Mercado cambiario

Páginas9-9
ComUnicco Financiero 9
MERCADO CAMBIARIO
MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso
31-Jan 96.54 1 .12 115.10 1.34 6.36 20.61
01-Feb 96.39 1 .13 114.71 1.35 6.36 20.59
02-Feb 95.94 1.1 3 114.44 1.36 6.36 20.54
03-Feb 95.38 1.1 4 114.95 1.36 6.36 20.58
04-Feb 95.43 1.1 5 115.21 1.35 6.36 20.67
07-Feb 95.40 1.1 4 115.12 1.35 6.36 20.58
08-Feb 95.64 1.1 4 115.54 1.35 6.37 20.62
09-Feb 95.49 1.1 4 115.49 1.35 6.36 20.48
10-Feb 95.55 1.1 4 116.00 1.36 6.35 20.53
11-Feb 96.06 1 .13 115.18 1.35 6.35 20.54

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR