Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016
REGÍSTRATE GRATIS
Publicado en | Diario Oficial de la Federación – Edición Matutina del 18 de noviembre de 2015 |
En el ejercicio fiscal de 2016, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:
CONCEPTO | Millones de pesos | |||||
TOTAL | 4,763,874.0 | |||||
INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL (1+3+4+5+6+8+9) | 3,102,440.3 | |||||
1. | Impuestos | 2,407,716.7 | ||||
1. | Impuestos sobre los ingresos: | 1,249,299.5 | ||||
01. | Impuesto sobre la renta. | 1,249,299.5 | ||||
2. | Impuestos sobre el patrimonio. | |||||
3. | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones: | 1,098,233.0 | ||||
01. | Impuesto al valor agregado. | 741,988.7 | ||||
02. | Impuesto especial sobre producción y servicios: | 348,945.2 | ||||
01. | Gasolinas, diésel para combustión automotriz: | 209,386.1 | ||||
01. | Artículo 2o-A, fracción I. | 184,438.0 | ||||
02. | Artículo 2o-A, fracción II. | 24,948.1 | ||||
02. | Bebidas con contenido alcohólico y cerveza: | 45,315.8 | ||||
01. | Bebidas alcohólicas. | 13,434.7 | ||||
02. | Cervezas y bebidas refrescantes. | 31,881.1 | ||||
03. | Tabacos labrados. | 37,493.2 | ||||
04. | Juegos con apuestas y sorteos. | 2,262.1 | ||||
05. | Redes públicas de telecomunicaciones. | 7,236.8 | ||||
06. | Bebidas energetizantes. | 11.1 | ||||
07. | Bebidas saborizadas. | 21,062.4 | ||||
08. | Alimentos no básicos con alta densidad calórica. | 17,323.6 | ||||
09. | Plaguicidas. | 576.4 | ||||
10. | Combustibles fósiles. | 8,277.7 | ||||
03. | Impuesto sobre automóviles nuevos. | 7,299.1 | ||||
4. | Impuestos al comercio exterior: | 36,289.1 | ||||
01. | Impuestos al comercio exterior: | 36,289.1 | ||||
01. | A la importación. | 36,289.1 | ||||
02. | A la exportación. | 0.0 |
5. | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables. |
6. | Impuestos Ecológicos. | |||||
7. | Accesorios: | 24,911.1 | ||||
01. | Accesorios. | 24,911.1 | ||||
8. | Otros impuestos: | 4,067.1 | ||||
01. | Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. | 4,067.1 | ||||
02. | Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación. | 0.0 | ||||
9. | Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. | -5,083.1 | ||||
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS (2+7) | 1,052,193.1 | |||||
2. | Cuotas y aportaciones de seguridad social | 260,281.1 | ||||
1. | Aportaciones para Fondos de Vivienda. | 0.0 | ||||
01. | Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. | 0.0 | ||||
2. | Cuotas para el Seguro Social. | 260,281.1 | ||||
01. | Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores. | 260,281.1 | ||||
3. | Cuotas de Ahorro para el Retiro. | 0.0 | ||||
01. | Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo de los patrones. | 0.0 | ||||
4. | Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social: | 0.0 | ||||
01. | Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores. | 0.0 | ||||
02. | Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares. | 0.0 | ||||
5. | Accesorios. | 0.0 | ||||
3. | Contribuciones de mejoras | 31.7 | ||||
1. | Contribución de mejoras por obras públicas: | 31.7 | ||||
01. | Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica. | 31.7 | ||||
2. | Contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. | 0.0 | ||||
4. | Derechos | 41,761.6 | ||||
1. | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público: | 36,114.7 | ||||
01. | Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | 96.0 | ||||
02. | Secretaría de la Función Pública. | 0.0 | ||||
03. | Secretaría de Economía. | 2,098.7 | ||||
04. | Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | 5,336.5 | ||||
05. | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | 19,688.0 |
06. | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. | 70.9 | ||||
07. | Secretaría del Trabajo y Previsión Social. | 0.0 | ||||
08. | Secretaría de Educación Pública. | 0.3 | ||||
09. | Instituto Federal de Telecomunicaciones. | 8,824.3 | ||||
2. | Derechos por prestación de servicios: | 5,646.9 | ||||
01. | Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público: | 5,646.9 | ||||
01. | Secretaría de Gobernación. | 101.9 | ||||
02. | Secretaría de Relaciones Exteriores. | 2,875.3 | ||||
03. | Secretaría de la Defensa Nacional. | 0.0 | ||||
04. | Secretaría de Marina. | 0.0 | ||||
05. | Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | 227.6 | ||||
06. | Secretaría de la Función Pública. | 11.5 | ||||
07. | Secretaría de Energía. | 11.1 | ||||
08. | Secretaría de Economía. | 19.0 | ||||
09. | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. | 50.9 | ||||
10. | Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | 1,137.3 | ||||
11. | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | 65.0 | ||||
01. | Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. | 0.0 | ||||
02. | Otros. | 65.0 | ||||
12. | Secretaría de Educación Pública. | 1,028.9 | ||||
13. | Secretaría de Salud. | 32.0 | ||||
14. | Secretaría del Trabajo y Previsión Social. | 2.9 | ||||
15. | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. | 65.2 | ||||
16. | Secretaría de Turismo. | 0.0 | ||||
17. | Procuraduría General de la República. | 0.2 | ||||
18. | Instituto Federal de Telecomunicaciones. | 18.1 | ||||
19. | Comisión Nacional de Hidrocarburos. | 0.0 | ||||
20. | Comisión Reguladora de Energía. | 0.0 | ||||
3. | Otros Derechos. | 0.0 | ||||
4. | Accesorios. | 0.0 | ||||
5. | Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. | 0.0 | ||||
5. | Productos | 5,651.3 | ||||
1. | Productos de tipo corriente: | 7.0 | ||||
01. | Por los servicios que no correspondan a funciones de derecho público. | 7.0 |
2. | Productos de capital: | 5,644.3 | ||||
01. | Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público: | 5,644.3 | ||||
01. | Explotación de tierras y aguas. | 0.0 | ||||
02. | Arrendamiento de tierras, locales y construcciones. | 0.3 | ||||
03. | Enajenación de bienes: | 1,465.3 | ||||
01. | Muebles. | 1,373.8 | ||||
02. | Inmuebles. | 91.5 | ||||
04. | Intereses de valores, créditos y bonos. | 3,730.7 | ||||
05. | Utilidades: | 447.9 | ||||
01. | De organismos descentralizados y empresas de participación estatal. | 0.0 | ||||
02. | De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. | 0.0 | ||||
03. | De Pronósticos para la Asistencia Pública. | 447.4 | ||||
04. | Otras. | 0.5 | ||||
06. | Otros. | 0.1 | ||||
3. | Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. | 0.0 | ||||
6. | Aprovechamientos | 161,743.0 | ||||
1. | Aprovechamientos de tipo corriente: | 161,715.2 | ||||
01. | Multas. | 1,726.0 | ||||
02. | Indemnizaciones. | 1,994.8 | ||||
03. | Reintegros: | 131.2 | ||||
01. | Sostenimiento de las escuelas artículo 123. | 0.0 | ||||
02. | Servicio de vigilancia forestal. | 0.1 | ||||
03. | Otros. | 131.1 | ||||
04. | Provenientes de obras públicas de infraestructura hidráulica. | 345.6 | ||||
05. | Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre herencias y legados expedidas de acuerdo con la Federación. | 0.0 | ||||
06. | Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre donaciones expedidas de acuerdo con la Federación. | 0.0 | ||||
07. | Aportaciones de los Estados, Municipios y particulares para el servicio del Sistema Escolar Federalizado. | 0.0 | ||||
08. | Cooperación del Distrito Federal por servicios públicos locales prestados por la Federación. | 0.0 | ||||
09. | Cooperación de los Gobiernos de Estados y Municipios y de particulares para alcantarillado, electrificación... |
Para continuar leyendo
REGÍSTRATE GRATISAccede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.

Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
