INFORMES SOBRE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

Fecha de publicación13 Mayo 2019
SecciónQuinta Sección
Pág. 178 PERIÓDICO OFICIAL Mayo 13 de 2019
(Quinta Sección)
UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEAGUASCALIENTES
RECURSOSFEDERALESTRANSFERIDOS 
 
REPORTEGASTOFEDERALIZADO
PRIMERTRIMESTRE(ENEROMARZO)DE2019
Entidad Ciclo de
Recurso
Tipo de
Recurso
Clave
Ramo
Clave
Programa
Dependencia
Ejecutora Partida Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 161 265421.17 227264.5 0 0 0 0
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 152 0 28018.93 28018.93 28018.93 28018.93 28018.93
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 151 273295.37 273295.37 273295.37 64840.02 64840.02 64840.02
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 143 218635.99 218635.99 218635.99 51872.01 51872.01 51872.01
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 142 191853.01 191853.01 191853.01 45517.68 45517.68 45517.68
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 141 4258722.19 4258722.19 4258722.19 947227.92 947227.92 947227.92
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 134 6255848.29 6255848.29 625584 8.29 1484217.87 1484217.87 1484217.87
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 132 3110513.66 3120651.4 3120651.4 10137.74 10137.74 10137.74
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 131 120881.19 120881.19 120881.19 19554.51 19554.51 19554.51
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 121 140097.22 140097.22 140097.22 45837.39 45837.39 45837.39
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 113 10931800.77 10931800.77 10931800.77 2593601.01 2593601.01 2593601.01
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 398 498776.14 498776.14 498776.14 122670.48 122670.48 122670.48
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 632 0 1209384.35 0 0 0 0
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 334 0 8456 8456 8456 8456 8456
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 444 0 133458 133458 133458 133458 133 458
Lic. Sandra Covarrubias González
Secretaria Administrativa
UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEAGUASCALIENTES
RECURSOSFEDERALESTRANSFERIDOS  
REPORTEGASTOFEDERALIZADO
PRIMERTRIMESTRE(ENEROMARZO)DE2019
Entidad Ciclo de
Recurso
Tipo de
Recurso
Clave
Ramo
Clave
Programa
Dependencia
Ejecutora Partida Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 161 265421.17 227264.5 0 0 0 0
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 152 0 28018.93 28018.93 28018.93 28018.93 28018. 93
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 151 273295.37 273295.37 273295.37 64840.02 64840.02 64840.02
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 143 218635.99 218635.99 218635.99 51872.01 51872.01 51872.01
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 142 191853.01 191853.01 191853.01 45517.68 45517.68 45517.68
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 141 4258722.19 4258722.19 4258722.19 947227.92 947227.92 947227.92
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 134 6255848.29 6255848.29 625584 8.29 1484217.87 1484217.87 1484217.87
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 132 3110513.66 3120651.4 3120651.4 10137.74 10137.74 10137.74
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 131 120881.19 120881.19 120881.19 19554.51 19554.51 19554.51
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 121 140097.22 140097.22 140097.22 45837.39 45837.39 45837.39
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 113 10931800.77 10931800.77 10931800.77 2593601.01 2593601.01 2593601.01
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 398 498776.14 498776.14 498776.14 122670.48 122670.48 122670.48
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 632 0 1209384.35 0 0 0 0
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 334 0 8456 8456 8456 8456 8456
AGS 2019 FEDERALES 11 U080 UPA 444 0 133458 133458 133458 133458 133 458
Lic. Sandra Covarrubias González
Secretaria Administrativa
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR