INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, ASÍ COMO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020

Fecha de publicación08 Junio 2020
SecciónTercera Sección
Pág. 2 PERIÓDICO OFICIAL Junio 8 de 2020
(Tercera Sección)
GOBIERNO DEL ESTADO
Anexo 11
FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Clave
Ente Fiscalizado
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
%%
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL EJERCICIO
401 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 2,500,000 0 2,500,000 0 2,500,000 0 7,500,000 0% 0 30,000,000 0%
411 IMPUESTOS 36,319,817 8,865,412 13,618,049 8,865,412 10,030,865 8,865,412 59,968,731 26,596,236 225% 59,968,731 106,385,000 56%
413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 10,634 18,750 30,014 18,750 11,883 18,750 52,532 56,250 93% 52,532 225,000 23%
414 DERECHOS 9,644,939 4,821,551 3,527,312 4,821,551 4,118,389 4,821,551 17,290,640 14,464,653 120% 17,290,640 57,859,300 30%
415 PRODUCTOS 23,051 44,582 81,874 44,582 100,385 44,582 205,310 133,746 154% 205,310 535,000 38%
416 APROVECHAMIENTOS 92,252 42,766 816 42,766 356,551 42,766 449,619 128,298 449,619 513,200 88%
418 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 29,759,975 26,910,162 31,549,351 26,910,162 23,702,024 26,910,162 85,011,350 80,730,486 85,011,350 322,922,000 26%
483 CONVENIOS 0 0 0 00 0 0 0
419 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTAS AYUDAS
TOTAL 75,850,669 43,203,223 48,807,416 43,203,223 38,320,097 43,203,223 162,978,182 129,609,669 126% 162,978,182 518,439,500 31%
%%
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL EJERCICIO
1000
Servicios Personales 19,138,641 22,616,672 21,154,767 22,611,987 21,619,100 22,611,987 61,912,508 67,840,647 91% 61,912,508 294,759,922 46%
2000 Materiales y suministros 1,932,788 2,747,602 3,324,697 2,716,685 4,687,952 6,960,903 9,945,437 12,425,190 80% 9,945,437 36,761,669 48%
3000 Servicios Geneales 5,744,518 6,149,183 3,559,989 6,123,292 4,978,383 7,604,292 14,282,890 19,876,767 72% 14,282,890 74,891,657 38%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas 9,107,314 3,179,978 3,070,661 3,180,506 2,923,965 3,179,506 15,101,940 9,539,990 158% 15,101,940 38,159,284 61%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 56,852 19,689 233,779 0 560,573 25,267,208 851,203 25,286,897 3% 851,203 25,286,897 83%
6000 Inversión pública 0 2,131,591 0 2,131,591 0 2,131,591 0 6,394,772 0% 0 25,579,090 16%
8000 Participaciones y aportaciones 0 166,667 0 166,667 0 166,667 0 500,000 0% 0 2,000,000 100%
9000 Deuda pública 1,100,782 2,761,107 3,460,016 1,500,000 0 1,724,500 4,560,798 5,985,607 76% 4,560,798 21,000,982 58%
TOTAL 37,080,894 39,772,488 34,803,909 38,430,727 34,769,973 69,646,653 106,654,777 147,849,868 72% 106,654,777 518,439,500 21%
%%
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL EJERCICIO
01 APOYO A LA EDUCACIÓN, LAS HABILIDADES Y LA RECREACIÓN 408,952 449,170 395,052 451,131 456,166 447,631 1,260,170 1,347,931 93% 1,260,170 6,058,376.92 21%
02 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURA FÍSICA 254,827 279,324 288,845 273,185 319,071 273,185 862,744 825,695 104% 862,744 3,646,255.35 24%
03 ARTE Y CULTURA 484,287 584,482 399,886 581,723 434,460 929,223 1,318,633 2,095,429 63% 1,318,633 7,608,857.96 17%
04 CELEBRACIONES Y FESTIVIDADES 115,090 1,629,969 208,982 1,626,584 123,265 2,024,584 447,336 5,281,138 8% 447,336 19,992,311.75 2%
05 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 354,570 409,705 269,593 409,800 230,228 410,940 854,391 1,230,446 69% 854,391 5,230,494.33 16%
06 TERCERA EDAD EN PLENITUD 87,808 95,489 76,665 95,542 79,394 94,542 243,867 285,573 85% 243,867 1,245,984.30 20%
07 APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 82,785 82,686 76,665 82,686 78,894 82,686 238,344 248,058 96% 238,344 1,099,169.16 22%
08 ACCIONES POR LA IGUALDAD 122,403 141,910 123,142 140,717 157,219 139,717 402,764 422,343 95% 402,764 1,865,476.83 22%
09 SALUD PÚBLICA 222,785 82,711 76,884 82,711 93,916 82,711 393,586 248,133 159% 393,586 1,099,469.14 36%
10 ATENCIÓN AL MIGRANTE 63,891 87,309 61,401 87,309 61,401 87,309 186,693 261,927 71% 186,693 1,142,481.63 16%
11 JUVENTUD EN PLENITUD 88,344 93,463 91,091 89,740 85,018 89,740 264,453 272,944 97% 264,453 1,154,663.67 23%
12 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PROTEGIDOS 82,785 86,981 76,665 87,183 78,894 86,183 238,344 260,348 92% 238,344 1,147,581.62 21%
13 FOMENTO ECONÓMICO 505,813 467,515 519,756 469,974 518,071 465,474 1,543,641 1,402,964 110% 1,543,641 6,275,129.65 25%
14 SERVICIO EFICIENTE A LA CIUDADANÍA 2,503,100 1,140,448 1,053,453 1,122,469 1,891,100 1,121,969 5,447,652 3,384,887 161% 5,447,652 14,065,006.46 39%
15 AUTONOMÍA Y SALUD FINANCIERA 10,504,388 6,339,857 7,357,741 5,076,362 2,050,080 7,790,362 19,912,209 19,206,581 104% 19,912,209 67,693,647.40 29%
16 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 5,046,564 7,808,578 8,118,219 7,810,298 8,501,537 7,806,298 21,666,321 23,425,173 92% 21,666,321 95,079,162.10 23%
17 SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES 3,676,606 3,464,193 3,662,320 3,452,222 3,706,452 13,796,222 11,045,378 20,712,637 53% 11,045,378 55,384,313.57 20%
18 MEJORES ENTORNOS URBANOS 257,598 472,955 210,296 472,639 340,386 470,216 808,281 1,415,810 57% 808,281 5,992,269.32 13%
19 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO - 2,631,591
- 2,631,591 - 8,631,591 - 13,894,772 0% - 37,579,089.53 0%
20 SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 120,369 109,087 116,443 111,087 154,076 109,087 390,888 329,262 119% 390,888 1,460,548.92 27%
21 SEGURIDAD Y PAZ 4,416,323 4,768,936 3,929,157 4,767,027 6,574,848 16,198,234 14,920,328 25,734,197 58% 14,920,328 73,374,596.69 20%
22 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 797,802 684,884 507,247 680,535 1,203,215 679,535 2,508,264 2,044,953 123% 2,508,264 8,661,644.86 29%
23 FUNCIÓN PÚBLICA EFICAZ 275,956 284,609 252,467 285,038 248,950 281,038 777,373 850,686 91% 777,373 3,770,267.31 21%
24 APEGO AL MARCO JURÍDICO 242,737 273,131 238,388 273,000 246,456 273,000 727,581 819,132 89% 727,581 3,434,380.01 21%
25 GOBERNABILIDAD Y CONSENSO 303,761 407,814 307,947 403,245 384,325 405,245 996,033 1,216,304 82% 996,033 5,298,597.79 19%
26 INTEGRACIÓN DELEGACIONAL 358,699 428,999 437,794 427,981 384,883 427,981 1,181,376 1,284,961 92% 1,181,376 5,693,446.21 21%
27 CRECIMIENTO ORDENADO 845,126 837,770 755,351 836,872 730,441 837,372 2,330,919 2,512,015 93% 2,330,919 10,973,958.17 21%
28 PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ACCIONES FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO 123,637 138,994 121,209 136,844 160,554 134,844 405,400 410,683 99% 405,400 1,775,979.36 23%
29 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 1,639,147 1,417,712 1,899,370 1,414,456 1,929,112 1,415,456 5,467,629 4,247,624 129% 5,467,629 17,704,517.59 31%
30 REFORESTACIÓN Y BOSQUES URBANOS 107,083 134,537 110,628 133,360 100,452 134,360 318,162 402,257 79% 318,162 1,771,208.31 18%
31 PROTECCIÓN CIVIL Y RESILIENCIA 199,570 193,357 177,350 191,064 175,890 189,064 552,810 573,485 96% 552,810 2,516,532.06 22%
32 OPERACIÓN ADMINISTRATIVA 2,788,088 3,744,322 2,883,903 3,726,351 3,271,218 3,730,851 8,943,208 11,201,523 80% 8,943,208 48,644,082.03 18%
- - 0% - - 0%
TOTAL 37,080,894 39,772,488 34,803,909 38,430,727 34,769,973 69,646,653 106,654,777 147,849,868 72% 106,654,777 518,439,500 21%
IAGF-1/CAD
MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
INGRESOS
CUENTA ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE ACUMULADO DEL EJERCICIO
EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
CUENTA ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE ACUMULADO DEL EJERCICIO
EGRESOS POR PROGRAMAS
PROGRAMA ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE ACUMULADO DEL EJERCICIO
M.A. ING. JOSÉ ANTONIO ARÁMBULA LÓPEZ C. LIDIA SUÁREZ RAMÍREZ C.P. LUIS ALEJANDRO RANGEL MAGDALENO
PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICA MUNICIPAL SECRETARÍO DE FINANZAS
PERIÓDICO OFICIAL Pág. 3Junio 8 de 2020 (Tercera Sección)
Anexo 11
FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Clave
Ente Fiscalizado
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
%%
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL EJERCICIO
401 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 2,500,000 0 2,500,000 0 2,500,000 0 7,500,000 0% 0 30,000,000 0%
411 IMPUESTOS 36,319,817 8,865,412 13,618,049 8,865,412 10,030,865 8,865,412 59,968,731 26,596,236 225% 59,968,731 106,385,000 56%
413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 10,634 18,750 30,014 18,750 11,883 18,750 52,532 56,250 93% 52,532 225,000 23%
414 DERECHOS 9,644,939 4,821,551 3,527,312 4,821,551 4,118,389 4,821,551 17,290,640 14,464,653 120% 17,290,640 57,859,300 30%
415 PRODUCTOS 23,051 44,582 81,874 44,582 100,385 44,582 205,310 133,746 154% 205,310 535,000 38%
416 APROVECHAMIENTOS 92,252 42,766 816 42,766 356,551 42,766 449,619 128,298 449,619 513,200 88%
418 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 29,759,975 26,910,162 31,549,351 26,910,162 23,702,024 26,910,162 85,011,350 80,730,486 85,011,350 322,922,000 26%
483 CONVENIOS 0 0 0 00 0 0 0
419 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTAS AYUDAS
TOTAL 75,850,669 43,203,223 48,807,416 43,203,223 38,320,097 43,203,223 162,978,182 129,609,669 126% 162,978,182 518,439,500 31%
%%
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL EJERCICIO
1000
Servicios Personales 19,138,641 22,616,672 21,154,767 22,611,987 21,619,100 22,611,987 61,912,508 67,840,647 91% 61,912,508 294,759,922 46%
2000 Materiales y suministros 1,932,788 2,747,602 3,324,697 2,716,685 4,687,952 6,960,903 9,945,437 12,425,190 80% 9,945,437 36,761,669 48%
3000 Servicios Geneales 5,744,518 6,149,183 3,559,989 6,123,292 4,978,383 7,604,292 14,282,890 19,876,767 72% 14,282,890 74,891,657 38%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas 9,107,314 3,179,978 3,070,661 3,180,506 2,923,965 3,179,506 15,101,940 9,539,990 158% 15,101,940 38,159,284 61%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 56,852 19,689 233,779 0 560,573 25,267,208 851,203 25,286,897 3% 851,203 25,286,897 83%
6000 Inversión pública 0 2,131,591 0 2,131,591 0 2,131,591 0 6,394,772 0% 0 25,579,090 16%
8000 Participaciones y aportaciones 0 166,667 0 166,667 0 166,667 0 500,000 0% 0 2,000,000 100%
9000 Deuda pública 1,100,782 2,761,107 3,460,016 1,500,000 0 1,724,500 4,560,798 5,985,607 76% 4,560,798 21,000,982 58%
TOTAL 37,080,894 39,772,488 34,803,909 38,430,727 34,769,973 69,646,653 106,654,777 147,849,868 72% 106,654,777 518,439,500 21%
%%
CLAVE NOMBRE REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
TRIMESTRAL REAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
EFICIENCIA
DEL EJERCICIO
01 APOYO A LA EDUCACIÓN, LAS HABILIDADES Y LA RECREACIÓN 408,952 449,170 395,052 451,131 456,166 447,631 1,260,170 1,347,931 93% 1,260,170 6,058,376.92 21%
02 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURA FÍSICA 254,827 279,324 288,845 273,185 319,071 273,185 862,744 825,695 104% 862,744 3,646,255.35 24%
03 ARTE Y CULTURA 484,287 584,482 399,886 581,723 434,460 929,223 1,318,633 2,095,429 63% 1,318,633 7,608,857.96 17%
04 CELEBRACIONES Y FESTIVIDADES 115,090 1,629,969 208,982 1,626,584 123,265 2,024,584 447,336 5,281,138 8% 447,336 19,992,311.75 2%
05 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 354,570 409,705 269,593 409,800 230,228 410,940 854,391 1,230,446 69% 854,391 5,230,494.33 16%
06 TERCERA EDAD EN PLENITUD 87,808 95,489 76,665 95,542 79,394 94,542 243,867 285,573 85% 243,867 1,245,984.30 20%
07 APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 82,785 82,686 76,665 82,686 78,894 82,686 238,344 248,058 96% 238,344 1,099,169.16 22%
08 ACCIONES POR LA IGUALDAD 122,403 141,910 123,142 140,717 157,219 139,717 402,764 422,343 95% 402,764 1,865,476.83 22%
09 SALUD PÚBLICA 222,785 82,711 76,884 82,711 93,916 82,711 393,586 248,133 159% 393,586 1,099,469.14 36%
10 ATENCIÓN AL MIGRANTE 63,891 87,309 61,401 87,309 61,401 87,309 186,693 261,927 71% 186,693 1,142,481.63 16%
11 JUVENTUD EN PLENITUD 88,344 93,463 91,091 89,740 85,018 89,740 264,453 272,944 97% 264,453 1,154,663.67 23%
12 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PROTEGIDOS 82,785 86,981 76,665 87,183 78,894 86,183 238,344 260,348 92% 238,344 1,147,581.62 21%
13 FOMENTO ECONÓMICO 505,813 467,515 519,756 469,974 518,071 465,474 1,543,641 1,402,964 110% 1,543,641 6,275,129.65 25%
14 SERVICIO EFICIENTE A LA CIUDADANÍA 2,503,100 1,140,448 1,053,453 1,122,469 1,891,100 1,121,969 5,447,652 3,384,887 161% 5,447,652 14,065,006.46 39%
15 AUTONOMÍA Y SALUD FINANCIERA 10,504,388 6,339,857 7,357,741 5,076,362 2,050,080 7,790,362 19,912,209 19,206,581 104% 19,912,209 67,693,647.40 29%
16 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 5,046,564 7,808,578 8,118,219 7,810,298 8,501,537 7,806,298 21,666,321 23,425,173 92% 21,666,321 95,079,162.10 23%
17 SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES 3,676,606 3,464,193 3,662,320 3,452,222 3,706,452 13,796,222 11,045,378 20,712,637 53% 11,045,378 55,384,313.57 20%
18 MEJORES ENTORNOS URBANOS 257,598 472,955 210,296 472,639 340,386 470,216 808,281 1,415,810 57% 808,281 5,992,269.32 13%
19 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO - 2,631,591
- 2,631,591 - 8,631,591 - 13,894,772 0% - 37,579,089.53 0%
20 SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 120,369 109,087 116,443 111,087 154,076 109,087 390,888 329,262 119% 390,888 1,460,548.92 27%
21 SEGURIDAD Y PAZ 4,416,323 4,768,936 3,929,157 4,767,027 6,574,848 16,198,234 14,920,328 25,734,197 58% 14,920,328 73,374,596.69 20%
22 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 797,802 684,884 507,247 680,535 1,203,215 679,535 2,508,264 2,044,953 123% 2,508,264 8,661,644.86 29%
23 FUNCIÓN PÚBLICA EFICAZ 275,956 284,609 252,467 285,038 248,950 281,038 777,373 850,686 91% 777,373 3,770,267.31 21%
24 APEGO AL MARCO JURÍDICO 242,737 273,131 238,388 273,000 246,456 273,000 727,581 819,132 89% 727,581 3,434,380.01 21%
25 GOBERNABILIDAD Y CONSENSO 303,761 407,814 307,947 403,245 384,325 405,245 996,033 1,216,304 82% 996,033 5,298,597.79 19%
26 INTEGRACIÓN DELEGACIONAL 358,699 428,999 437,794 427,981 384,883 427,981 1,181,376 1,284,961 92% 1,181,376 5,693,446.21 21%
27 CRECIMIENTO ORDENADO 845,126 837,770 755,351 836,872 730,441 837,372 2,330,919 2,512,015 93% 2,330,919 10,973,958.17 21%
28 PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ACCIONES FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO 123,637 138,994 121,209 136,844 160,554 134,844 405,400 410,683 99% 405,400 1,775,979.36 23%
29 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 1,639,147 1,417,712 1,899,370 1,414,456 1,929,112 1,415,456 5,467,629 4,247,624 129% 5,467,629 17,704,517.59 31%
30 REFORESTACIÓN Y BOSQUES URBANOS 107,083 134,537 110,628 133,360 100,452 134,360 318,162 402,257 79% 318,162 1,771,208.31 18%
31 PROTECCIÓN CIVIL Y RESILIENCIA 199,570 193,357 177,350 191,064 175,890 189,064 552,810 573,485 96% 552,810 2,516,532.06 22%
32 OPERACIÓN ADMINISTRATIVA 2,788,088 3,744,322 2,883,903 3,726,351 3,271,218 3,730,851 8,943,208 11,201,523 80% 8,943,208 48,644,082.03 18%
- - 0% - - 0%
TOTAL 37,080,894 39,772,488 34,803,909 38,430,727 34,769,973 69,646,653 106,654,777 147,849,868 72% 106,654,777 518,439,500 21%
IAGF-1/CAD
MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
INGRESOS
CUENTA ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE ACUMULADO DEL EJERCICIO
EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
CUENTA ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE ACUMULADO DEL EJERCICIO
EGRESOS POR PROGRAMAS
PROGRAMA ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE ACUMULADO DEL EJERCICIO
M.A. ING. JOSÉ ANTONIO ARÁMBULA LÓPEZ C. LIDIA SUÁREZ RAMÍREZ C.P. LUIS ALEJANDRO RANGEL MAGDALENO
PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICA MUNICIPAL SECRETARÍO DE FINANZAS
Pág. 4 PERIÓDICO OFICIAL Junio 8 de 2020
(Tercera Sección)
Anexo12
INFORMEDEAVANCEDEGESTIONFINANCIERA
Clave
Ente Fiscalizado
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
TOTALREALACUMULADOENELEJERCICIO 162,978,181.78
TOTALPROGRAMADOACUMULADOENELEJER
C
129,609,669.00
33,368,512.78
TOTALEJERCIDOACUMULADODELEJERCICIO 106,654,776.74
TOTALPROGRAMADOACUMULADOENELEJER
C
147,849,868.05
41,195,091.31‐
TOTALEJERCIDOACUMULADODELEJERCICIO 106,654,776.74
TOTALPROGRAMADOACUMULADOENELEJER
C
147,849,868.05
41,195,091.31‐
M.A. ING. JOSÉ ANTONIO ARÁMBULA LÓPEZ
IAGF-2/CAD
MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
INGRESOS
JUSTIFICACIONDELADIFERENCIA
Elingresorealesmayorenlosprimerosmesesvs.estimadodebidoaqueel
importemesualesunpromediodeltotalanual.
DIFERENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICA MUNICIPAL
EGRESOS
EGRESOSPORCAPITULODELGASTO
JUSTIFICACIONDELADIFERENCIA
Seconsiderólacompradeequipamientoyalgunosactivosconlagestióndeun
endeudamientoquealafechanosehaconcluido.
DIFERENCIA
EGRESOSPORPROGRAMA
JUSTIFICACIONDELADIFERENCIA
Seconsiderólacompradeequipamientoyalgunosactivosconlagestióndeun
endeudamientoquealafechanosehaconcluido.
DIFERENCIA
C. LIDIA SUÁREZ RAMÍREZ C.P. LUIS ALEJANDRO RANGEL MAGDALENO
SECRETARÍO DE FINANZAS

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR