Indice nacional de precios al consumidor

EdiciónMatutina
EmisorBanco de México

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México. INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 20-BIS del Código Fiscal de la Federación y conforme a lo señalado en los artículos 8o. y 10o. de su Reglamento Interior, el Banco de México da a conocer, en relación con el Indice Nacional de Precios al Consumidor de julio de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de este mes, la información siguiente:

  1. INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR APLICABLE A CADA CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2009.

    CONCEPTO BASE: SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2002=100
    a) Alimentos, bebidas y tabaco.......................... 153.602
    b) Ropa, calzado y accesorios........................... 110.551
    c) Vivienda................................................... 128.957
    d) Muebles, aparatos y enseres domésticos.......... 118.544
    e) Salud y cuidado personal.............................. 133.046
    f) Transporte................................................ 129.625
    g) Educación y esparcimiento............................ 142.610
    h) Otros servicios........................................... 140.494
  2. PRECIOS

    Las cotizaciones de los precios correspondientes a los productos y servicios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 20-BIS del Código Fiscal de la Federación, son las que se contienen en el anexo de esta publicación. Dichas cotizaciones se dan a conocer con la clave respectiva. Para identificar el concepto, la unidad y la especificación del producto correspondiente a cada clave, debe consultarse la publicación de este Banco de México relativa al Indice Nacional de Precios al Consumidor realizada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2002.

    Las cotizaciones de los precios de alimentos se hicieron como mínimo tres veces durante el mes de que se trata y las demás se obtuvieron por lo menos una vez en el propio periodo.

    Tales cotizaciones de precios dan lugar a índices de precios relativos, los cuales ponderados conforme a la fórmula que se contiene en el punto 4 de esta publicación, a su vez, dan por resultado los índices nacionales correspondientes a los distintos conceptos de consumo familiar.

  3. PONDERACIONES

    El Indice Nacional de Precios al Consumidor de cada mes se calcula utilizando para cada concepto de consumo familiar, las ponderaciones siguientes:

    PONDERACIONES

    Indice Nacional de Precios al Consumidor 100.00000

    Alimentos, bebidas y tabaco 22.74156

    Ropa, calzado y accesorios 5.59224

    Vivienda 26.40994

    Muebles, aparatos y enseres domésticos 4.85674

    Salud y cuidado personal 8.57766

    Transporte 13.40559

    Educación y esparcimiento 11.53647

    Otros servicios 6.87980

    Las ponderaciones apuntadas corresponden a la nueva base de cálculo del Indice Nacional de Precios al Consumidor que es la segunda quincena de junio de 2002 = 100, y permanecerán constantes durante la vigencia de dicha base de cálculo. Por definición, la fórmula de Laspeyres a que se refiere el punto siguiente no admite cambio en sus ponderaciones durante la vigencia de la base de cálculo del índice respectivo.

  4. FORMULA DE LASPEYRES, CIUDADES, ESTADOS, ZONAS CONURBADAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

    La fórmula de Laspeyres, ciudades, estados, zonas conurbadas y ramas de actividad económica, son las que se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2002.

  5. INFORMACION ADICIONAL

    El Banco de México conservará por seis meses las cotizaciones de precios utilizadas para calcular el Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes de que se trate, las cuales estarán a disposición de los interesados que necesiten consultarlas. Dicha información así como cualquier otra relativa al mencionado índice podrá ser solicitada a la Subgerencia de Precios de este Banco Central.

    México, D.F., a 18 de agosto de 2009.- BANCO DE MEXICO: El Director de Precios, Salarios y Productividad, Javier Salas Martín del Campo.- Rúbrica.- El Director de Disposiciones de Banca Central, Fernando Luis Corvera Caraza.- Rúbrica.

    ANEXO "A"

    BANCO DE MEXICO

    INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

    COTIZACIONES UTILIZADAS EN EL CALCULO DEL INDICE DE JULIO DE 2009

    PRECIO PROMEDIO EXPRESADO EN PESOS

    PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO

    CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO

    01 001001 8.50 01 001002 9.00 01 001003 7.00 01 001004 48.00 01 001005 8.50 01 001006 8.00

    01 001007 8.50 01 001008 13.30 01 001009 8.50 01 001010 8.00 01 001011 23.80 01 001012 8.00

    01 001013 8.00 01 001014 9.00 01 001015 8.50 01 001016 6.64 01 001017 9.00 01 001018 14.00

    01 001019 8.50 01 001020 41.57 01 001021 14.00 01 001022 6.90 01 001023 9.00 01 001024 13.80

    01 001025 9.00 01 001026 14.00 01 001027 68.52 01 001028 8.50 01 001029 7.50 01 001030 8.50

    01 001031 6.55 01 001032 9.00 01 001033 5.40 01 001034 8.50 01 001035 14.20 01 001036 8.50

    01 001037 13.80 01 001038 41.81 01 001039 5.78 01 001040 44.44 01 001041 6.90 01 001042 8.00

    01 001043 43.86 01 001044 5.78 01 001045 8.00 01 001046 41.89 01 001047 8.50 01 001048 6.90

    01 001049 14.20 01 001050 8.80 01 001051 8.50 01 001052 8.50 01 001053 6.90 01 001054 9.00

    01 001055 6.20 01 001056 8.00 01 001057 6.90 01 001058 8.00 01 001059 8.00 01 001060 8.50

    01 001061 8.00 01 001062 8.00 01 001063 9.00 01 001064 8.50 01 001065 8.50 01 001066 8.50

    01 001067 8.50 01 001068 9.00 01 001069 9.00 01 001070 9.00 01 001071 9.00 01 001072 8.50

    01 001073 14.00 01 001074 42.01 01 001075 8.50 01 001076 8.00 01 001077 44.44 01 001078 16.00

    01 001079 8.50 01 001080 8.00 01 001081 9.00 01 001082 8.13 01 001083 9.00 01 001084 8.50

    01 001085 8.50 01 001086 8.50 01 001087 9.00 01 001088 9.00 01 001089 9.00 01 001090 9.00

    01 001091 8.50 01 001092 8.50 01 001093 8.50 01 001094 8.00 01 001095 8.50 01 001096 8.50

    01 001097 8.50 01 001098 9.00 01 001099 8.50 01 001100 8.00 01 002002 8.40 01 002003 7.20

    01 002004 65.56 01 002011 7.43 01 002012 8.54 01 002013 40.75 01 002017 8.40 01 002019 7.00

    01 002021 8.25 01 002023 6.20 01 002025 7.66 01 002026 38.40 01 002030 87.23 01 002031 8.00

    01 002033 34.22 01 002034 93.62 01 002040 8.00 01 002041 31.25 01 002045 8.00 01 002047 7.20

    01 002050 7.13 01 002051 89.26 01 002052 6.80 01 002056 8.00 01 002059 8.50 01 002060 6.50

    01 002065 8.50 01 002066 41.65 01 002073 8.25 01 002074 7.20 01 003003 13.00 01 003004 70.16

    01 003005 21.28 01 003006 22.00 01 003008 13.00 01 003009 18.20 01 003010 19.45 01 003011 20.25

    01 003012 16.00 01 003015 19.50 01 003016 15.00 01 003017 19.96 01 003018 12.00 01 003019 65.38

    01 003021 69.23 01 003022 11.75 01 003024 14.00 01 003025 16.00 01 003028 23.21 01 003029 20.90

    01 004001 3.80 01 004002 3.50 01 004003 3.00 01 004004 3.80 01 004005 3.50 01 004006 3.50

    01 004007 3.50 01 004008 3.90 01 004009 3.80 01 004010 4.00 01 004012 5.00 01 004013 3.90

    01 004014 3.50 01 004015 3.90 01 004016 3.80 01 004017 3.50 01 004018 3.50 01 004019 3.50

    01 004020 3.30 01 004021 3.80 01 004022 3.50 01 004023 3.50 01 004024 3.50 01 004025 3.50

    01 004026 3.00 01 004027 3.80 01 004028 3.50 01 004029 3.80 01 004030 3.50 01 004031 3.40

    01 005001 1.00 01 005002 1.00 01 005003 1.00 01 005004 1.00 01 005005 1.50 01 005006 1.50

    01 005007 1.20 01 005008 1.00 01 005009 1.00 01 005010 1.50 01 005012 1.50 01 005013 1.00

    01 005014 1.50 01 005015 1.00 01 005016 0.99 01 005017 1.50 01 005018 1.50 01 005019 1.50

    01 005020 1.20 01 005021 1.00 01 005022 1.50 01 005023 1.50 01 005024 1.50 01 005025 1.50

    01 005026 1.50 01 005027 1.00 01 005028 1.50 01 005029 1.50 01 005030 1.50 01 005031 1.00

    01 006002 54.67 01 006005 35.84 01 006007 36.67 01 006010 36.52 01 006011 35.22 01 006016 29.33

    01 006018 35.88 01 006019 42.04 01 006021 37.74 01 006026 29.08 01 006029 30.77 01 006032 30.07

    01 006033 57.11 01 006035 31.25 01 006041 32.57 01 006044 29.33 01 006046 32.60 01 006052 31.25

    01 006054 32.85 01 006058 36.09 01 007001 74.29 01 007004 77.38 01 007005 62.90 01 007006 70.00

    01 007007 59.65 01 007008 89.90 01 007010 100.00 01 007011 89.90 01 007012 92.98 01 007014 93.80

    01 007016 59.65 01 007017 91.44 01 007019 8.00 01 007020 54.90 01 007021 180.00 01 007022 66.00

    01 007023 91.70 01 007025 110.00 01 007027 68.33 01 007028 81.59 01 008001 29.50 01 008005 19.50

    01 008006 15.50 01 008012 59.80 01 008017 15.00 01 008019 19.55 01 008021 26.58 01 008024 20.00

    01 008026 14.00 01 008029 18.00 01 008031 30.00 01 008033 27.90 01 008035 20.00 01 008042 17.25

    01 008043 25.48 01 008044 17.50 01 008048 19.55 01 008049 14.75 01 008055 17.25 01 008058 13.06

    01 009001 23.09 01 009005 24.60 01 009007 46.18 01 009009 41.11 01 009012 42.22 01 009014 38.24

    01 009017 24.60 01 009019 26.89 01 009022 21.63 01 009026 29.80 01 009029 25.00 01 009032 35.30

    01 009034 31.63 01 009035 38.24 01 009042 35.25 01 009044 38.89 01 009048 72.46 01 009049 19.32

    01 009056 19.50 01 009058 41.43 01 010001 41.92 01 010003 40.38 01 010005 35.57 01 010007 24.00

    01 010009 38.95 01 010011 40.48 01 010012 39.35 01 010013 38.03 01 010015 31.72 01 010017 30.98

    01 010019 17.00 01 010020 35.02 01 010022 41.92 01 010023 35.25 01 010024 40.48 01 010025 40.38

    01 010026 40.82 01 010030 40.82 01 010033 40.56 01 010034 39.99 01 011002 112.24 01 011005 72.92

    01 011006 72.48 01 011007 54.46 01 011008 44.97 01 011009 26.57 01 011011 49.10 01 011013 59.02

    01 011015 51.94 01 011019 80.79 01 011021 45.07 01 011022 35.36 01 011024 37.43 01 011026 53.52

    01 011027 47.33 01 011029 50.63 01 011030 47.06 01 011033 74.79 01 011036 71.10 01 011037 34.67

    01 012003 38.09 01 012006 13.04 01 012008 15.00 01 012009 19.92 01 012010 11.81 01 012013 39.38

    01 012016 43.00 01 012018 20.08 01 012020 12.96 01 012025 52.43 01 012029 12.30 01 012031 11.39

    01 012034 21.00 01 012037 40.60 01 012039 12.00 01 012046 28.34 01 012048 20.00 01 012054 13.50

    01 012060 13.34 01 012061 34.98 01 013002 112.50 01 013007 51.55 01 013008 44.99 01 013011 36.88

    01 013012 63.75 01 013013 15.50 01 013014 48.58 01 013016...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR