Indice nacional de precios al consumidor

Fecha de disposición21 Enero 2011
Fecha de publicación21 Enero 2011
EmisorBANCO DE MEXICO
SecciónTERCERA. Organismos Autonomos

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México. INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

El Banco de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20-BIS del Código Fiscal de la Federación, 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, da a conocer en relación con el Indice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de este mes, la información siguiente:

  1. INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR APLICABLE A CADA CONCEPTO DE CONSUMO FAMILIAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2010.

    CONCEPTO BASE: SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2002=100
    a) Alimentos, bebidas y tabaco.......................... 163.069
    b) Ropa, calzado y accesorios........................... 116.403
    c) Vivienda................................................... 137.466
    d) Muebles, aparatos y enseres domésticos.......... 122.297
    e) Salud y cuidado personal.............................. 139.458
    f) Transporte................................................ 141.988
    g) Educación y esparcimiento............................ 151.863
    h) Otros servicios........................................... 149.489
  2. PRECIOS

    Las cotizaciones de los precios correspondientes a los productos y servicios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 20-BIS del Código Fiscal de la Federación, son las que se contienen en el anexo de esta publicación. Dichas cotizaciones se dan a conocer con la clave respectiva. Para identificar el concepto, la unidad y la especificación del producto correspondiente a cada clave, debe consultarse la publicación de este Banco de México relativa al Indice Nacional de Precios al Consumidor realizada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2002.

    Las cotizaciones de los precios de alimentos se hicieron como mínimo tres veces durante el mes de que se trata y las demás se obtuvieron por lo menos una vez en el propio periodo.

    Tales cotizaciones de precios dan lugar a índices de precios relativos, los cuales ponderados conforme a la fórmula que se contiene en el punto 4 de esta publicación, a su vez, dan por resultado los índices nacionales correspondientes a los distintos conceptos de consumo familiar.

  3. PONDERACIONES

    El Indice Nacional de Precios al Consumidor de cada mes se calcula utilizando para cada concepto de consumo familiar, las ponderaciones siguientes:

    PONDERACIONES

    Indice Nacional de Precios al Consumidor 100.00000

    Alimentos, bebidas y tabaco 22.74156

    Ropa, calzado y accesorios 5.59224

    Vivienda 26.40994

    Muebles, aparatos y enseres domésticos 4.85674

    Salud y cuidado personal 8.57766

    Transporte 13.40559

    Educación y esparcimiento 11.53647

    Otros servicios 6.87980

    Las ponderaciones apuntadas corresponden a la nueva base de cálculo del Indice Nacional de Precios al Consumidor que es la segunda quincena de junio de 2002 = 100, y permanecerán constantes durante la vigencia de dicha base de cálculo. Por definición, la fórmula de Laspeyres a que se refiere el punto siguiente no admite cambio en sus ponderaciones durante la vigencia de la base de cálculo del índice respectivo.

  4. FORMULA DE LASPEYRES, CIUDADES, ESTADOS, ZONAS CONURBADAS Y RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

    La fórmula de Laspeyres, ciudades, estados, zonas conurbadas y ramas de actividad económica, son las que se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2002.

  5. INFORMACION ADICIONAL

    El Banco de México conservará por seis meses las cotizaciones de precios utilizadas para calcular el Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes de que se trate, las cuales estarán a disposición de los interesados que necesiten consultarlas. Dicha información así como cualquier otra relativa al mencionado índice podrá ser solicitada a la Subgerencia de Precios de este Banco Central.

    México, D.F., a 17 de enero de 2011.- BANCO DE MEXICO: El Director de Sistematización de Información Económica y Servicios, José Antonio Murillo Garza.- Rúbrica.- El Director General Jurídico, Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo.- Rúbrica.

    ANEXO "A"

    Banco de México

    Indice Nacional de Precios al Consumidor

    Cotizaciones utilizadas en el cálculo del índice de Diciembre de 2010

    Precio promedio mensual expresado en pesos

    Precio Precio Precio Precio Precio Precio

    Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio Clave Promedio

    01 001001 9.00 01 001002 9.00 01 001003 8.00 01 001004 49.29 01 001005 8.50 01 001006 9.25

    01 001007 8.50 01 001008 9.00 01 001009 8.88 01 001010 8.00 01 001011 29.00 01 001012 8.75

    01 001013 9.00 01 001014 9.00 01 001015 9.25 01 001016 7.50 01 001017 9.00 01 001018 8.50

    01 001019 8.50 01 001020 39.72 01 001021 9.00 01 001022 8.25 01 001023 9.00 01 001024 9.00

    01 001025 9.00 01 001026 9.50 01 001027 84.09 01 001028 8.50 01 001029 7.40 01 001030 8.50

    01 001031 7.50 01 001032 9.00 01 001033 6.80 01 001034 8.50 01 001035 9.00 01 001036 8.50

    01 001037 9.00 01 001038 44.86 01 001039 6.60 01 001040 45.83 01 001041 8.25 01 001042 9.00

    01 001043 48.57 01 001044 6.80 01 001045 9.25 01 001046 45.52 01 001047 8.88 01 001048 7.48

    01 001049 8.13 01 001050 9.50 01 001051 8.50 01 001052 8.50 01 001053 8.25 01 001054 9.00

    01 001055 5.85 01 001056 8.50 01 001057 8.90 01 001058 8.50 01 001059 8.00 01 001060 8.50

    01 001061 8.50 01 001062 8.75 01 001063 9.00 01 001064 8.50 01 001065 8.50 01 001066 9.00

    01 001067 9.00 01 001068 9.00 01 001069 9.00 01 001070 9.00 01 001071 9.50 01 001072 8.50

    01 001073 9.00 01 001074 43.21 01 001075 8.50 01 001076 8.50 01 001077 44.44 01 001078 7.88

    01 001079 9.25 01 001080 9.25 01 001081 10.00 01 001082 8.50 01 001083 9.00 01 001084 8.50

    01 001085 8.50 01 001086 8.50 01 001087 9.00 01 001088 9.00 01 001089 9.00 01 001090 9.00

    01 001091 8.50 01 001092 8.50 01 001093 9.00 01 001094 9.00 01 001095 8.75 01 001096 8.50

    01 001097 7.00 01 001098 10.00 01 001099 9.00 01 001100 9.75 01 001101 9.00 01 001102 8.50

    01 001103 8.50 01 001104 8.50 01 001105 9.00 01 001106 8.50 01 001107 8.50 01 001108 12.81

    01 001109 8.50 01 001110 9.25 01 001111 41.00 01 001112 48.21 01 001113 44.57 01 001114 50.00

    01 001115 40.00 01 001116 30.00 01 001117 30.00 01 001118 45.71 01 001119 25.00 01 001120 45.00

    01 002002 10.00 01 002003 8.23 01 002004 95.74 01 002011 9.19 01 002012 9.88 01 002013 40.92

    01 002017 9.53 01 002019 10.38 01 002021 9.75 01 002023 6.20 01 002025 8.17 01 002026 34.47

    01 002030 80.85 01 002031 8.00 01 002033 34.22 01 002034 77.66 01 002040 8.25 01 002041 56.25

    01 002045 8.50 01 002047 8.75 01 002050 9.00 01 002051 76.60 01 002052 6.20 01 002056 8.75

    01 002059 8.50 01 002060 7.50 01 002065 8.50 01 002066 37.86 01 002073 9.33 01 002074 6.20

    01 003003 14.00 01 003004 78.82 01 003005 23.18 01 003006 18.00 01 003008 15.00 01 003009 18.20

    01 003010 17.07 01 003011 17.93 01 003012 16.50 01 003015 20.00 01 003016 15.00 01 003017 21.74

    01 003018 12.00 01 003019 81.18 01 003021 22.50 01 003022 12.88 01 003024 13.75 01 003025 18.00

    01 003028 12.00 01 003029 17.43 01 004001 4.20 01 004002 4.00 01 004003 3.00 01 004004 3.73

    01 004005 4.00 01 004006 3.50 01 004007 3.50 01 004008 4.50 01 004009 4.00 01 004010 4.00

    01 004012 4.50 01 004013 4.43 01 004014 4.00 01 004015 4.00 01 004016 4.20 01 004017 4.00

    01 004018 4.00 01 004019 3.00 01 004020 3.60 01 004021 4.10 01 004022 4.00 01 004023 4.00

    01 004024 4.00 01 004025 4.25 01 004026 4.00 01 004027 4.20 01 004028 4.00 01 004029 4.00

    01 004030 4.00 01 004031 3.50 01 005001 1.20 01 005002 1.50 01 005003 1.00 01 005004 1.20

    01 005005 1.50 01 005006 1.50 01 005007 1.20 01 005008 1.20 01 005009 1.20 01 005010 1.50

    01 005012 1.50 01 005013 1.20 01 005014 1.50 01 005015 1.50 01 005016 1.10 01 005017 1.50

    01 005018 1.50 01 005019 1.50 01 005020 1.20 01 005021 0.95 01 005022 1.50 01 005023 1.50

    01 005024 1.50 01 005025 1.50 01 005026 1.50 01 005027 1.20 01 005028 1.00 01 005029 1.50

    01 005030 1.50 01 005031 1.00 01 006002 63.11 01 006005 29.93 01 006007 31.25 01 006010 29.41

    01 006011 38.24 01 006016 29.33 01 006018 37.76 01 006019 30.77 01 006021 31.25 01 006026 69.31

    01 006029 31.25 01 006032 30.07 01 006033 63.93 01 006035 31.25 01 006041 31.69 01 006044 29.33

    01 006046 37.50 01 006052 32.59 01 006054 31.25 01 006058 57.47 01 007001 73.93 01 007004 79.52

    01 007005 68.23 01 007006 73.50 01 007007 62.28 01 007008 89.90 01 007010 100.00 01 007011 70.00

    01 007012 111.64 01 007014 93.80 01 007016 63.16 01 007017 85.00 01 007019 8.00 01 007020 65.90

    01 007021 218.00 01 007022 78.00 01 007023 94.28 01 007025 110.00 01 007027 92.11 01 007028 147.86

    01 007032 25.40 01 007033 84.79 01 007034 100.00 01 007035 74.67 01 007037 96.15 01 007038 96.15

    01 007040 100.00 01 007041 70.00 01 007042 90.00 01 007043 80.00 01 007044 110.00 01 007045 74.90

    01 007046 63.00 01 007047 40.00 01 007048 129.90 01 007049 60.00 01 007050 5.00 01 007051 70.00

    01 007056 175.00 01 007059 62.90 01 008001 23.00 01 008005 19.50 01 008006 15.50 01 008012 52.00

    01 008017 14.50 01 008019 17.59 01 008021 27.45 01 008024 20.00 01 008026 14.00 01 008029 18.00

    01 008031 30.00 01 008033 20.25 01 008035 20.00 01 008042 19.75 01 008043 23.96 01 008044 17.50

    01 008048 16.98 01 008049 14.75 01 008055 13.95 01 008058 14.75 01 009001 30.00 01 009005 24.60

    01 009007 37.63 01 009009 46.67 01 009012 55.56 01 009014 44.12 01 009017 20.20 01 009019 30.88

    01 009022 38.79 01 009026 31.30 01 009029 33.00 01 009032 42.25 01 009034 30.68 01 009035 38.24

    01 009042 38.00 01 009044 38.89 01 009048 57.14 01 009049 54.74 01 009056 40.32 01 009058 32.09

    01 010001 33.96 01 010003 37.90 01 010005 37.00 01 010007 24.00 01 010009 30.08 01 010011 35.53

    01 010012 33.47 01 010013 32.40 01 010015 35.61 01 010017 27.60 01 010019 19.00 01 010020 35.02

    01 010022 43.43 01 010023 30.76 01 010024 34.85 01 010025 41.85 01 010026 40.82 01 010030 34.17

    01 010033 41.19 01 010034 36.06 01 011002 130.61 01 011005 64.58 01 011006 55.26 01 011007 60.41

    01 011008 48.89 01 011009 29.17 01 011011 64.58 01 011013 58.91 01...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR