Acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía por el que se autoriza la publicación de la Estructura Ocupacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el ejercicio fiscal 2011

Fecha de disposición25 Febrero 2011
Fecha de publicación25 Febrero 2011
EmisorINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA
SecciónPRIMERA. Organismos Autonomos

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía.- Junta de Gobierno. ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA POR EL QUE SE AUTORIZA LA PUBLICACION DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, con fundamento en los artículos 26 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 52, 77 fracción XIV y 80 fracciones III de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y

CONSIDERANDO

Que conforme al artículo 26, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la responsabilidad de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información de Estadística y Geografía estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Que la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de igual forma establece que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es un organismo público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de normar y coordinar el referido Sistema.

Que el artículo 26 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, establece que los entes autónomos deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, la Estructura Ocupacional con la desagregación de su plantilla total, incluyendo las del personal operativo, eventual y el contratado bajo el régimen de honorarios, en el que se identifiquen todos los conceptos de pago y aportaciones de seguridad social que se otorguen con base en disposiciones emitidas por sus órganos competentes, así como la totalidad de las plazas vacantes con que se cuenten a dicha fecha; la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía emite el siguiente:

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA POR EL QUE SE AUTORIZA LA PUBLICACION DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011

Unico.- Se autoriza la publicación de la Estructura Ocupacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el Ejercicio Fiscal 2011, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

El presente Acuerdo, se aprobó en términos del Acuerdo No. 1ª./VI/2011, aprobado en la Primera Sesión 2011 de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, celebrada el 26 de enero de dos mil once.- Presidente, Eduardo Sojo Garza Aldape.- Vicepresidentes, Enrique de Alba Guerra, José Antonio Mejía Guerra, Mario Palma Rojo y María del Rocío Ruiz Chávez.

Aguascalientes, Ags., a 26 de enero de 2011.- Hace constar lo anterior el Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos, Jorge Ventura Nevares, en ejercicio de la atribución que le confiere lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 46 del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.- Rúbrica.

ESTRUCTURA OCUPACIONAL POR CONCEPTOS DE PAGO Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2011
Nivel Z.E. No. Plazas Sueldo Base Prima Vacacional Aguinaldo Aguinaldo Compensación Garantizada Aportaciones al ISSSTE Fondo de la Vivienda Seguro de Vida Institucional Gastos Médicos Mayores Seguro de Separación Individualizado Seguro Colectivo de Retiro Seguro de Retiro Seguro de Cesantía en Edad Avanzada Depósito para el Ahorro Solidario Compensación Garantizada Previsión Social Múltiple Apoyo para Desarrollo y Capacitación Ayuda para Despensa Ayuda para Servicios Costo Unitario Mensual Costo Anual por No. de Plazas
HA1 4 23,667.18 657.42 3,418.59 24,017.81 2,046.59 897.30 2,412.29 858.30 21,235.77 39.45 358.92 671.63 1,166.49 166,277.12 0.00 0.00 77.00 0.00 247,801.86 11,894,489.28
HC3 1 23,667.18 657.42 3,418.59 26,159.91 2,046.59 897.30 2,600.63 858.30 22,893.76 39.45 358.92 671.63 1,166.49 181,107.09 0.00 0.00 77.00 0.00 266,620.26 3,199,443.12
KC2 8 17,629.88 489.72 2,546.54 22,283.66 2,015.07 881.49 2,183.15 846.90 19,218.57 39.45 352.60 661.59 1,145.94 154,271.47 0.00 0.00 77.00 0.00 224,643.03 21,565,730.88
LB2 6 15,541.68 431.71 2,244.91 14,162.26 1,806.88 777.08 1,442.57 816.90 12,699.15 39.45 310.83 595.29 1,010.21 98,046.42 0.00 0.00 77.00 0.00 150,002.34 10,800,168.48
LC1 19 16,140.73 448.35 2,331.44 14,075.73 1,866.60 807.04 1,442.57 816.90 12,699.15 39.45 322.81 614.31 1,049.15 97,447.37 0.00 0.00 77.00 0.00 150,178.60 34,240,720.80
LC2 8 16,140.73 448.35 2,331.44 16,536.81 1,866.60 807.04 1,658.95 816.90 14,604.02 39.45 322.81 614.31 1,049.15 114,485.59 0.00 0.00 77.00 0.00 171,799.15 16,492,718.40
LC3 9 16,140.73 448.35 2,331.44 19,367.04 1,866.60 807.04 1,907.80 816.90 16,794.63 39.45 322.81 614.31 1,049.15 134,079.54 0.00 0.00 77.00 0.00 196,662.79 21,239,581.32
MA1 22 8,157.13 226.59 1,178.25 5,751.28 1,070.64 407.86 609.27 774.60 5,363.46 39.45 163.14 360.83 530.21 39,816.56 0.00 0.00 77.00 0.00 64,526.27 17,034,935.28
MA2 24 8,157.13 226.59 1,178.25 6,929.30 1,070.64 407.86 712.84 774.60 6,275.25 39.45 163.14 360.83 530.21 47,972.08 0.00 0.00 77.00 0.00 74,875.17 21,564,048.96
MA3 6 8,157.13 226.59 1,178.25 8,307.59 1,070.64 407.86 834.02 774.60 7,342.04 39.45 163.14 360.83 530.21 57,514.05 0.00 0.00 77.00 0.00 86,983.40 6,262,804.80
MB1 83 9,863.81 273.99 1,424.77 6,682.78 1,240.79 493.19 712.84 774.60 6,275.25 39.45 197.28 415.02 641.15 46,265.41 0.00 0.00 77.00 0.00 75,377.33 75,075,820.68
MB2 6 9,863.81 273.99 1,424.77 8,061.06 1,240.79 493.19 834.02 774.60 7,342.04 39.45 197.28 415.02 641.15 55,807.37 0.00 0.00 77.00 0.00 87,485.54 6,298,958.88
MB3 3 9,863.81 273.99 1,424.77 9,863.37 1,240.79 493.19 992.49 774.60 8,737.03 39.45 197.28 415.02 641.15 68,284.90 0.00 0.00 77.00 0.00 103,318.84 3,719,478.24
MC1 15 11,552.21 320.89 1,668.65 7,817.18 1,409.13 577.61 834.02 774.60 7,342.04 39.45 231.04 468.62 750.89 54,118.97 0.00 0.00 77.00 0.00 87,982.30 15,836,814.00
MC2 29 11,552.21 320.89 1,668.65 9,714.35 1,409.13 577.61 1,000.83 774.60 8,810.45 39.45 231.04 468.62 750.89 67,253.21 0.00 0.00 77.00 0.00 104,648.93 36,417,827.64
MC3 28 14,409.43 400.26 2,081.36 11,692.07 1,693.99 720.47 1,211.00 774.60 10,660.64 39.45 288.19 559.34 936.61 80,945.12 0.00 0.00 77.00 0.00 126,489.53 42,500,482.08
MD3 2 15,541.68 431.71 2,244.91 14,162.26 1,806.88 777.08 1,442.57 774.60 12,699.15 39.45 310.83 595.29 1,010.21 98,046.42 0.00 0.00 77.00 0.00 149,960.04 3,599,040.96
NA1 296 7,666.09 212.95 1,107.32 2,540.59 1,021.68 383.30 320.74 688.80 2,823.48 39.45 153.32 345.24 498.30 17,588.67 0.00 0.00 77.00 0.00 35,466.93 125,978,535.36
NA2 114 7,666.09 212.95 1,107.32 3,033.05 1,021.68 383.30 364.03 688.80 3,204.65 39.45 153.32 345.24 498.30 20,998.07 0.00 0.00 77.00 0.00 39,793.25 54,437,166.00
NA3 35 7,666.09 212.95 1,107.32 3,633.41 1,021.68 383.30 416.82 688.80 3,669.33 39.45 153.32 345.24 498.30 25,154.37 0.00 0.00 77.00 0.00 45,067.38 18,928,299.60
NB1 36 7,957.05 221.03 1,149.35 2,991.03 1,050.69 397.85 364.03 688.80 3,204.65 39.45 159.14 354.48 517.21 20,707.10 0.00 0.00 77.00 0.00 39,878.86 17,227,667.52
NB2 41 7,957.05 221.03 1,149.35 3,694.89 1,050.69 397.85 425.92 688.80 3,749.44 39.45 159.14 354.48 517.21 25,580.01 0.00 0.00 77.00 0.00 46,062.31 22,662,656.52
NB3 16 7,957.05 221.03 1,149.35 4,566.85 1,050.69 397.85 502.59 688.80 4,424.34 39.45 159.14 354.48 517.21 31,616.68 0.00 0.00 77.00 0.00 53,722.51 10,314,721.92
NC1 19 8,157.13 226.59 1,178.25 3,665.99 1,070.64 407.86 425.92 688.80 3,749.44 39.45 163.14 360.83 530.21 25,379.94 0.00 0.00 77.00 0.00 46,121.19 10,515,631.32
NC2 36 8,157.13 226.59 1,178.25 4,586.40 1,070.64 407.86 506.85 688.80 4,461.84 39.45 163.14 360.83 530.21 31,751.97 0.00 0.00 77.00 0.00 54,206.96 23,417,406.72
NC3 48 8,157.13 226.59 1,178.25 5,739.33 1,070.64 407.86 608.21 688.80 5,354.21 39.45 163.14 360.83 530.21 39,733.80 0.00 0.00 77.00 0.00 64,335.45 37,057,219.20
OA1 965 6,855.50 190.43 990.24 1,472.00 940.86 342.78 216.49 665.40 1,905.77 39.45 137.11 319.50 445.61 10,190.75 0.00 0.00 77.00 0.00 24,788.89 287,055,346.20
OA2 164 6,855.50 190.43 990.24 1,816.71 940.86 342.78 246.80 665.40 2,172.58 39.45 137.11 319.50 445.61 12,577.22 0.0
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR