Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Primer Trimestre 2012. Municipio de Jalpan de Serra, Qro.

Pág. 5656 PERIÓDICO OFICIAL 11 de mayo de 2012
GOBIERNO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL: 2012
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA
MUNICIPIO: 09.- JALPAN DE SERRA
Ministrado Programado Ejercido Generados Ejercidos
LOS JASSO 99,517 99,517 99,517 99,517 100.0% 0 0 SISTEMA 1.00 1.00 100.0%
LA MESA DEL PINO 119,368 119,368 119,368 119,368 100.0% 0 0 SISTEMA 1.00 1.00 100.0%
MOCTEZUMAS 37,000 37,000 37,000 37,000 100.0% 0 0 SISTEMA 1.00 1.00 100.0%
MOCTEZUMAS 33,334 33,334 33,334 33,334 100.0% 0 0 SISTEMA 1.00 1.00 100.0%
JALPAN DE SERRA 134,000 134,000 134,000 134,000 100.0% 0 0 METRO LINEAL 70.00 70.00 100.0%
JALPAN DE SERRA 250,001 250,001 250,001 250,001 100.0% 0 0 METRO LINEAL 80.00 80.00 100.0%
ZONA ESTE DE JALPAN 107,500 107,500 107,500 107,500 100.0% 0 0 METRO LINEAL 60.00 60.00 100.0%
JALPAN DE SERRA 124,505 124,505 124,505 124,505 100.0% 0 0 METRO LINEAL 80.00 80.00 100.0%
TANCÁMA 129,982 129,982 129,982 129,982 100.0% 0 0 PLANTA 1.00 1.00 100.0%
AGUA AMARGA 2,500 2,500 2,500 2,500 100.0% 0 0 LETRINA, 5.00 5.00 100.0%
AGUA FRÍA 2,500 2,500 2,500 2,500 100.0% 0 0 LETRINA, 9.00 9.00 100.0%
BARREALES 2,500 2,500 2,500 2,500 100.0% 0 0 LETRINA, 13.00 13.00 100.0%
CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ 2,500 2,500 2,500 2,500 100.0% 0 0 LETRINA, 9.00 9.00 100.0%
EL ÁLAMO 2,500 2,500 2,500 2,500 100.0% 0 0 LETRINA, 6.00 6.00 100.0%
EL LINDERO 2,500 2,500 2,500 2,500 100.0% 0 0 LETRINA, 13.00 13.00 100.0%
EL PINO 350 350 350 350 100.0% 0 0 LETRINA, 5.00 5.00 100.0%
JALPAN DE SERRA 18,686 18,686 18,686 18,686 100.0% 0 0 LETRINA, 1.00 1.00 100.0%
LOMA DELGADA 350 350 350 350 100.0% 0 0 LETRINA, 15.00 15.00 100.0%
MADROÑO 2,500 2,500 2,500 2,500 100.0% 0 0 LETRINA, 30.00 30.00 100.0%
MESA DEL SAUZ 2,500 2,500 2,500 2,500 100.0% 0 0 LETRINA, 8.00 8.00 100.0%
SOLEDAD DE GUADALUPE 2,500 2,500 2,500 2,500 100.0% 0 0 LETRINA, 11.00 11.00 100.0%
TIERRA FRÍA 2,500 2,500 2,500 2,500 100.0% 0 0 LETRINA, 9.00 9.00 100.0%
YERBABUENA 2,500 2,500 2,500 2,500 100.0% 0 0 LETRINA, 11.00 11.00 100.0%
LA CUCHILLA 2,500 2,500 2,500 2,500 100.0% 0 0 LETRINA, 6.00 6.00 100.0%
ZONA ESTE DE JALPAN 100,000 100,000 100,000 0 0.0% 0 0 METROS 0.00 0.00 0.0%
JALPAN DE SERRA 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.0% 0 0 ANDADOR 1.00 1.00 100.0%
AGUA FRÍA 88,200 88,200 88,200 32,386 36.7% 0 0 METROS 1.00 0.70 70.0%
OJO DE AGUA DEL LINDERO 100,000 100,000 100,000 21, 244 21.2% 0 0 METROS 1.00 0.90 90.0%
JALPAN DE SERRA 29,984 29,984 29,984 29,984 100.0% 0 0 M2 130.00 130.00 100.0%
ZONA ESTE DE JALPAN 100,000 100,000 100,000 0 0.0% 0 0 M2 1.00 0.00 0.0%
ARROYO DE LAS CAÑAS 600,000 600,000 600,000 181,709 30.3% 0 0 METROS 1.00 0.90 90.0%
JALPAN DE SERRA 750,000 750,000 750,000 750,000 100.0% 0 0 ME TROS 1.00 1.00 100.0%
JALPAN DE SERRA 160,000 160,000 160,000 160,000 100.0% 0 0 ME TROS 1.00 1.00 100.0%
LA ARENITA DOS 129,879 129,879 129,879 129,879 100.0% 0 0 METROS 1.00 1.00 100.0%
PIEDRAS ANCHAS 200,008 200,008 200,008 200,008 100.0% 0 0 EMPEDRADO 40.00 40.00 100.0%
TANCÁMA 229,999 229,999 229,999 229,999 100.0% 0 0 EMPEDRADO 460.00 460.00 100.0%
YERBABUENA 129,996 129,996 129,996 129,996 100.0% 0 0 EMPEDRADO 260.00 260.00 100.0%
ZONA NORTE JALPAN 249,997 249,997 249,997 249,997 100.0% 0 0 EMPEDRADO 425.00 425.00 100.0%
JALPAN DE SERRA 200,000 200,000 200,000 200,000 100.0% 0 0 EMPEDRADO 400.00 400.00 100.0%
ZONA ESTE DE JALPAN 249,966 249,966 249,966 249,966 100.0% 0 0 EMPEDRADO 500.00 500.00 100.0%
JALPAN DE SERRA 323,662 323,662 323,662 323,662 100.0% 0 0 EMPEDRADO 700.00 700.00 100.0%
JALPAN DE SERRA 199,986 199,986 199,986 199,986 100.0% 0 0 EMPEDRADO 400.00 400.00 100.0%
ZONA ESTE DE JALPAN 150,000 150,000 150,000 150,000 100.0% 0 0 EMPEDRADO 300.00 300.00 100.0%
ZONA NORTE JALPAN 200,260 200,260 200,260 200,260 100.0% 0 0 EMPEDRADO 400.00 400.00 100.0%
JALPAN DE SERRA 349,879 349,879 349,879 349,879 100.0% 0 0 EMPEDRADO 750.00 750.00 100.0%
SALDIVEÑA 200,000 200,000 200,000 200,000 100.0% 0 0 M2, MURO DE
CONTENCIÓN 1.00 1.00 100.0%
ZOYAPILCA 200,000 200,000 200,000 200,000 100.0% 0 0 M2, MURO DE
CONTENCIÓN 1.00 1.00 100.0%
SAN FRANCISCO 100,014 100,014 100,014 100,014 100.0% 0 0 M2 200.00 200.00 100.0%
JALPAN DE SERRA 200,001 200,001 200,001 200,001 100.0% 0 0 M2 400.00 400.00 100.0%
JALPAN DE SERRA 1,637,500 1,637,500 1,637,500 1,637,500 100.0% 0 0 METROS 1.00 1.00 100.0%
CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ 324,935 324,935 324,935 0 0.0% 0 0 METROS 1.00 0.00 0.0%
RINCÓN DE PITZQUINTLA 49,998 49,998 49,998 49,998 100.0% 0 0 METROS 1.00 1.00 100.0%
SAN ANTONIO TANCOYOL 275,000 275,000 275,000 275,000 100.0% 0 0 METROS 1.00 1.00 100.0%
SAUCILLO 275,000 275,000 275,000 275,000 100.0% 0 0 METROS 1.00 1.00 100.0%
JALPAN DE SERRA 70,011 70,011 70,011 70,011 100.0% 0 0 M2 140.00 140.00 100.0%
Con fundamento en el Articulo 47 Ultimo Párrafo y 48 de la ley de Coordinación Fiscal Se Informa sobre el Ejercicio, Destino y Resultados
obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
Destino del gasto
(Denominación o descripción) Localidad
FISM
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
PRIMER TRIMESTRE de 2012
ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
Avance %
22-QUERÉT ARO ARTEAG A RECURS O 2011
Monto de recursos presupuestarios
R
en
di
m
i
en
t
os
Financieros Acumulados
a
l Trim
est
r
e
Avance Fisico
Total Anual Acumulado al Trimestre Avance % Unidad de
Medida
AGUA POTABLE
Programado
Anual
Acumulado al
Trimestre
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A
LAS LOCALIDADES DE CARRIZALITO Y LOS JASSO
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A
LAS LOCALIDADES DE SOLEDAD DE GUADALUPE, MESA DEL PINO Y EL CAÑON
AMPLIACION RED DE DRENAJE, LA CRUZ (1DZ P22050211)
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EN SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, LA CRUZ (1DZP22046770)
SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE HIDALGO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO FRACCIONAMIENTO LA SANTA CRUZ (1DZP22042329)
LETRINAS
INICIO OPERACION PLANTA DE TRATAMIENTO
CONSTRUCCION DE LETRINAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS
COSNTRUCCION DE LETRINAS
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. MAGISTERIAL
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA USOS MÚLTIPLES, COL. LA PEDRERA
CABLEADO SUBTERRANEO, 2A. ETAPA
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CA NCHA DE USOS MÚLTIPLES
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO (CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON), COL EL MERCADO
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO Y VADO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESPACIO DE USOS MULTIPLES, BO. PASO DE LOS ADOBES
CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES, COL. BUENOS AIRES
CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES, LA ARENITA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, CALLE HIDALGO
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, CALLE SAN NICOLAS
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO (ANDADOR IGNACIO LOPEZ RAYON), COL. ALCANTARILLAS
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, BO. LA CRUZ
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, CALLE GENERAL ROCHA, BO. EL PANTEON
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAUL ICO, COL. SAN FRANCISCO
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. EL PUENTE
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. SOLIDARIDAD
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO,CALLE ALCANTARILLAS, COL. ALCANTARILLAS
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
TERMINACION DE DELEGACION
CONSTRUCCION DE RAMPAS Y EMPEDRADO, COL. VISTA HERMOSA
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL, 1ERA ETAPA, ZONA SUR JALPAN
CONTRUCCIÓN DE RAMPAS Y VADOS
REHABILITACION DE ESPACIOS DE USOS MULTIPLES CON CANALETAS DE DESAGE Y AMPLIACION DE TEJADO
TECHUMBRE DE CANCHA
URBANIZACION DE CALLES (EMPEDRADO Y RAMPAS), BARRIO LA PRESA

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR