Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Cuarto Trimestre 2010. Municipio de Jalpan de Serra, Qro.

11 de febrero de 2011 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 2023
GOBIERNO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPOTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA
MUNICIPIO: 09.- JALPAN DE SERRA
Ministrado Programado Ejercido Generados Ejercidos
23,179,852 23,179,852 23,179,852 20,350,222 87.8% 0 0 22,583.70 22,464.75 99.5%
EL ZAPOTE 435,400 435,400 435,400 435,400 100.0% 0 0 SISTEMA 1.00 1.00 100.0%
JALPAN DE SERRA 10,000 10,000 10,000 10,000 100.0% 0 0 R ED DE DIST. 1.00 1.00 100.0%
LAGUNA DE PITZQUINTLA 29,565 29,565 29,565 29,565 100.0% 0 0 SI STEMA 1.00 1.00 100.0%
TIERRA FRÍA 158,559 158,559 158,559 158,559 100.0% 0 0 TANQUE 1.00 1.00 100.0%
TANCÁMA 23,343 23,343 23,343 23,343 100.0% 0 0EVALUACIÓN 1.00 1.00 100.0%
MANZANILLOS 139,950 139,950 139,950 139,950 100.0% 0 0SISTEMA 1.00 1.00 100.0%
JALPAN DE SERRA 249,944 249,944 249,944 249,944 100.0% 0 0 OBRA 1.00 1.00 100.0%
SALDIVEс34,377 34,377 34,377 34,377 100.0% 0 0 LETRINA 7.00 7.00 100.0%
ZOYAPILCA 34,377 34,377 34,377 34,377 100.0% 0 0 LETRINA 7.00 7.00 100.0%
ZONA NORTE JALPAN 403,000 403,000 403,000 0 0.0% 0 0 SISTEMA 1.00 0.00 0.0%
ZONA ESTE DE JALPAN 880,750 880,750 880,750 0 0.0% 0 0 SISTEMA 1.00 0.00 0.0%
JALPAN DE SERRA 617,500 617,500 617,500 0 0.0% 0 0 SISTEMA 1.00 0.00 0.0%
ZONA NORTE JALPAN 200,016 200,016 200,016 200,016 100.0% 0 0 EMPEDRADO 1.00 1.00 100.0%
TANCOYOL 69,859 69,859 69,859 69,859 100.0% 0 0 EMPEDRADO 1.00 1.00 100.0%
SAUCILLO 199,999 199,999 199,999 199,999 100.0% 0 0 EMPEDRADO 1.00 1.00 100.0%
ZONA ESTE DE JALPAN 200,000 200,000 200,000 200,000 100.0% 0 0 EMPEDRADO 1.00 1.00 100.0%
ZONA NORTE JALPAN 344,750 344,750 344,750 0 0.0% 0 0 EMPEDRADO 1.00 0.00 0.0%
ZONA NORTE JALPAN 200,000 200,000 200,000 200,000 100.0% 0 0 EMPEDRADO 1.00 1.00 100.0%
ZONA ESTE DE JALPAN 460,000 460,000 460,000 460,000 100.0% 0 0 EMPEDRADO 1.00 1.00 100.0%
ZONA NORTE JALPAN 281,570 281,570 281,570 281,570 100.0% 0 0 EMPEDRADO 1.00 1.00 100.0%
ZONA NORTE JALPAN 199,802 199,802 199,802 199,802 100.0% 0 0 EMPEDRADO 1.00 1.00 100.0%
ZONA NORTE JALPAN 144,458 144,458 144,458 144,458 100.0% 0 0 EMPEDRADO 1.00 1.00 100.0%
ZONA NORTE JALPAN 273,972 273,972 273,972 273,972 100.0% 0 0 EMPEDRADO 1.00 1.00 100.0%
ZONA ESTE DE JALPAN 149,888 149,888 149,888 149,888 100.0% 0 0 EMPEDRADO 1.00 1.00 100.0%
ZOYAPILCA 242,550 242,550 242,550 242,550 100.0% 0 0 EMPEDRADO 1.00 1.00 100.0%
ZONA NORTE JALPAN 409,750 409,750 409,750 0 0.0% 0 0 EMPEDRADO 1.00 0.00 0.0%
ZONA NORTE JALPAN 145,000 145,000 145,000 145,000 100.0% 0 0 NIVELACIÓN Y
COMPACTACIÓN 1.00 1.00 100.0%
CAPULINES 119,878 119,878 119,878 119,878 100.0% 0 0 OBRA 1.00 1.00 100.0%
SALDIVEс119,978 119,978 119,978 119,978 100.0% 0 0 ANDADOR 1.00 1.00 100.0%
MADROя125,000 125,000 125,000 125,000 100.0% 0 0 OBRA 1.00 1.00 100.0%
MANZANILLOS 79,793 79,793 79,793 79,793 100.0% 0 0 OBRA 1.00 1.00 100.0%
LA BAJADITA (LA MOJONERA) 69,773 69,773 69,773 69,773 100.0% 0 0 OBRA 1.00 1.00 100.0%
COBERTURA MUNICIPAL 163,476 163,476 163,476 163,476 100.0% 0 0 PROYECTO 1.00 1.00 100.0%
JALPAN DE SERRA 531,773 531,773 531,773 531,773 100.0% 0 0 OBRA 1.00 1.00 100.0%
JALPAN DE SERRA 685,769 685,769 685,769 685,769 100.0% 0 0 OBRA 1.00 1.00 100.0%
CAPULINES 94,976 94,976 94,976 94,976 100.0% 0 0 OBRA 1.00 1.00 100.0%
COBERTURA MUNICIPAL 484,847 484,847 484,847 484,847 100.0% 0 0 LUMINARIA 20,000.00 20,000.00 100.0%
LOS JASSO 276,060 276,060 276,060 276,060 100.0% 0 0CELDA SOLAR 14.00 14.00 100.0%
JALPAN DE SERRA 1,314,231 1,314,231 1,314,231 1,314,231 100.0% 0 0 COLONIA 1.00 1.00 100.0%
ZONA NORTE JALPAN 192,820 192,820 192,820 192,820 100.0% 0 0 COLONIA 1.00 1.00 100.0%
CARRIZAL DE LOS DURÁN 235,813 235,813 235,813 235,813 100.0% 0 0 COLONIA 1.00 1.00 100.0%
ZONA ESTE DE JALPAN 92,000 92,000 92,000 92,000 100.0% 0 0COLONIA 1.00 1.00 100.0%
LAGUNA DE PITZQUINTLA 21,556 21,556 21,556 21,556 100.0% 0 0 COLONIA 1.00 1.00 100.0%
PUERTO DE ÁNIMAS 32,098 32,098 32,098 32,098 100.0% 0 0 COLONIA 1.00 1.00 100.0%
ZONA NORTE JALPAN 93,300 93,300 93,300 93,300 100.0% 0 0 COLONIA 1.00 1.00 100.0%
TANCÁMA 260,923 260,923 260,923 260,923 100.0% 0 0 COLONIA 1.00 1.00 100.0%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LAS AURORAS
AMPLIACI ON ELECT RICA (PARA P LANTA DE TR ATAMIENTO ), TANCAM A
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LAGUNA DE PITZQUINTLA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PUERTO DE ANIMAS
LINEA DE CONDUCCION Y RED ELECTRICA, CARRIZAL DE LOS DURAN
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ICATEQ
CABLEADO SUBTERRANEO CENTRO HISTORICO
INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, COL. COLOSIO
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS CON ENERGIA SOLAR, LOS JASSO
REHABILITACION DE CANCHA, CAPULINES
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO
REHABILITACION DE ANDADORES
CONSTRUCCION DE RAMPAS (CONCRETO HIDRAULICO), MOHONERA DE GUDIя
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RELLENO
SANITARIO
CONSTRUCCION DE RAMPAS (CONCRETO HIDRAULICO), MADROя
CONSTRUCCION DE RAMPAS (CONCRETO HIDRAULICO), MANZANILL OS
AMPLIACION DE CONSULTORIO RURAL, CAPULINES
ANDADOR PEATONAL, SALDIVEс
URBANIZACION DE CALLES, COL TERRAZAS
URBANIZACION DE CALLES (NIVELACION PARA INTRODUCCION DE RED DE AGUA) COL. COLOSIO
REHABILITACION DE CALLES RIVERA DEL RIO
REHABILITACION DE CALLES, ZOYAPILCA
REHABILITACION DE CALLE RIO VERDE
REHABILITACION DE CALLE SONORA
REHABILITACION DE CALLE HIDALGO
REHABILITACION DE CALLE, LAS MISIONES
REHABILITACION DE CALLE AGUASCALIENTES
REHABILITACION DE CALLE GENERAL ROCHA
EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. STA. INES
URBANIZACION DE CALLE FRANCIA 2A ETAPA, COL. SANTA INES
EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A EMSAD 23, TANCOYOL
EMPEDRADO DE CALLES, SAUCILLO
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
EMPEDRADO DE CALLE CHIHUAHUA
REHABILITACION DE COLECTOR 18 USEBEQ-PUENTE CORREGIDORA
REHABILITACION DE COLECTOR 20, LATERAL CARRETERA FEDERAL 12 0
CONSTRUCCION DE LETRINAS, ZOYAPILCA
REHABILITACION DE COLECTOR 14 COL. VIVAH-ARROYO DEL REAL
RED DE DRENAJE, LAS AURORAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS, SALDIVEс
RED DE AGUA POTABLE, MANZANILLOS
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
CONSTRUCCION DE DEPOSITO, TIERRA FRIA
EVALUACION Y RESOLUCION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN PLANTA TRATADORA DE
AGUAS RESIDUALES
AMPLIACION DE RED DE AGUA, EL PANTEON
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA, LAGUNA DE PITZQUINTLA
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL ZAPOTE
Monto de recursos presupuestarios Rendimientos Financieros
Acumulados al Trimestre
FAIS
FISM
Acumulado al
Trimestre Avance %
22-QUER ÉTARO ARTE AGA RECURS O 2010
APORTACIONES FEDERALES 130 REGISTROS
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
Destino del gasto
(Denominación o descripción) Localidad
Avance Fisico
Total Anual Acumulado al Trimestre Avance % Unidad de
Medida
Programado
Anual
Con fundamento en el Articulo 47 Ultimo Párrafo y 48 de la ley de Coordinación Fiscal Se Informa sobre el Ejercicio, Destino y Resultados
obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.
ANEXO III

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR