Acuerdo 75.1342.2013 de la Junta Directiva por el que se aprueba el Programa de Financiamiento del Fondo de la Vivienda 2014 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

EdiciónMatutina
EmisorInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Secretaría General.- Prosecretaría de la Junta Directiva.- SG/SJD/0005/2014. Lic. Sebastián Lerdo de Tejada C.

Director General del Instituto.

Presente.

En sesión ordinaria, celebrada por la Junta Directiva el día 16 de diciembre de 2013, al tratarse lo relativo a la aprobación del Programa de Financiamiento del Fondo de la Vivienda 2014, se tomó el siguiente:

ACUERDO 75.1342.2013.- La Junta Directiva, con fundamento en el artículo 214, fracciones I, y XVI, inciso a), de la Ley del ISSSTE y con base en el Acuerdo 5705.865.2013 de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, aprueba el Programa de Financiamiento del Fondo de la Vivienda 2014, como sigue:

El Programa de Crédito 2014, en su escenario básico, prevé el otorgamiento de 100,500 préstamos, de los cuales 45,000 serán con cargo al esquema de "Crédito Tradicional" (49.7%), 1,500 con cargo al esquema de "Crédito con Subsidio" (1.7%), 2,000 con cargo al esquema de "Crédito a Pensiona2" (2.2%), 1,500 con cargo al esquema de "Crédito Conyugal FOVISSSTE-INFONAVIT" (1.7%), 5,000 con cargo al esquema de "Crédito Alia2Plus" (5.5%), 500 con cargo al esquema de "Crédito Respalda2" (0.6%) y 45,000 del esquema "Respalda2 - M" (49.7%).

Este programa implica una inversión total estimada con derrama de $39,185 millones (Treinta y nueve mil ciento ochenta y cinco millones de pesos) de los cuales corresponderán al Fondo $30,943 millones (treinta mil novecientos cuarenta y tres millones de pesos) provenientes de las aportaciones de la subcuenta de vivienda del SAR, la recuperación de créditos, productos financieros y emisiones en los mercados de capital por $17,000 millones (Diez y siete mil millones de pesos), todos ellos recursos propios originados con terceros no incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y $8,242 millones (Ocho mil doscientos cuarenta y dos millones de pesos) a operaciones en cofinanciamiento con distintas fuentes, como son las SSH y bancos asociados al FOVISSSTE, el INFONAVIT y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), esta última en su carácter de administradora del programa de subsidios del Gobierno Federal para vivienda "Esta es tu Casa".

La determinación del monto máximo de los préstamos que se otorguen derivará de la aplicación de las siguientes tablas:

"CRÉDITO TRADICIONAL", "CONYUGAL FOVISSSTE-INFONAVIT",

"ALIA2Plus" Y "CRÉDITO CON SUBSIDIO"

Rango en SMMGVDF Tasa deInterés TRADICIONAL CONYUGALFOVISSSTE-INFONAVIT ALIA2+
Adquisición,Construcción yRedención de pasivoshipotecarios Ampliación yReparación oMejoramiento Adquisición Adquisición yRedención depasivoshipotecarios
Igual oMayor a: Menor a: Monto Máximo enSMMGVDF Monto Máximo enSMMGVDF Monto Máximo enSMMGVDF Monto Máximo enSMMGVDF
Trabajadores con sueldo básico de hasta 2.6 veces el SMMGVDF
1 1.05 4.0% 70.6768 23.5589 70.6768 18.6405
1.05 1.10 4.0% 74.2106 24.7369 74.2106 19.5725
1.10 1.15 4.0% 77.7444 25.9148 77.7444 20.5045
1.15 1.20 4.0% 81.2783 27.0928 81.2783 21.4366
1.20 1.25 4.0% 84.8121 28.2707 84.8121 22.3686
1.25 1.30 4.0% 88.3459 29.4486 88.3459 23.3006

1.30 1.35 4.0% 91.8798 30.6266 91.8798 24.2326
1.35 1.40 4.0% 95.4136 31.8045 95.4136 25.1646
1.40 1.45 4.0% 98.9475 32.9825 98.9475 26.0967

1.45 1.50 4.0% 102.4813 34.1604 102.4813 27.0287
1.50 1.55 4.0% 106.0151 35.3384 106.0151 27.9607
1.55 1.60 4.0% 109.5490 36.5163 109.5490 28.8927
1.60 1.65 4.0% 113.0828 37.6943 113.0828 29.8248
1.65 1.70 4.0% 116.6166 38.8722 116.6166 30.7568
1.70 1.75 4.0% 120.1505 40.0502 120.1505 31.6888
1.75 1.80 4.0% 123.6843 41.2281 123.6843 32.6208
1.80 1.85 4.0% 127.2182 42.4061 127.2182 33.5529
1.85 1.90 4.0% 130.7520 43.5840 130.7520 34.4849
1.90 1.95 4.0% 134.2858 44.7619 134.2858 35.4169
1.95 2 4.0% 137.8197 45.9399 137.8197 36.3489
2 2.05 4.0% 141.3535 47.1178 141.3535 37.2810
2.05 2.10 4.0% 144.8873 48.2958 144.8873 38.2130
2.10 2.15 4.0% 148.4212 49.4737 148.4212 39.1450
2.15 2.20 4.0% 151.9550 50.6517 151.9550 40.0770
2.20 2.25 4.0% 155.4889 51.8296 155.4889 41.0091
2.25 2.30 4.0% 159.0227 53.0076 159.0227 41.9411
2.30 2.35 4.0% 162.5565 54.1855 162.5565 42.8731
2.35 2.40 4.0% 166.0904 55.3635 166.0904 43.8051
2.40 2.45 4.0% 169.6242 56.5414 169.6242 44.7372
2.45 2.50 4.0% 173.1580 57.7193 173.1580 45.4846
2.50 2.55 4.0% 176.6919 58.8973 176.6919 45.4903
2.55 2.60 4.0% 177.2257 59.0752 177.2257 45.6870
Trabajadores con sueldo básico mayor a 2.6 y hasta 5.0 veces el SMMGVDF
2.60 2.65 4.5% 177.2260 59.0753 177.2260 45.8044
2.65 2.70 4.5% 177.5000 59.1667 177.5000 46.6853
2.70 2.75 4.5% 180.5000 60.1667 180.5000 47.5661
2.75 2.80 4.5% 184.0000 61.3333 184.0000 48.4470
2.80 2.85 4.5% 187.0302 62.3434 187.0302 49.3279
2.85 2.90 4.5% 190.3700 63.4567 190.3700 50.2087

2.90 2.95 4.5% 193.7098 64.5699 193.7098 51.0896
2.95 3 4.5% 197.0497 65.6832 197.0497 51.9704
3 3.05 4.5% 200.3895 66.7965 200.3895 52.8513
3.05 3.10 4.5% 203.7293 67.9098 203.7293 53.7321
3.10 3.15 4.5% 207.0691 69.0230 207.0691 54.6130
3.15 3.20 4.5% 210.4090 70.1363 210.4090 55.4938
3.20 3.25 4.5% 213.7488 71.2496 213.7488 56.3747
3.25 3.30 4.5% 217.0886 72.3629 217.0886 56.5171
3.30 3.35 4.5% 218.0000 72.6667 218.0000 56.8441
3.35 3.40 4.5% 218.1000 72.7000 218.1000 56.9864

3.40 3.45 5.0% 218.2000 72.7333 218.2000 57.0652
3.45 3.50 5.0% 218.8000 72.9333 218.8000 57.5297
3.50 3.55 5.0% 222.0000 74.0000 222.0000 58.3634
3.55 3.60 5.0% 224.4506 74.8169 224.4506 58.5510
3.60 3.65 5.0% 227.6119 75.8706 227.6119 58.7386
3.65 3.70 5.0% 228.5000 76.1667 228.5000 58.7601
3.70 3.75 5.0% 228.9000 76.3000 228.9000 58.9292
3.75 3.80 5.5% 228.9500 76.3167 228.9500 59.2778
3.80 3.85 5.5% 229.6000 76.5333 229.6000 60.0682
3.85 3.90 5.5% 230.7498 76.9166 230.7498 60.8586
3.90 3.95 5.5% 233.7466 77.9155 233.7466 61.6490
3.95 4 5.5% 236.7433 78.9144 236.7433 61.8855
4 4.05 5.5% 239.7401 79.9134 239.7401 62.3066
4.05 4.10 5.5% 239.8368 79.9456 239.8368 62.5431
4.10 4.15 5.5% 240.1000 80.0333 240.1000 62.5684
4.15 4.20 6.0% 240.1500 80.0500 240.1500 62.6471
4.20 4.25 6.0% 240.5000 80.1667 240.5000 63.0282
4.25 4.30 6.0% 245.6000 81.8667 245.6000 63.7786
4.30 4.35 6.0% 246.1000 82.0333 246.1000 64.5289
4.35 4.40 6.0% 247.5111 82.5037 247.5111 65.2792
4.40 4.45 6.0% 250.3560 83.4520 250.3560 66.0296
4.45 4.50 6.0% 253.2010 84.4003 253.2010 66.7799
4.50 4.55 6.0% 256.0459 85.3486 256.0459 67.5303
4.55 4.60 6.0% 258.8909 86.2970 258.8909 68.2806

4.60 4.65 6.0% 261.7358 87.2453 261.7358 69.0309
4.65 4.70 6.0% 264.5808 88.1936 264.5808 69.7813
4.70 4.75 6.0% 267.4257 89.1419 267.4257 70.5316
4.75 4.80 6.0% 270.2707 90.0902 270.2707 71.2819
4.80 4.85 6.0% 273.1157 91.0386 273.1157 72.0323
4.85 4.90 6.0% 275.9606 91.9869 275.9606 72.7826
4.90 4.95 6.0% 278.8056 92.9352 278.8056 73.5329
4.95 5 6.0% 281.6505 93.8835 281.6505 74.2833
Trabajadores con sueldo básico mayor a 5.0 veces el SMMGVD
5 5.05 6.0% 284.4955 94.8318 284.4955 75.0336
5.05 5.10 6.0% 287.3404 95.7706 287.3404 75.7840
5.10 5.15 6.0% 290.1854 96.7188 290.1854 76.5343
5.15 5.20 6.0% 293.0303 97.6670 293.0303 77.2846
5.20 5.25 6.0% 295.8753 98.6152 295.8753 78.0350
5.25 5.30 6.0% 298.7202 99.5635 298.7202 78.7853
5.30 5.35 6.0% 301.5652 100.5117 301.5652 79.5356

5.35 5.40 6.0% 304.4102 101.4599 304.4102 80.2860
5.40 5.45 6.0% 307.2551 102.4081 307.2551 81.0363
5.45 5.50 6.0% 310.1001 103.3564 310.1001 81.7866
5.50 5.55 6.0% 312.9450 104.3046 312.9450 82.5370
5.55 5.60 6.0% 315.7900 105.2528 315.7900 83.2873
5.60 5.65 6.0% 318.6349 106.2010 318.6349 84.0376
5.65 5.70 6.0% 321.4799 107.1492 321.4799 84.7880
5.70 5.75 6.0% 324.3248 108.0975 324.3248 85.5383
5.75 5.80 6.0% 327.1698 109.0457 327.1698 86.2887
5.80 5.85 6.0% 330.0148 109.9939 330.0148 87.0390
5.85 5.90 6.0% 332.8597 110.9421 332.8597 87.7893
5.90 5.95 6.0% 335.7047 111.8904 335.7047 88.5397
5.95 6 6.0% 338.5496 112.8386 338.5496 89.2900
6 6.05 6.0% 341.3946 113.7868 341.3946 90.0403
6.05 6.10 6.0% 344.2395 114.7350 344.2395 90.7907
6.10 6.15 6.0% 347.0845 115.6833 347.0845 91.5410
6.15 6.20 6.0% 349.9294 116.6315 349.9294 92.2913

6.20 6.25 6.0% 352.7744 117.5797 352.7744 93.0417
6.25 6.30 6.0% 355.6193 118.5279 355.6193 93.7920
6.30 6.35 6.0% 358.4643 119.4762 358.4643 94.5424
6.35 6.40 6.0% 361.3093 120.4244 361.3093 95.2927
6.40 6.45 6.0% 364.1542 121.3726 364.1542 96.0430
6.45 6.50 6.0% 366.9992 122.3208 366.9992 96.7934
6.50 6.55 6.0% 369.8441 123.2690 369.8441 97.5437
6.55 6.60 6.0% 372.6891 124.2173 372.6891 98.2940
6.60 6.65 6.0% 375.5340 125.1655 375.5340 99.0444
6.65 6.70 6.0% 378.3790 126.1137 378.3790 99.7947
6.70 6.75 6.0% 381.2239 127.0619 381.2239 100.5450
6.75 6.80 6.0% 384.0689 128.0102 384.0689 101.2954
6.80 6.85 6.0% 386.9138 128.9584 386.9138 102.0457
6.85 6.90 6.0% 389.7588 129.9066 389.7588 102.7961
6.90 6.95 6.0% 392.6038
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR