Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de enero de 2007

Fecha de disposición01 Enero 2007
Fecha de publicación01 Enero 2007
EmisorSECRETARIA DE ECONOMIA
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

ACUERDO por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de enero de 2007.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE, Secretario de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o., 4o. y 8o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor; Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, fracción XVI, del Reglamento Interior de la propia Secretaría; Primero, fracción III, del Decreto por el que se sujeta a precio máximo de venta de primera mano y de venta al usuario final al gas licuado de petróleo, publicado el 1 de enero de 2007, en el Diario Oficial de la Federación, y

CONSIDERANDO

Que conforme al artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, el Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el mismo medio informativo el 1 de enero de 2007, por razones de interés público, en tanto la Comisión Federal de Competencia emita la resolución correspondiente, con el fin de evitar la insuficiencia en el abasto y fomentar el uso racional del gas licuado de petróleo, sujetó a precio máximo de venta de primera mano y de venta al usuario final al gas licuado de petróleo;

Que el artículo Primero, fracción III del referido Decreto por el que se sujeta a precio máximo de venta de primera mano y de venta al usuario final al gas licuado de petróleo, establece que la Secretaría de Economía fijará los precios máximos de venta del gas licuado de petróleo al usuario final, manteniendo la política actual en los elementos que integran el precio al usuario final, de manera tal que el precio mensual promedio ponderado nacional aumente 0.33%, respecto al precio promedio ponderado nacional del mes anterior;

Que en la actualidad el gas licuado de petróleo constituye un elemento indispensable para las actividades cotidianas de la mayoría de la población nacional;

Que el precio máximo del gas licuado de petróleo al usuario final se determina conforme a la siguiente fórmula:

PRECIO DE VENTA DE PRIMERA MANO + FLETE DEL CENTRO EMBARCADOR A LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA DISTRIBUCION + MARGEN DE COMERCIALIZACION + IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = PRECIO MAXIMO DE VENTA DEL GAS LICUADO DE PETROLEO AL USUARIO FINAL EN LA ZONA CORRESPONDIENTE

En donde:

I.- El precio de venta de primera mano se establece de conformidad con lo dispuesto por el artículo primero, fracciones II y III, del Decreto por el que se sujeta a precio máximo de venta de primera mano y de venta al usuario final al gas licuado de petróleo, publicado el 1 de enero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación;

II.- Los fletes del centro embarcador a las plantas de almacenamiento para distribución son los costos estimados de transporte desde los Centros Embarcadores hasta las plantas de las empresas de distribución, y

III.- El margen de comercialización considera los costos de una planta de distribución, así como los costos y gastos de la propia distribución del energético.

Que como señala el Decreto enunciado en el primer considerando del presente Acuerdo, existe la necesidad de que el gas licuado de petróleo se sujete a precio máximo de venta a usuarios finales, por razones de interés público;

Que la coexistencia de los precios máximos que fija este Acuerdo con un mercado abierto a las importaciones a granel de gas licuado de petróleo por parte de particulares, podría generar desórdenes en este mercado que ocasionen eventuales situaciones de desabasto en algunas zonas del país, y

Que como es responsabilidad de esta Secretaría dar a conocer el precio máximo del gas licuado de petróleo al usuario final que se aplicará en el territorio nacional durante el mes de enero de 2007, he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL PRECIO MAXIMO PARA EL GAS LICUADO DE PETROLEO AL USUARIO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2007

ARTICULO PRIMERO.- El precio máximo de venta de gas licuado de petróleo al usuario final para el mes de enero de 2007, determinado conforme a los considerandos del presente Acuerdo, será el que corresponda a cada una de las regiones, según el siguiente cuadro:

No. Región Edos. que participan parcial o total IVA Pesos por kilogramo (kg) Pesos por 10 kgs Pesos por 20 kgs Pesos por 30 kgs Pesos por 45 kgs Pesos por litro
(*)1 Baja California 10% 8.83 88.29 176.59 264.88 397.32 4.77
(*)2 Baja California 10% 9.04 90.36 180.72 271.08 406.62 4.88
(*)3 Baja California 10% 9.05 90.52 181.05 271.57 407.36 4.89
4 Sonora 15% 9.90 98.97 197.94 296.90 445.36 5.34
(*)5 Sonora 10% 9.17 91.68 183.36 275.04 412.55 4.95
(*)6 Baja California 10% 9.22 92.19 184.38 276.57 414.86 4.98
(*)7 Baja California S 10% 10.21 102.14 204.28 306.42 459.63 5.52
(*)8 Baja California S 10% 9.80 98.00 196.00 294.00 441.00 5.29
(*)9 Baja California S 10% 10.22 102.24 204.48 306.73 460.09 5.52
(*)10 Baja California S 10% 9.99 99.94 199.88 299.83 449.74 5.40
(*)11 Sonora 10% 8.71 87.15 174.30 261.44 392.16 4.71
11 Sonora 15% 9.11 91.11 182.22 273.33 409.99 4.92
(*)12 Sonora 10% 9.04 90.42 180.84 271.26 406.90 4.88
(*)13 Sonora 10% 8.92 89.23 178.47 267.70 401.55 4.82
13 Sonora 15% 9.33 93.29 186.58 279.87 419.80 5.04
14 Sonora 15% 9.51 95.07 190.15 285.22 427.83 5.13
15 Sonora 15% 9.69 96.91 193.82 290.73 436.10 5.23
16 Sinaloa 15% 9.66 96.56 193.12 289.68 434.52 5.21
17 Sinaloa 15% 9.76 97.64 195.28 292.92 439.37 5.27
18 Sinaloa 15% 9.91 99.10 198.21 297.31 445.97 5.35
19 Nayarit 15% 9.98 99.82 199.63 299.45 449.17 5.39
19 Sinaloa 15% 9.98 99.82 199.63 299.45 449.17 5.39
20 Sinaloa 15% 9.97 99.75 199.50 299.25 448.87 5.39
(*)21 Chihuahua 10% 8.18 81.80 163.61 245.41 368.11 4.42
21 Chihuahua 15% 8.55 85.52 171.04 256.56 384.85 4.62
(*)22 Chihuahua 10% 8.31 83.08 166.16 249.24 373.86 4.49
22 Chihuahua 15% 8.69 86.86 173.71 260.57 390.85 4.69
(*)23 Chihuahua 10% 8.43 84.29 168.59 252.88 379.32 4.55
23 Chihuahua 15% 8.81 88.13 176.25 264.38 396.56 4.76
24 Chihuahua 15% 9.10 90.96 181.93 272.89 409.34 4.91
25 Chihuahua 15% 9.00 89.98 179.97 269.95 404.93 4.86
(*)26 Chihuahua 10% 8.77 87.68 175.37 263.05 394.58 4.73
27 Chihuahua 15% 9.38 93.80 187.59 281.39 422.08 5.06
28 Chihuahua 15% 9.45 94.52 189.04 283.55 425.33 5.10
29 Chihuahua 15% 9.20 91.99 183.98 275.96 413.94 4.97
30 Chihuahua 15% 9.08 90.76 181.52 272.28 408.41 4.90
31 Chihuahua 15% 9.09 90.93 181.86 272.79 409.19 4.91
(*)32 Tamaulipas 10% 8.49 84.89 169.79 254.68 382.03 4.58
(*)33 Tamaulipas 10% 8.48 84.83 169.66 254.49 381.73 4.58
33 Tamaulipas 15% 8.87 88.69 177.37 266.06 399.08 4.79
34 Coahuila 15% 9.33 93.29 186.58 279.86 419.80 5.04
(*)35 Coahuila 10% 8.77 87.71 175.41 263.12 394.67 4.74
35 Coahuila 15% 9.17 91.69 183.38 275.08 412.61 4.95
36 Nuevo León 15% 9.46 94.59 189.17 283.76 425.64 5.11
37 Nuevo León 15% 9.21 92.08 184.15 276.23 414.34 4.97
38 Nuevo León 15% 9.17 91.71 183.42 275.13 412.70 4.95
(*)39 Coahuila 10% 8.36 83.57 167.14 250.71 376.07 4.51
39 Coahuila 15% 8.74 87.37 174.74 262.11 393.16 4.72
(*)40 Nuevo León 10% 8.58 85.81 171.62 257.43 386.14 4.63
40 Nuevo León 15% 8.97 89.71 179.42 269.13 403.69 4.84
(*)40 Tamaulipas 10% 8.58 85.81 171.62 257.43 386.14 4.63
(*)41 Coahuila 10% 8.68 86.83 173.66 260.49 390.73 4.69
41 Coahuila 15% 9.08 90.78 181.55 272.33 408.49 4.90
(*)42 Nuevo León 10% 8.70 86.99 173.99 260.98 391.47 4.70
42 Nuevo León 15% 9.09 90.95 181.90 272.84 409.27 4.91
43 Tamaulipas 15% 9.04 90.42 180.83 271.25 406.87 4.88
(*)44 Tamaulipas 10% 8.37 83.71 167.43 251.14 376.71 4.52
44 Tamaulipas 15% 8.75 87.52 175.04 262.56 393.84 4.73
(*)45 Tamaulipas 10% 8.57 85.68 171.36 257.04 385.55 4.63
(*)46 Nuevo León 10% 8.84 88.38 176.76 265.14 397.71 4.77
46 Nuevo León 15% 9.24 92.40 184.80 277.19 415.79 4.99
47 Coahuila 15% 9.57 95.68 191.36 287.04 430.56 5.17
47 Durango 15% 9.57 95.68 191.36 287.04 430.56 5.17
48 Durango 15% 9.66 96.64 193.29 289.93 434.90 5.22
49 Durango 15% 9.48 94.75 189.51 284.26 426.39 5.12
50 Durango 15% 9.47 94.67 189.34 284.01 426.01 5.11
51 Durango 15% 9.55 95.46 190.91 286.37 429.56 5.15
52 Durango 15% 9.46 94.58 189.17 283.75 425.63 5.11
53 Zacatecas 15% 9.71 97.15 194.29 291.44 437.15 5.25
54 San Luis Potosí 15% 9.45 94.54 189.08 283.61 425.42 5.11
55 Coahuila 15% 9.24 92.39 184.79 277.18 415.77 4.99
56 Jalisco 15% 9.62 96.21 192.41 288.62 432.92 5.20
57 Zacatecas 15% 9.61 96.09 192.18 288.28 432.41 5.19
58 Zacatecas 15% 9.69 96.85 193.71 290.56 435.84 5.23
59 San Luis Potosí 15% 9.48 94.84 189.69 284.53 426.80 5.12
60 San Luis Potosí 15% 9.11 91.13 182.27 273.40 410.10 4.92
61 San Luis Potosí 15% 9.54 95.44 190.88 286.32 429.48 5.15
62 San Luis Potosí 15% 9.19 91.94 183.88 275.81 413.72 4.96
62 Tamaulipas 15% 9.19 91.94 183.88 275.81 413.72 4.96
63 Aguascalientes 15% 9.70 97.02 194.03 291.05 436.57 5.24
63 Zacatecas 15% 9.70 97.02 194.03 291.05 436.57 5.24
64 Jalisco 15% 9.60 95.97 191.95 287.92 431.88 5.18
65 Jalisco 15% 9.58 95.79 191.58 287.37 431.06 5.17
66 Jalisco 15% 9.48 94.83 189.67 284.50 426.75 5.12
66 Michoacán 15% 9.48 94.83 189.67 284.50 426.75 5.12
67 Guanajuato 15% 9.43 94.31 188.61 282.92 424.37 5.09
68 Guanajuato 15% 9.43 94.31 188.63 282.94 424.41 5.09
68 Michoacán 15% 9.43 94.31 188.63 282.94 424.41 5.09
69 Guanajuato 15% 9.42 94.19 188.37 282.56 423.84 5.09
69 Michoacán 15% 9.42 94.19 188.37 282.56 423.84 5.09
70 Guanajuato 15% 9.42 94.22 188.45 282.67 424.00 5.09
71 Michoacán 15% 9.54 95.36 190.71 286.07 429.10 5.15
72 Guanajuato 15% 9.39 93.89 187.77 281.66 422.49 5.07
73 Guanajuato 15% 9.49 94.90 189.80 284.69 427.04 5.12
74 Estado de México 15% 9.35 93.50 187.00 280.51 420.76 5.05
74 Michoacán 15% 9.35 93.50 187.00 280.51 420.76 5.05
75 Michoacán 15% 9.57 95.66 191.33 286.99 430.49 5.17
76 Michoacán 15% 9.62 96.17 192.34 288.51 432.76 5.19
77 Querétaro 15% 9.23 92.31 184.62 276.93 415.39 4.98
78 Querétaro
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR