Equivalencia de las monedas de diversos países

Páginas74-75
74
EQUIVALENCIA DE MONEDAS
INFORMACIÓN DE USO FRECUENTE
Equivalencia฀de฀la฀moneda฀extranjera฀฀en฀dólares฀de฀los฀EE.UU.A.,
País฀(1) Moneda
2006
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
África฀Central Franco 0.00185 0.00178 0.00185 0.00191 0.00194 0.00191 0.00195
Albania Lek 0.00984 0.00968 0.00988 0.01021 0.01045 0.01020 0.01042
Antillas฀Holandesas Florín 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866
Arabia฀Saudita Riyal 0.26665 0.26658 0.26665 0.26661 0.26662 0.26662 0.26663
Argelia Dinar 0.01381 0.01357 0.01376 0.01421 0.01379 0.01371 0.01381
Argentina Peso฀ 0.32648 0.32526 0.32452 0.32935 0.32431 0.32402 0.32502
Australia Dólar 0.75610 0.74230 0.71430 0.75850 0.75370 0.74270 0.76640
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bahrain Dinar 2.65087 2.65333 2.65340 2.65259 2.65252 2.65241 2.65248
Barbados Dólar 0.50000 0.50000 0.50251 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000
Belice฀ Dólar 0.50569 0.50569 0.50569 0.50569 0.50891 0.50569 0.50761
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bolivia Boliviano 0.12500 0.12500 0.12500 0.12469 0.12500 0.12508 0.12508
Brasil Real 0.45171 0.46512 0.45568 0.47435 0.42753 0.45685 0.45907
Bulgaria Lev 0.62081 0.60623 0.62071 0.64119 0.65902 0.64103 0.65266
Canadá Dólar 0.87451 0.87881 0.85756 0.89238 0.90917 0.89831 0.88535
Chile Peso 0.00190 0.00193 0.00189 0.00193 0.00188 0.00183 0.00186
China Yuan 0.12404 0.12437 0.12458 0.12475 0.12460 0.12507 0.12546
Colombia Peso฀(2) 0.44088 0.44490 0.43528 0.42122 0.40169 0.38016 0.41271
Corea฀del฀Norte Won 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455
Corea฀del฀Sur Won฀(2) 1.03665 1.03215 1.02449 1.05831 1.05742 1.04102 1.04841
Costa฀Rica Colón 0.00200 0.00199 0.00198 0.00197 0.00196 0.00195 0.00194
Cuba Peso฀ 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Dinamarca Corona 0.16255 0.15889 0.16247 0.16814 0.17277 0.16817 0.17084
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Egipto Libra 0.17447 0.17422 0.17416 0.17372 0.17343 0.17366 0.17385
El฀Salvador Colón 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426
Emiratos฀Árabes฀฀
Unidos Dirham 0.27222 0.27225 0.27228 0.27226 0.27226 0.27230 0.27225
Eslovaquia Corona 0.03248 0.03183 0.03217 0.03362 0.03418 0.03261 0.03344
Estonia Corona 0.07755 0.07577 0.07751 0.08015 0.08235 0.08015 0.08148
Etiopía Birr 0.11459 0.11456 0.11501 0.11450 0.11447 0.11444 0.11441
Estados฀Unidos฀de฀฀
América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Federación฀Rusa Rublo 0.03557 0.03557 0.03611 0.03663 0.03709 0.03690 0.03730
Fidji Dólar 0.57950 0.57300 0.55410 0.57450 0.58091 0.56225 0.57697
Filipinas Peso 0.01918 0.01929 0.01953 0.01933 0.01903 0.01868 0.01941
Ghana Cedi฀(2) 0.10995 0.10935 0.10935 0.10941 0.10949 0.10892 0.10837
Gran฀Bretaña Libra฀Esterlina 1.77730 1.75140 1.73730 1.81740 1.87140 1.84860 1.86640
Guatemala Quetzal 0.13145 0.13137 0.13149 0.13184 0.13163 0.13141 0.13193
Guyana Dólar 0.00498 0.00498 0.00499 0.00498 0.00498 0.00498 0.00498
Haití Gourde 0.02358 0.02372 0.02401 0.02445 0.02639 0.02561 0.02561
Honduras Lempira 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292
Hong฀Kong Dólar 0.12891 0.12889 0.12887 0.12896 0.12890 0.12874 0.12870
Hungría Forint 0.00482 0.00469 0.00457 0.00475 0.00493 0.00440 0.00469
India Rupia 0.02267 0.02247 0.02237 0.02230 0.02160 0.02160 0.02142

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR