Equivalencia de las monedas de diversos países

Páginas75-76
Equivalencia฀de฀Monedas
75
Tips Fiscales
INFORMACIÓN฀DE฀USO฀FRECUENTE
EQUIVALENCIA฀DE฀LA฀MONEDA฀EXTRANJERA฀฀EN฀DÓLARES฀DE฀LOS฀EE.UU.A.,
País฀(1) Moneda 2008
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
África฀Central Franco 0.00225 0.00232 0.00241 0.00238 0.00237 0.00240
Albania Lek 0.01206 0.01220 0.01285 0.01276 0.01270 0.01290
Antillas฀Holandesas Florín 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866
Arabia฀Saudita Riyal 0.26666 0.26693 0.26657 0.26660 0.26663 0.26667
Argelia Dinar 0.01501 0.01513 0.01534 0.01530 0.01563 0.01591
Argentina Peso฀ 0.31678 0.31686 0.31582 0.31556 0.32216 0.33050
Australia Dólar 0.89280 0.93530 0.91280 0.94250 0.95300 0.95960
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bahrain Dinar 2.65604 2.65428 2.65252 2.65322 2.65322 2.65252
Barbados Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000
Belice฀ Dólar 0.50761 0.51282 0.50761 0.51282 0.51282 0.50759
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bolivia Boliviano 0.13141 0.13263 0.13387 0.13605 0.13774 0.13889
Brasil Real 0.56202 0.59791 0.57238 0.58452 0.60724 0.62298
Bulgaria Lev 0.75600 0.77607 0.80574 0.79796 0.79675 0.80528
Canadá Dólar 0.99493 1.02166 0.97286 0.99285 1.00644 0.98590
Chile Peso 0.00215 0.00219 0.00229 0.00217 0.00208 0.00192
China Yuan 0.13905 0.14058 0.14261 0.14317 0.14414 0.14573
Colombia Peso฀(2) 0.51650 0.54388 0.54600 0.56147 0.57003 0.52881
Corea฀del฀Norte Won 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690
Corea฀del฀Sur Won฀(2) 1.05854 1.06781 1.00969 0.99900 0.97059 0.96073
Costa฀Rica Colón 0.00201 0.00201 0.00202 0.00202 0.00192 0.00192
Cuba Peso฀ 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Dinamarca Corona 0.19841 0.20422 0.21215 0.20889 0.20774 0.21127
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Egipto Libra 0.17986 0.18227 0.18331 0.18570 0.18722 0.18704
El฀Salvador Colón 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426
Emiratos฀Árabes฀฀
Unidos Dirham 0.27231 0.27241 0.27229 0.27226 0.27226 0.27225
Eslovaquia Corona 0.04389 0.04675 0.04861 0.04833 0.05118 0.05195
Estonia Corona 0.09450 0.09727 0.10112 0.09961 0.09902 0.10069
Etiopía Birr 0.10781 0.10674 0.10483 0.10444 0.10404 0.10366
Estados฀Unidos฀de฀฀
América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Federación฀Rusa Rublo 0.04087 0.04171 0.04261 0.04227 0.04214 0.04267
Fidji Dólar 0.64925 0.67330 0.66800 0.66330 0.67360 0.66670
Filipinas Peso 0.02478 0.02480 0.02389 0.02374 0.02277 0.02234
Ghana Cedi฀(2) 0.10323 0.10186 0.10262 0.09950 0.10043 0.09132
Gran฀Bretaña Libra฀
Esterlina 1.98790 1.98840 1.98510 1.97990 1.97600 1.99090
Guatemala Quetzal 0.12862 0.12970 0.13149 0.13369 0.13450 0.13258
Guyana Dólar 0.00493 0.00491 0.00489 0.00490 0.00489 0.00489
Haití Gourde 0.02703 0.02685 0.02621 0.02632 0.02614 0.02564
Honduras Lempira 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292
Hong฀Kong Dólar 0.12815 0.12850 0.12849 0.12833 0.12814 0.12817
Hungría Forint 0.00573 0.00585 0.00609 0.00615 0.00644 0.00663
India Rupia 0.02539 0.02508 0.02493 0.02472 0.02355 0.02332

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR