Monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2013

Fecha de disposición30 Septiembre 2013
Fecha de publicación05 Diciembre 2013
EmisorINSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
SecciónTERCERA. Organismos Desconcentrados o Descentralizados

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4 y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de conformidad con lo establecido en el acuerdo número IPAB/JG/07/68.9, emitido por su Junta de Gobierno en su Sexagésima Octava Sesión Ordinaria, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de septiembre de 2013.

(Cifras en Pesos)

Institución Julio-2013 Agosto-2013 Septiembre-2013 Total
ABC CAPITAL, S.A. 1,475,804 1,435,455 1,349,797 4,261,056
AGROFINANZAS, S.A. 479,797 477,020 466,110 1,422,927
AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. 2,182,875 2,148,320 2,121,167 6,452,362
BANCA AFIRME, S.A. 6,775,666 6,545,708 6,028,581 19,349,955
BANCA MIFEL, S.A. 7,035,322 7,044,671 7,253,206 21,333,199
BANCO ACTINVER, S.A. 1,759,770 1,842,741 1,747,648 5,350,159
BANCO AHORRO FAMSA, S.A. 4,448,410 4,072,893 4,059,946 12,581,249
BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A. 737,053 784,639 731,132 2,252,824
BANCO AZTECA, S.A. 28,461,037 28,776,499 30,054,192 87,291,728
BANCO BASE, S.A. 82,792 100,252 106,167 289,211
BANCO BICENTENARIO, S.A. 295,099 306,032 306,432 907,563
BANCO COMPARTAMOS, S.A. 3,252,806 3,154,068 3,129,983 9,536,857
BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. 2,281,985 2,854,519 3,317,543 8,454,047
BANCO DEL BAJIO, S.A. 56,686,581 28,197,122 28,378,752 113,262,455
BANCO FORJADORES, S.A. 66,994 46,320 47,529 160,843
BANCO INBURSA, S.A. 521,585,004 64,883,260 76,100,760 662,569,024
BANCO INTERACCIONES, S.A. 19,982,007 21,027,072 20,397,312 61,406,391
BANCO INVEX, S.A. 2,789,328 3,073,223 3,322,276 9,184,827
BANCO J.P. MORGAN, S.A. 1,242,977 1,471,239 1,238,119 3,952,335
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 143,986,523 208,474,379 148,646,863 501,107,765
BANCO MONEX, S.A. 2,641,025 2,318,077 2,206,468 7,165,570
BANCO MULTIVA, S.A. 11,156,602 11,435,618 12,074,461 34,666,681
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 168,386,371 164,650,627 167,091,400 500,128,398
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. 10,777,864 10,862,447 10,917,228 32,557,539
BANCO SANTANDER
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR