Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos. (Continúa de la Tercera Sección)
| Fecha de disposición | 02 Febrero 2017 |
| Fecha de publicación | 02 Febrero 2017 |
| Emisor | CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL |
| Sección | CUARTA. Poder Ejecutivo |
EDICIÓN 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos. (Continúa de la Tercera Sección) (Viene de la Tercera Sección)
CROMO
Clave | Descripción | Indicaciones | Vía de administración y Dosis |
010.000.5377.0 0 010.000.5377.0 1 | SOLUCION INYECTABLE Cada ml contiene: Cloruro de cromo hexahidratado equivalente a4.0 µg de cromo. Envase con 25 ampolletas de 3 mlo frasco ámpula con 10 ml. Envase con 25 ampolletas de 3 mlo frasco ámpula con 30 ml. | Deficiencia de cromo. Pacientes con apoyo nutricio alargo plazo con mezclas denutrición parenteral. | Intravenosa en las mezclas de nutriciónparenteral. Adultos: 10 a 15 µg/día. Niños: 0.14 a 0.20 µg /kg/día. |
D-BIOTINA
Clave | Descripción | Indicaciones | Vía de administración y Dosis |
030.000.5234.0 0 | COMPRIMIDOS Cada comprimido contiene: D-Biotina5 mg. Envase con 30 comprimidos. | Pacientes con deficiencia debiotinidasa, errores innatos delmetabolismo con respuesta a labiotina o con deficiencia de biotinaadquirida. | Oral. Adultos y niños: 5 mg cada 24 horas. |
030.000.5234.0 1 | CAPSULAS Cada cápsula contiene: D-Biotina5 mg. Envase con 60 cápsulas. |
DIETA ELEMENTAL
Clave | Descripción | Indicaciones | Vía de administración y Dosis |
010.000.2736.00 010.000.2736.01 | POLVO | |||||||
Contenido en | Unidad | 100 g | 100 ml | Alteraciones deabsorción ydigestión. Enfermedad deCrohn. Enfermedadinflamatoriaintestinal. | Oral o por sonda enteral. Adultos. Dosis de acuerdo a losrequerimientos y a juiciodel médico. | |||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |||||
Energía | kcal | 373.00 | 386.00 | 99.00 | 103.45 | |||
Hidratos decarbono | g | 71.00 | 78.50 | 19.00 | 21.04 | |||
Proteínas | g | 14.25 | 17.00 | 3.80 | 4.75 | |||
Grasas | g | 1.00 | 2.50 | 0.27 | 0.70 | |||
Vitamina A | U.I. | 930.00 | 1472.84 | 250.00 | 397.00 | |||
Vitamina D | U.I. | 74.00 | 120.00 | 20.00 | 32.16 | |||
Vitamina E | U.I. | 5.59 | 9.35 | 1.50 | 2.50 | |||
Acido ascórbico | mg | 25.00 | 69.00 | 6.60 | 18.50 | |||
Acido fólico | µg | 150.00 | 250.00 | 40.00 | 80.00 | |||
Tiamina | mg | 0.55 | 0.60 | 0.15 | 0.16 | |||
Riboflavina | mg | 0.65 | 0.95 | 0.15 | 0.25 | |||
Niacina | mg | 8.20 | 10.55 | 2.16 | 2.85 | |||
Vitamina B6 | mg | 0.65 | 0.86 | 0.17 | 0.23 | |||
Vitamina B12 | µg | 2.34 | 3.14 | 0.61 | 0.84 | |||
Biotina | µg | 49.21 | 156.72 | 13.12 | 42.00 | |||
Acidopantoténico | mg | 4.07 | 5.27 | 1.07 | 1.41 | |||
Vitamina K | µg | 10.82 | 20.30 | 2.90 | 5.33 | |||
Colina | mg | 30.12 | 135.85 | 8.07 | 35.66 | |||
Calcio | mg | 185.80 | 210.10 | 49.79 | 55.67 | |||
Fósforo | mg | 185.80 | 221.46 | 49.79 | 59.35 | |||
Yodo | µg | 27.98 | 34.00 | 7.50 | 9.00 |
Hierro | mg | 3.35 | 4.30 | 0.90 | 1.30 | |||
Magnesio | mg | 69.14 | 84.34 | 18.53 | 22.26 | |||
Cobre | mg | 0.40 | 0.41 | 0.11 | 0.12 | |||
Zinc | mg | 3.09 | 4.70 | 0.81 | 1.25 | |||
Manganeso | mg | 0.37 | 0.80 | 0.10 | 0.21 | |||
Potasio | mg | 284.00 | 435.00 | 76.00 | 114.00 | |||
Sodio | mg | 104.45 | 232.50 | 37.64 | 62.31 | |||
Cloro | mg | 230.67 | 355.50 | 61.82 | 95.28 | |||
Selenio | µg | 13.10 | 18.66 | 3.44 | 5.00 | |||
Cromo | µg | 6.38 | 25.20 | 1.71 | 6.67 | |||
Molibdeno | µg | 15.70 | 32.15 | 4.17 | 8.44 | |||
Histidina | g | 0.30 | 0.36 | 0.08 | 0.10 | |||
Isoleucina | g | 1.17 | 1.30 | 0.31 | 0.35 | |||
Leucina | g | 2.36 | 2.55 | 0.63 | 0.69 | |||
Lisina | g | 0.72 | 1.10 | 0.19 | 0.27 | |||
Metionina ycisteína | g | 0.31 | 0.58 | 0.08 | 0.25 | |||
Fenilalanina ytirosina | g | 0.85 | 1.18 | 0.22 | 0.31 | |||
Treonina | g | 0.57 | 0.65 | 0.15 | 0.17 | |||
Triptofano | g | 0.18 | 0.19 | 0.04 | 0.05 | |||
Valina | g | 1.17 | 1.30 | 0.31 | 0.35 | |||
Arginina | g | 1.08 | 1.90 | 0.29 | 0.49 | |||
Acido aspártico | g | 0.40 | 1.05 | 0.11 | 0.28 | |||
Serina | g | 0.20 | 0.48 | 0.05 | 0.13 | |||
Glutamina | g | 1.83 | 3.80 | 0.49 | 0.99 | |||
Prolina | g | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.20 | |||
Glicina | g | 0.38 | 0.67 | 0.04 | 0.16 | |||
Alanina | g | 0.40 | 0.75 | 0.11 | 0.20 | |||
Taurina | mg | 0.00 | 25.20 | 0.00 | 6.67 | |||
Carnitina | mg | 0.00 | 25.20 | 0.00 | 6.67 | |||
Envase con 6 sobres con 79.5 a 80.4 g cada uno. Envase con 10 sobres con 79.5 a 80.4 g cada uno. | ||||||||
DIETA POLIMERICA CON FIBRA
Clave | Descripción | Indicaciones | Vía de administración y Dosis | |||
010.000.5392.0 0 | SUSPENSION ORAL O ENTERAL | Apoyo nutricio porsonda enteral ocomplementación víaoral. | Oral o Enteral. Adultos y niños. Dosis a criterio del médico. | |||
Cada 100 mlcontienen: | Unidad | Mínimo | Máximo | |||
Proteínas | g | 3.69 | 3.74 | |||
Lípidos | g | 3.45 | 3.56 | |||
Hidratos de carbono | g | 11.90 | 15 | |||
Fibra dietaria total | g | 1.25 | 1.35 | |||
Vitamina A | UI | 359.3 | 400 | |||
Vitamina D | UI | 20.0 | 28.7 | |||
Vitamina E | UI | 2.8 | 3.3 | |||
Vitamina K1 | µg | 5.9 | 8 | |||
Vitamina C | mg | 14.0 | 21.6 | |||
Tiamina B1 | mg | 0.16 | 0.2 | |||
Riboflabina B2 | mg | 0.19 | 0.24 | |||
Niacina | mg | 2.16 | 2.8 | |||
Vitamina B6 | mg | 0.21 | ||||
Acido fólico | µg | 43.1 | 54 | |||
Acido pantoténico | mg | 1.0 | 1.4 | |||
Vitamina B12 | µg | 0.68 | 0.8 | |||
Biotina | µg | 32.5 | 40 | |||
Colina | mg | 43.1 | 45.2 |
Calcio | mg | 65.5 | 66 |
Fósforo | mg | 65.5 | 66 |
Magnesio | mg | 26.7 | 31 |
Zinc | mg | 1.3 | 1.5 |
Hierro | mg | 1.1 | 1.2 |
Manganeso | mg | 0.25 | 0.34 |
Iodo | µg | 9 | 10 |
Sodio | mg | 46.78 | 70.5 |
Potasio | mg | 117.1 | 157 |
Cloruro | mg | 93.5 | 126 |
Cromo | µg | 3.74 | 6.7 |
Molibdeno | µg | 10.2 | 11.2 |
Selenio | µg | 3.74 | 4.7 |
Cobre | mg | 0.13 | 0.14 |
Envase con 236 a 250 ml. | |||
DIETA POLIMERICA SIN FIBRA
Clave | Descripción | Indicaciones | Vía de administración y Dosis | |||
010.000.5391.0 0 | SUSPENSION ORAL O ENTERAL | Apoyo nutricio porsonda enteral ocomplementación víaoral. | Oral o Enteral. Adultos y niños: Dosis a criterio del médico. | |||
Cada 100 ml contienen: | Unidad | Mínimo | Máximo | |||
Proteínas | g | 3.6 | 4 | |||
Lípidos | g | 3.4 | 3.92 | |||
Hidratos de carbono | g | 12.72 | 13.8 | |||
Vitamina A | U.I. | 264.2 | 400 | |||
Vitamina D | U.I. | 21.1 | 28 | |||
Vitamina E | U.I. | 2.4 | 3.33 | |||
Vitamina K1 | µg | 4.2 | 8 | |||
Vitamina C | mg | 9.7 | 15.9 | |||
Tiamina B1 | mg | 0.16 | 0.2 | |||
Riboflabina B2 | mg | 0.18 | 0.24 | |||
Niacina | mg | 2.11 | 2.8 | |||
Vitamina B6 | mg | 0.21 | 0.4 | |||
Acido fólico | µg | 42.3 | 54 | |||
Acido pantoténico | mg | 1.06 | 1.4 | |||
Vitamina B12 | µg | 0.63 | 0.8 | |||
Biotina | µg | 31.7 | 40 | |||
Colina | mg | 31.3 | 45.2 | |||
Calcio | mg | 49.4 | 75.4 | |||
Fósforo | mg | 49.4 | 66 | |||
Magnesio | mg | 19.8 | 37.7 | |||
Zinc | mg | 0.32 | 0.99 | |||
Hierro | mg | 0.89 | 1.13 | |||
Manganeso | mg | 0.15 | 0.26 | |||
Iodo | µg | 7 | 9.4 | |||
Sodio | mg | 47 | 79 | |||
Potasio | mg | 118 | 162 | |||
Cloruro | mg | 93.5 | 134 | |||
Cromo | µg | 3.77 | 5.1 | |||
Molibdeno | µg | 7.5 | 12.2 | |||
Selenio | µg | 3.77 | 5.1 | |||
Cobre | mg | 0.09 | 0.16 | |||
Envase con 236 a 250 ml. |
FORMULA DE INICIO LIBRE DE FENILALANINA
Clave | Descripción | Indicaciones | Vía de administración y Dosis | |||
010.000.5400.00 | POLVO | |||||
Contenido en: | Unidad | 100 g | Fenilcetonuria. | Oral. Niños recién nacidos a 7 años 11meses de edad: Dosis: Según la indicación delespecialista. | ||
Mínimo | Máximo | |||||
Energía | kcal | 470 | 550 | |||
Proteína | g | 12.50 | 17.00 | |||
Hidratos de carbono | g | 50.00 | 60.00 | |||
Lípidos | g | 20.00 | 26.00 | |||
L-Alanina | g | 0 | 1.50 | |||
L-Arginina | g | 0 | 1.50 | |||
L-Acido aspártico | g | 0 | 1.50 | |||
L-Cistina | g | 0.10 | 0.50 | |||
L-Acido glutámico | g | 0 | 3.00 | |||
Glicina | g | 0 | 1.00 | |||
L-Histidina | g | 0.20 | 0.80 | |||
L-Isoleucina | g | 0.50 | 1.50 | |||
L-Leucina | g | 1.50 | 2.50 | |||
L-Lisina | g | 0.50 | 1.50 | |||
L-Metionina | g | 0.10 | 0.50 | |||
L-Fenilalanina | g | 0.00 | 0.00 | |||
L-Prolina | g | 0 | 1.50 | |||
L-Serina | g | 0 | 1.00 | |||
L-Treonina | g | 0.50 | 1.00 | |||
L-Triptófano | g | 0.10 | 0.50 | |||
L-Tirosina | g | 1.00 | 2.00 | |||
L-Valina | g | 1.00 | 1.50 | |||
L-Carnitina | g | 0 | 0.05 | |||
L-Taurina | g | 0.01 | 0.05 | |||
L-Glutamina | g | 0 | 0.20 | |||
Tiamina (B1) | mg | 0.20 | 2.50 | |||
Riboflavina (B2) | mg | 0.40 | 1.50 | |||
Niacina (B3) | mg | 4.00 | 13.00 | |||
Piridoxina (B6) | mg | 0.30 | 1.30 | |||
Cianocobalamina (B12) | mg | 1.00 | 5.00 | |||
Acido fólico | mg | 30.00 | 250.00 | |||
Acido pantoténico | mg | 2.50 | 7.00 | |||
Acido... | ||||||
Para continuar leyendo
Comienza GratisAccede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.