Edición 2015 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos. (Continúa de la Tercera Sección)
| Fecha de disposición | 29 Enero 2016 |
| Fecha de publicación | 29 Enero 2016 |
| Emisor | CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL |
| Sección | CUARTA. Poder Ejecutivo |
Edición 2015 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos. (Continúa de la Tercera Sección) (Viene de la Tercera Sección)
FORMULA DE INICIO LIBRE DE FENILALANINA
Clave | Descripción | Indicaciones | Vía de administración y Dosis | |||
POLVO | ||||||
010.000.5400.0 0 | Contenido en: | Unidad | 100 g | Fenilcetonuria. | Oral. Niños recién nacidos a 7 años 11meses de edad: Dosis: Según la indicación delespecialista. | |
Mínimo | Máximo | |||||
Energía | kcal | 470 | 550 | |||
Proteína | g | 12.50 | 17.00 | |||
Hidratos de carbono | g | 50.00 | 60.00 | |||
Lípidos | g | 20.00 | 26.00 | |||
L-Alanina | g | 0 | 1.50 | |||
L-Arginina | g | 0 | 1.50 | |||
L-Acido aspártico | g | 0 | 1.50 | |||
L-Cistina | g | 0.10 | 0.50 | |||
L-Acido glutámico | g | 0 | 3.00 | |||
Glicina | g | 0 | 1.00 | |||
L-Histidina | g | 0.20 | 0.80 | |||
L-Isoleucina | g | 0.50 | 1.50 | |||
L-Leucina | g | 1.50 | 2.50 | |||
L-Lisina | g | 0.50 | 1.50 | |||
L-Metionina | g | 0.10 | 0.50 | |||
L-Fenilalanina | g | 0.00 | 0.00 | |||
L-Prolina | g | 0 | 1.50 | |||
L-Serina | g | 0 | 1.00 | |||
L-Treonina | g | 0.50 | 1.00 | |||
L-Triptófano | g | 0.10 | 0.50 | |||
L-Tirosina | g | 1.00 | 2.00 | |||
L-Valina | g | 1.00 | 1.50 | |||
L-Carnitina | g | 0 | 0.05 | |||
L-Taurina | g | 0.01 | 0.05 | |||
L-Glutamina | g | 0 | 0.20 | |||
Tiamina (B1) | mg | 0.20 | 2.50 | |||
Riboflavina (B2) | mg | 0.40 | 1.50 | |||
Niacina (B3) | mg | 4.00 | 13.00 | |||
Piridoxina (B6) | mg | 0.30 | 1.30 | |||
Cianocobalamina (B12) | mg | 1.00 | 5.00 | |||
Acido fólico | mg | 30.00 | 250.00 | |||
Acido pantoténico | mg | 2.50 | 7.00 | |||
Acido ascórbico (Vit.C) | mg | 30.00 | 70.00 | |||
Colina | mg | 40.00 | 90.00 | |||
Biotina | mg | 20.00 | 70.00 | |||
Inositol | mg | 30.00 | 110.00 | |||
Vitamina A-retinol | U.I. | 1400 | 1800 | |||
Vitamina D | U.I. | 300 | 400 | |||
Vitamina E-alfa tocoferol | U.I. | 3 | 12 | |||
Vitamina K | mg | 15.00 | 55.00 | |||
Sodio | mg | 100.00 | 250.00 | |||
Potasio | mg | 400.00 | 700.00 | |||
Cloro | mg | 250.00 | 350.00 | |||
Calcio | mg | 300.00 | 700.00 | |||
Fósforo | mg | 200.00 | 460.00 | |||
Magnesio | mg | 25.00 | 70.00 | |||
Hierro | mg | 5.00 | 12.00 | |||
Cobre | mg | 0.20 | 1.50 | |||
Zinc | mg | 3.00 | 10.00 | |||
Manganeso | mg | 0.20 | 0.80 | |||
Yodo | mg | 40.00 | 80.00 | |||
Molibdeno | mg | 10.00 | 40.00 | |||
Selenio | mg | 12.00 | 22.00 | |||
Cromo | mg | 10.00 | 40.00 | |||
Envase: Lata o sobre. Con medida dosificadora | ||||||
FORMULA DE SEGUIMIENTO LIBRE DE FENILALANINA
Clave | Descripción | Indicaciones | Vía de administración y dosis | |||
POLVO | ||||||
Contenido en: | Unidades | 100 g | Fenilcetonuria. | Oral. Niños de 8 años aadulto: Dosis: Según la Indicación delespecialista. | ||
Mínimo | Máximo | |||||
Energía | kcal | 300 | 420 | |||
Proteína | g | 20.00 | 35.00 | |||
Hidratos de carbono | g | 30.00 | 65.00 | |||
Lípidos | g | 0.10 | 15.00 | |||
L-Alanina | g | 0 | 2.00 | |||
L-Arginina | g | 0 | 2.50 | |||
L-Acido aspártico | g | 0 | 2.50 | |||
L-Cistina | g | 0.10 | 1.00 | |||
L-Acido glutámico | g | 0 | 4.00 | |||
Glicina | g | 0 | 2.30 | |||
L-Histidina | g | 0.30 | 1.50 | |||
L-Isoleucina | g | 1.30 | 2.50 | |||
L-Leucina | g | 2.50 | 3.50 | |||
L-Lisina | g | 1.50 | 2.50 | |||
L-Metionina | g | 0.30 | 0.80 | |||
L-Fenilalanina | g | 0.00 | 0.00 | |||
L-Prolina | g | 0 | 2.50 | |||
L-Serina | g | 0.50 | 1.50 | |||
L-Treonina | g | 0.80 | 1.80 | |||
L-Triptófano | g | 0.20 | 0.80 | |||
L-Tirosina | g | 2.00 | 3.50 | |||
L-Valina | g | 1.50 | 2.60 | |||
L-Carnitina | g | 0.01 | 0.05 | |||
L-Taurina | g | 0.05 | 0.20 | |||
L-Glutamina | g | 0.20 | 0.50 | |||
Tiamina (B1) | mg | 1.00 | 3.50 | |||
Riboflavina (B2) | mg | 1.00 | 2.00 | |||
Niacina (B3) | mg | 10.00 | 25.00 | |||
Piridoxina (B6) | mg | 0.80 | 2.00 | |||
Cianocobalamina (B12) | mg | 2.00 | 6.00 | |||
Acido fólico | mg | 240.00 | 500.00 | |||
Acido pantoténico | mg | 3.50 | 8.50 | |||
Acido ascórbico (Vit.C) | mg | 45.00 | 140.00 | |||
Colina | mg | 90.00 | 120.00 | |||
Biotina | mg | 40.00 | 130.00 | |||
Inositol | mg | 40.00 | 80.00 | |||
Vitamina A-retinol | UI | 1400 | 1800 | |||
Vitamina D | UI | 200 | 500 | |||
Vitamina E-alfa tocoferol | UI | 4.00 | 12.50 | |||
Vitamina K | mg | 30.00 | 60.00 | |||
Sodio | mg | 550.00 | 900.00 | |||
Potasio | mg | 800.00 | 1500.00 | |||
Cloro | mg | 400.00 | 1000.00 | |||
Calcio | mg | 700.00 | 910.00 | |||
Fósforo | mg | 700.00 | 850.00 | |||
Magnesio | mg | 150.00 | 250.00 | |||
Hierro | mg | 10.00 | 15.00 | |||
Cobre | mg | 0.50 | 2.00 | |||
Zinc | mg | 10.00 | 15.00 | |||
Manganeso | mg | 0.05 | 2.00 | |||
Yodo | mg | 40.00 | 110.00 | |||
Molibdeno | mg | 20.00 | 110.00 | |||
Selenio | mg | 25.00 | 45.00 | |||
Cromo | mg | 25 | 45.00 | |||
010.000.5401.00 Envase: Lata o sobre. Con medida dosificadora. | ||||||
FORMULA LIBRE DE FENILALANINA PARA ADOLESCENTE Y ADULTO
Clave | Descripción | Indicaciones | Vía de administración y Dosis | ||
010.000.5402.00 | POLVO | ||||
Contenido en: | Unidades | 100 g | Fenilcetonuria. | Oral. Adolescentes y adultos. Dosis: Según la indicacióndel especialista. | |
Energía | kcal | 297 | |||
Proteína | g | 39 | |||
Hidratos de carbono | g | 34 | |||
Lípidos | g | < 0.5 | |||
L-Alanina | g | 1.7 | |||
L-Arginina | g | 3.2 | |||
L-Acido aspártico | g | 3 | |||
L-Cistina | g | 1.2 | |||
L-Acido glutámico | g | 0 | |||
Glicina | g | 3 | |||
L-Histidina | g | 1.8 | |||
L-Isoleucina | g | 2.8 | |||
L-Leucina | g | 4.8 | |||
L-Lisina | g | 3.7 | |||
L-Metionina | g | 0.8 | |||
L-Fenilalanina | g | 0 | |||
L-Prolina | g | 3.4 | |||
L-Serina | g | 2.1 | |||
L-Treonina | g | 2.3 | |||
L-Triptófano | g | 0.9 | |||
L-Tirosina | g | 4.2 | |||
L-Valina | g | 3.1 | |||
L-Carnitina | g | 0.02 | |||
L-Taurina | g | 0.15 | |||
L-Glutamina | g | 5.2 | |||
Tiamina (B1) | mg | 1.4 | |||
Riboflavina (B2) | mg | 1.4 | |||
Niacina (B3) | mg | 13.6 | |||
Piridoxina (B6) | mg | 2.1 | |||
Cianocobalamina (B12) | mg | 3.6 | |||
Acido fólico | mg | 500 | |||
Acido pantoténico | mg | 5 | |||
Acido ascórbico (Vit.C) | mg | 90 | |||
Colina | mg | 321 | |||
Biotina | mg | 140 | |||
Inositol | mg | 85.7 | |||
Vitamina A-retinol | UI | 2364 | |||
Vitamina D | UI | 312 | |||
Vitamina E-alfa tocoferol | UI | 7.7 | |||
Vitamina K | mg | 70 | |||
Sodio | mg | 560 | |||
Potasio | mg | 700 | |||
Cloro | mg | 560 | |||
Calcio | mg | 670 | |||
Fósforo | mg | 670 | |||
Magnesio | mg | 285 | |||
Hierro | mg | 23.5 | |||
Cobre | mg | 1.4 | |||
Zinc | mg | 13.6 | |||
Manganeso | mg | 2.1 | |||
Yodo | mg | 107 | |||
Molibdeno | mg | 107 | |||
Selenio | mg | 50 | |||
Cromo | mg | 50 | |||
Envase: Lata o sobre con medida dosificadora. | |||||
FORMULA CON PROTEINA A BASE DE AMINOACIDOS
Clave | Descripción | Indicaciones | Vía de administración y Dosis | ||||
POLVO | |||||||
Contenido en | Unida d | 100 g | 100 ml | 100 kcal | Alergia a laproteína de laleche de vaca consintomatologíapersistentedurante eltratamiento confórmulas deproteína dehidrólisis extensa. Síndrome demalabsorciónintestinal. Enfermedadinflamatoriaintestinal. Intolerancia amúltiples proteínasde alimentos nolácteos. | Oral o sonda enteral. Niños recién nacidos a12 meses de edad. Dosis: A criterio delespecialista. | |
Kilocalorías | kcal | 475.00 | 71.25 | 100.00 | |||
Lípidos | g | 23.00 | 3.45 | 4.85 | |||
Triglicéridos de cadenalarga | % | 95.00 | |||||
Triglicéridos de cadenamedia | % | 5.00 | |||||
Hidratos de carbono | g | 54.00 | 8.10 | 11.39 | |||
Proteínas | g | 13.00 | 1.95 | 2.74 | |||
Taurina | g | 0.03 | |||||
L-glutamina | g | 1.34 | |||||
L-alanina | g | 0.61 | |||||
L arginina | g | 1.08 | |||||
L-ácido aspártico | g | 1.01 | |||||
L-cistina | g | 0.40 | |||||
Glicina | g | 0.95 | |||||
L-histidina | g | 0.62 | |||||
L-isoleucina | g | 0.95 | |||||
L-leucina | g | 1.63 | |||||
L-lisina | g | 1.11 | |||||
L-metionina | g | 0.26 | |||||
L-fenilalanina | g | 0.73 | |||||
L-prolina | g | 1.16 | |||||
L-serina | g | 0.71 | |||||
L-treonina | g | 0.80 | |||||
L-triptofano | g | 0.32 | |||||
L-tirosina | g | 0.73 | |||||
L-valina | g | 1.04 | |||||
L-carnitina | g | 0.01 | |||||
Sodio | mg | 120.00 | 18.00 | 25.26 | |||
Potasio | mg | 420.00 | 63.00 | 88.42 | |||
Cloro | mg | 290.00 | 43.50 | 61.05 | |||
Calcio | mg | 325.00 | 48.75 | 68.58 | |||
Fósforo | mg | 230.00 | 34.50 | 48.53 | |||
Vitamina A | mg | 528.00 | 79.20 | 111.41 | |||
Vitamina D | mg | 8.50 | 1.28 | 1.79 | |||
Vitamina E | mg | 3.30 | 0.50 | 0.70 | |||
Vitamina K | mg | 21.00 | 3.15 | 4.43 | |||
Vitamina C | mg | 40.00 | 6.00 | ||||
Para continuar leyendo
Comienza GratisAccede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.