Deuda Bruta del Sector Público Federal, Ene-May 2020

Páginas0-1
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.
notacefp / 049 / 2020
Deuda Bruta del Sector Público Federal, Ene-May 2020
Saldo
Mayo
Saldo
Diciembre
Saldo Ma yo
2019 2019 2020
Dic 19 - May
20
May 19 - May
20
Dic 19 -
May 20
May 19 -
May 20
11,246,203.6 11,027,395.3 12,738,971.0 1,711,575.7 1,492,767.4 15.5 13.3
Interna (pesos) 7,249,378.3 7,570,648.4 7,826,174.4 255,526.0 576,796.1 3.4 8.0
Externa (dólares) 207,740.6 204,684.3 219,681.2 14,996.9 11,940.6 7.3 5.7
Interna (pesos) 6,969,067.9 7,188,473.0 7,333,834.1 145,361.1 364,766.2 2.0 5.2
Externa (dólares) 201,765.2 203,708.2 210,804.8 7,096.6 9,039.6 3.5 4.5
7,249,378.3 7,570,648.4 7,826,174.4 255,526.0 576,796.1 3.4 8.0
Largo plazo 6,758,607.2 6,885,271.4 7,131,640.9 246,369.5 373,033.7 3.6 5.5
Corto plazo 490,771.1 685,377.0 694,533.5 9,156.5 203,762.4 1.3 41.5
Estructura por Usuario 7 249378 3 7 570 6484 7 826 1744 255 526 0 576 796 1 3 4 8 0
Gobierno Federal 6,646,398.8 6,955,385.1 7,246,244.9 290,859.8 599,846.1 4.2 9.0
Organismos y empresas1_/ 376,028.1 369,714.2 349,850.2 -19,864.0 -26,177.9 -5.4 -7.0
Banca de Desarrollo 226,951.4 245,549.1 230,079.3 -15,469.8 3,127.9 -6.3 1.4
207,740.6 204,684.3 219,681.2 14,996.9 11,940.6 7.3 5.7
Largo plazo 199,671.7 200,969.9 213,967.5 12,997.6 14,295.8 6.5 7.2
Corto plazo 8,068.9 3,714.4 5,713.7 1,999.3 -2,355.2 53.8 -29.2
Gobierno Federal 100,541.6 99,573.7 109,016.3 9,442.6 8,474.7 9.5 8.4
Organismos y empresas1_/ 96,020.9 93,705.7 101,077.5 7,371.8 5,056.6 7.9 5.3
Banca de Desarrollo 11,178.1 11,404.9 9,587.4 -1,817.5 -1,590.7 -15.9 -14.2
Interna
Externa (Millones de dólares)
Deuda del Sector Público Federal
Concepto
Diferencia Absoluta
Variación %
(Millones de pesos)
Nota: La suma de los parciales y variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
1_/A partir de 2015, este concepto se refiere a las empres as productivas de l estado (Pemex y CFE).
Fuente: Elaborado por el CEFP, con inform ación de la SHCP y Banxico.
Al término de mayo de 2020, el saldo de la Deuda del Sector Público Federal
ascendió a 12 billones 738 mil 971.0 millones de pesos (mdp), monto 13.3 por ciento
mayor que el registrado al cierre de mayo de 2019 y 15.5 por ciento superior
respecto al alcanzado al 31 de diciembre pasado. El saldo de la deuda es
consistente con el techo de endeudamiento aprobado y, de acuerdo con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mantenerla dentro de tal rango
Reporte Fiscal
9 de julio de 2020

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR