Deducciones y acreditamientos para IETU

AutorJaviér Martínez Guitiérrez
Páginas131-159
CASOS PRACTICOS DEDUCCIONES AUTORIZADAS 131
CAPITULO II
DEDUCCIONES Y ACREDITAMIENTOS
PARA IETU
ADQUISICION DE BIENES EFECTIVAMENTE PAGADOS, INTE-
RESES Y REGALIAS CON PARTES RELACIONADAS
EDICIONES FISCALES ISEF 132
La Bonita, S.A. de C.V.
Egresos afectos a IETU
Año 2011
Banco Fecha del cargo o
pago en efectivo,
se recomienda
cotejar con estado
de cuenta bancario
No. de
factura o
documento
Clave
1 Adquisic
2 Servic
3 Uso o
goce
4 Activos
5 Contribuc
6 Devoluc
7 Seguros
8 Premios
9 Donativos
Concepto
Por compras, arrendamientos, compra de
activos fijos, compra de terrenos, gastos,
etc.
No incluye salarios, asimilados a salarios,
IMSS, Infonavit, Retiro, intereses por finan-
ciamiento o mutuo, regalías con partes
relacionadas
Importe Tasa
de IVA IVA
en caso de
que esté
afecto
Tot al
Enero
BMX 10-Ene-11 2 1 Los Servicios, S.A. 500,000 15% 75,000 575,000
BMX 14-Ene-11 300200 2 Comercio, S.A. 50,000 16% 8,000 58,000
BMR 02-Ene-11 6725 3 La Surtidora, S.A. 6,500,000 16% 1,040,000 7,540,000
BMR 08-Ene-11 340 4 Abastecedora La Económica, S.A. 600,000 16% 96,000 696,000
BMR 10-Ene-11 2001 4 Productos de Calidad, S.A. 750,000 16% 120,000 870,000
BMR 12-Ene-11 5 6 Almacenadora Rayo, S.A. 550,000 16% 88,000 638,000
BMR 01-Ene-11 32764 7 Compras Urgentes, S.A. 40,000 16% 6,400 46,400
HSBC 02-Ene-11 8048 8 El Surtidor, S.A. 120,250 16% 19,240 139,490
HSBC 06-Ene-11 974971324 9 Compras Estrella, S.A. 100,000 16% 16,000 116,000
BNORTE 01-Ene-11 164586 1 La Buenasa en Compras, S.A. 123,000 16% 19,680 142,680
BNORTE 07-Ene-11 4084 1 La del Sur, S.A. 245,000 16% 39,200 284,200
SNTDER 04-Ene-11 1803 1 Mexicana, S.A. de C.V. 124,000 16% 19,840 143,840
SNTDER 07-Ene-11 63408 1 Los Reyes, S.A. de C.V. 4,000,000 16% 640,000 4,640,000
SNTDER 16-Ene-11 5 2.5% sobre nóminas 7,520 - 7,520
Suma 13,709,770 2,187,360 15,897,130
Febrero
BMX 10-Feb-11 4639 1 Las Compras, S.A. 70,000 16% 11,200 81,200
BMX 11-Feb-11 102 2 Los Servicios, S.A. 600,000 16% 96,000 696,000
BMX 15-Feb-11 300300 3 Comercio, S.A. 45,000 16% 7,200 52,200
BMR 03-Feb-11 6825 4 La Surtidora, S.A. 7,000,000 16% 1,120,000 8,120,000
BMR 09-Feb-11 440 4 Abastecedora La Económica, S.A. 625,000 16% 100,000 725,000
BMR 11-Feb-11 2101 6 Productos de Calidad, S.A. 700,000 16% 112,000 812,000
BMR 13-Feb-11 105 7 Almacenadora Rayo, S.A. 500,000 16% 80,000 580,000
BMR 02-Feb-11 32864 8 Compras Urgentes, S.A. 45,000 16% 7,200 52,200
HSBC 03-Feb-11 8148 9 El Surtidor, S.A. 120,000 16% 19,200 139,200
HSBC 07-Feb-11 2 1 Compras Estrella, S.A. 115,000 16% 18,400 133,400
BNORTE 02-Feb-11 164686 1 La Buenasa en Compras, S.A. 150,000 16% 24,000 174,000
BNORTE 08-Feb-11 4184 1 La del Sur, S.A. 225,000 16% 36,000 261,000
SNTDER 05-Feb-11 1903 1 Mexicana, S.A. de C.V. 110,000 16% 17,600 127,600
SNTDER 08-Feb-11 63508 1 Los Reyes, S.A. de C.V. 4,500,000 16% 720,000 5,220,000
SNTDER 16-Feb-11 5 2.5% sobre nóminas 8,050 - 8,050
Suma 14,813,050 2,368,800 17,181,850
Continúa...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR