Cruz Azul recupera liderato general de Liga MX y califica a la liguilla.

Mexico, 4 Nov (Notimex).- El club de futbol Cruz Azul recupero el primer sitio de la clasificacion general del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, ademas que aseguro su boleto a la liguilla, al igual que el America, luego de disputarse la fecha 15.

La "Maquina" fue al estadio Olimpico Universitario a dar cuenta 2-1 de Pumas de la UNAM, para asi llegar a 30 unidades que le restituyen el primer sitio y le aseguran su presencia en la fase final.

Mientras el conjunto "azulcrema" no paso del empate con Toluca, lo que lo hizo abdicar la cima, pero le dio su boleto para disputar la liguilla.

En lo que se refiere a la parte baja, Veracruz sufrio su decima derrota de la temporada, para asi quedarse con nueve puntos en el ultimo sitio.

Clasificacion general:

Po. EquipoA A A A A JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

=============================================

  1. Cruz Azul *A A 15 09 03 03 22 12 +10A 30

  2. America *A A A 15 08 05 02 28 15 +13A 29

  3. Santos LagunaA 15 08 04 03 25 16 +09A 28

  4. Pumas UNAMA A A 15 07 05 03 27 18 +09A 26

  5. TolucaA A A A A 15 08 02 05 27 19 +08A 26

  6. MonterreyA A A 15 08 02 05 21 17 +04A 26

  7. Tigres UANLA A 15 06 05 04 25 17 +08A 23

  8. PachucaA A A A 15 06 04 05 25 17 +08A 22

  9. MoreliaA A A A 15 06 04 05 20 21 -01A 22

  10. QueretaroA A A 15 06 04 05 16 18 -02A 22

  11. PueblaA A A A A 15 05 04 06 22 24 -02A 19

  12. GuadalajaraA A 15 04 05 06 20 21 -01A 17

  13. LeonA A A A A A 15 05 02 08 17 21 -04A 17

  14. Lobos BUAPA A A 15 04 04 07 18 23 -05A 16

  15. TijuanaA A A A 15 04 04 07 11 21 -10A 16

  16. NecaxaA A A A A 15 03 04 08 18 27 -09A 13

  17. AtlasA A A A A 15 02 04 09 10 24 -14A 10

  18. ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR