Monto asignado y distribución de la población objetivo por entidad federativa de los Programas del Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza, del Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante y de las Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (...

Fecha de disposición15 Marzo 2007
Fecha de publicación15 Marzo 2007
EmisorSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SecciónSEGUNDA. Poder Ejecutivo

MONTO asignado y distribución de la población objetivo por entidad federativa de los Programas del Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza, del Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Indígena y Migrante y de las Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (CONAFE).

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación Pública.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo, con fundamento en los artículos 3o. y 90 constitucionales; 3o., 38 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14 y 46 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 8o. de la Ley de Planeación; 1o., 32, 33 y 34 de la Ley General de Educación; 1o. fracción I, 6, 8, 9, 14 fracción I y 19 fracción I, 73 y 74 de la Ley General de Desarrollo Social; 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25 y 26 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007; 43, 75, 76, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176, 178, 180 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 22 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1o., 3o. y 4o. del Reglamento para la Educación Comunitaria

En tal virtud, y para dar cumplimiento a lo anterior, se ha tenido a bien expedir el siguiente

MONTO ASIGNADO Y DISTRIBUCION DE LA POBLACION OBJETIVO POR ENTIDAD FEDERATIVA DE LOS PROGRAMAS DEL MODELO COMUNITARIO DE EDUCACION INICIAL Y BASICA PARA POBLACION MESTIZA, DEL MODELO COMUNITARIO DE EDUCACION INICIAL Y BASICA PARA POBLACION INDIGENA Y MIGRANTE Y DE LAS ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EN EDUCACION INICIAL Y BASICA (CONAFE)

PROGRAMAS DEL MODELO COMUNITARIO DE EDUCACION INICIAL Y BASICA PARA POBLACION MESTIZA

BENEFICIARIOS DE EDUCACION COMUNITARIA

CICLO ESCOLAR 2007-2008

METAS DE ATENCION, POBLACION MESTIZA
Entidad Federativa ALUMNOS COMUNIDADES
Preescolar Primaria Secundaria Total Preescolar Primaria Secundaria Total
Aguascalientes 1,877 566 105 2,548 166 48 12 226
Baja California 1,238 205 0 1,443 136 44 0 180
Baja California Sur 617 263 0 880 87 50 0 137
Campeche 1,292 1,097 221 2,610 174 148 12 334
Coahuila 7,256 848 142 8,246 515 118 12 645
Colima 1,002 309 19 1,330 117 51 3 171
Chiapas 13,258 19,048 1,410 33,716 1,531 1,992 68 3,591
Chihuahua 4,042 2,326 92 6,460 530 296 8 834
Distrito Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Durango 2,880 3,092 149 6,121 340 387 13 740
Guanajuato 8,020 5,164 428 13,612 767 407 27 1,201
Guerrero 5,106 8,631 1,261 14,998 719 835 80 1,634
Hidalgo 14,910 5,361 869 21,140 1,468 522 50 2,040
Jalisco 6,606 3,752 683 11,041 891 472 45 1,408
México 7,429 4,518 1,034 12,981 729 355 67 1,151
Michoacán 10,466 9,224 772 20,462 1,708 1,325 49 3,082
Morelos 1,108 917 17 2,042 91 56 1 148
Nayarit 1,607 868 107 2,582 247 132 9 388
Nuevo León 3,601 682 76 4,359 479 139 4 622
Oaxaca 4,584 8,294 1,267 14,145 691 853 108 1,652
Puebla 7,369 4,045 233 11,647 695 327 25 1,047
Querétaro 7,052 2,919 184 10,155 636 240 12 888
Quintana Roo 507 250 11 768 55 18 2 75
San Luis Potosí 4,306 5,426 277 10,009 673 656 25 1,354
Sinaloa 6,239 3,724 343 10,306 739 406 26 1,171
Sonora 3,098 316 38 3,452 319 66 6 391
Tabasco 4,443 2,355 298 7,096 405 233 24 662
Tamaulipas 5,537 2,329 97 7,963 673 274 5 952
Tlaxcala 3,284 1,298 140 4,722 226 89 14 329
Veracruz 15,906 13,523 1,398 30,827 2,033 1,172 83 3,288
Yucatán 1,844 510 198 2,552 180 73 15 268
Zacatecas 2,682 1,962 291 4,935 373 281 37 691
Nacional 159,166 113,822 12,160 285,148 18,393 12,065 842 31,300
PROGRAMAS DEL MODELO COMUNITARIO DE EDUCACION INICIAL Y BASICA PARA POBLACION INDIGENA Y MIGRANTE
METAS DE ATENCION, POBLACION INDIGENA Y MIGRANTE (ALUMNOS)
Entidad Federativa Preescolar Primaria Secundaria Total
Indígena Migrante Indígena Migrante Indígena Migrante Indígena Migrante
Aguascalientes 4 0 12 0 0 N/A 16 0
Baja California 0 59 0 52 0 N/A 0 111
Baja California Sur 0 526 0 85 0 N/A 0 611
Campeche 91 0 32 0 0 N/A 123 0
Coahuila 0 0 0 0 0 N/A 0 0
Colima 0 39 0 0 0 N/A 0 39
Chiapas 5,439 14 5,168 39 216 N/A 10,823 53
Chihuahua 751 61 1,024 224 77 N/A 1,852 285
Distrito Federal 118 0 177 0 15 N/A 310 0
Durango 287 31 523 13 48 N/A 858 44
Guanajuato 0 0 0 0 0 N/A 0 0
Guerrero 944 52 1,725 592 247 N/A 2,916 644
Hidalgo 949 0 528 0 3 N/A 1,480 0
Jalisco 207 122 121 18 0 N/A 328 140
México 0 0 0 0 0 N/A 0 0
Michoacán 43 794 48 756 11 N/A 102 1,550
Morelos 0 120 0 105 0 N/A 0 225
Nayarit 681 149 560 238 32 N/A 1,273 387
Nuevo León 0 0 0 0 0 N/A 0 0
Oaxaca 750 192 1,596 498 3 N/A 2,349 690
Puebla 1,225 56 592 23 9 N/A 1,826 79
Querétaro 0 0 0 0 0 N/A 0 0
Quintana Roo 262 0 168 0 6 N/A 436 0
San Luis Potosí 389 27 663 54 9 N/A 1,061 81
Sinaloa 15 2,143 14 3,163 5 N/A 34 5,306
Sonora 44 211 11 84 0 N/A 55 295
Tabasco 27 0 29 0 0 N/A 56 0
Tamaulipas 0 0 0 0 0 N/A 0 0
Tlaxcala 34 0 92 0 17 N/A 143 0
Veracruz 1,495 66 821 154 50 N/A 2,366 220
Yucatán 516 0 452 0 9 N/A 977 0
Zacatecas 0 0 0 0 0 N/A 0 0
Nacional 14,271 4,662 14,356 6,098 757 N/A 29,384 10,760
METAS DE ATENCION, COMUNIDADES INDIGENA Y MIGRANTE(COMUNIDADES)
Entidad Preescolar Primaria Secundaria Total
Federativa Indígena Migrante Indígena Migrante Indígena Migrante Indígena Migrante
Aguascalientes 1 0 1 0 0 N/A 2 0
Baja California 0 5 0 4 0 N/A 0 9
Baja California Sur 0 29 0 5 0 N/A 0 34
Campeche 12 0 6 0 0 N/A 18 0
Coahuila 0 0 0 0 0 N/A 0 0
Colima 0 3 0 0 0 N/A 0 3
Chiapas 758 3 588 4 18 N/A 1,364 7
Chihuahua 81 9 115 19 9 N/A 205 28
Distrito Federal 5 0 6 0 1 N/A 12 0
Durango 64 4 60 2 20 N/A 144 6
Guanajuato 0 0 0 0 0 N/A 0 0
Guerrero 113 5 116 32 34 N/A 263 37
Hidalgo 119 0 42 0 1 N/A 162 0
Jalisco 38 6 27 2 0 N/A 65 8
México 0 0 0 0 0 N/A 0 0
Michoacán 5 72 7 48 1 N/A 13 120
Morelos 0 9 0 7 0 N/A 0 16
Nayarit 88 18 55 21 0 N/A 143 39
Nuevo León 0 0 0 0 0 N/A 0 0
Oaxaca 150 30 142 36 4 N/A 296 66
Puebla 120 7 45 4 2 N/A 167 11
Querétaro 0 0 0 0 0 N/A 0 0
Quintana Roo 45 0 23 0 4 N/A 72 0
San Luis Potosí 69 5 58 5 2 N/A 129 10
Sinaloa 11 140 5 214 0 N/A 16 354
Sonora 17 13 4 9 0 N/A 21 22
Tabasco 4 0 3 0 0 N/A 7 0
Tamaulipas 0 0 0 0 0 N/A 0 0
Tlaxcala 4 0 4 0 1 N/A 9 0
Veracruz 187 10 83 16 9 N/A 279 26
Yucatán 114 0 69 0 2 N/A 185 0
Zacatecas 0 0 0 0 0 N/A 0 0
Nacional 2,005 368 1,459 428 108 N/A 3,572 796
BENEFICIARIOS DE FOMENTO EDUCATIVO

CICLO ESCOLAR 2007-2008

METAS DE ATENCION.
Entidad Apoyo Económico
Federativa FIDUCAR SED TOTAL
Aguascalientes 390 451 841
Baja California 67 533 600
Baja California Sur 261 333 594
Campeche 269 711 980
Coahuila 499 1,369 1,868
Colima 329 514 843
Chiapas 8,623 12,708 21,331
Chihuahua 527 1,530 2,057
Distrito Federal 34 707 741
Durango 873 1,255 2,128
Guanajuato 1,202 2,414 3,616
Guerrero 3,678 3,915 7,593
Hidalgo 380 4,393 4,773
Jalisco 2,487 2,487 4,974
México 1,876 2,003 3,879
Michoacán 1,976 6,358 8,334
Morelos 596 429 1,025
Nayarit 53 922 975
Nuevo León 122 935 1,057
Oaxaca 2,458 4,807 7,265
Puebla 290 3,155 3,445
Querétaro 1,483 1,693 3,176
Quintana Roo 45 384 429
San Luis Potosí 924 2,705 3,629
Sinaloa 345 4,039 4,384
Sonora 47 890 937
Tabasco 184 1,471 1,655
Tamaulipas 477 1,929 2,406
Tlaxcala 124 702 826
Veracruz 2,799 7,350 10,149
Yucatán 207 1,487 1,694
Zacatecas 433 1,363 1,796
Nacional 34,058 75,942 110,000
CALENDARIO DE ASIGNACION PROGRAMAS DE EDUCACION COMUNITARIA (miles de pesos con un decimal)
Entidad CALENDARIO DEL SEMESTRE ENERO-JUNIO
Federativa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Subtotal
Aguascalientes 1,134.8 1,044.4 1,068.4 1,107.3 1,127.5 1,203.7 6,686.1
Baja California 1,136.2 1,083.4 1,080.9 1,040.3 1,157.2 1,311.9 6,809.9
Baja California Sur 820.8 813.5 895.9 784.6 963.9 998.8 5,277.5
Campeche 1,494.2 1,407.8 1,466.4 1,451.1 1,586.5 1,669.8 9,075.8
Coahuila 2,617.8 2,473.2 2,540.9 2,413.8 2,552.4 2,791.5 15,389.6
Colima 820.6 763.7 808.6 813.7 950.9 1,046.0 5,203.5
Chiapas 11,313.6 10,609.4 9,368.7 11,782.9 16,152.5 12,716.3 71,943.4
Chihuahua 4,038.6 3,819.1 3,780.3 3,728.8 3,721.1 4,159.2 23,247.1
Distrito Federal 35,011.8 25,357.5 24,407.3 51,792.1 50,534.7 50,749.4 237,852.8
Durango 3,263.2 3,081.6 3,165.0 3,080.2 3,199.3 3,662.9 19,452.2
Guanajuato 3,843.1 3,726.6 3,796.8 3,791.3 3,675.5 4,232.4 23,065.7
Guerrero 5,110.0 4,875.5 4,866.4 4,835.7 4,878.3 5,320.9 29,886.8
Hidalgo 6,460.3 7,148.9 7,273.8 6,818.2 7,887.0 7,927.5 43,515.7
Jalisco 4,706.9 4,689.1 4,660.0 4,569.7 4,527.7 5,034.9 28,188.3
Estado de México 4,293.5 4,225.9 4,348.6 4,148.2 4,182.0 4,827.9 26,026.1
Michoacán 8,231.7 9,049.7 9,071.5 8,769.6 9,836.9 10,131.9 55,091.3
Morelos 924.2 807.0 874.4 839.1 899.2 937.3 5,281.2
Nayarit 1,974.7 1,948.9 1,920.3 2,048.4 2,063.5 2,291.4 12,247.2
Nuevo León 2,226.2 2,148.5 2,192.4 2,106.5 2,154.5 2,320.9 13,149.0
Oaxaca 5,880.2 5,119.9 5,402.3 5,309.6 5,269.7 5,712.0 32,693.7
Puebla 4,970.1 4,752.1 4,760.3 4,552.1 4,608.0 5,340.4 28,983.0
Querétaro 3,429.3 3,373.0 3,542.9 3,410.6 3,420.3 3,790.6 20,966.7
Quintana Roo 808.3 739.6 751.2 737.2 739.9 781.7 4,557.9
San Luis Potosí 4,729.1 4,490.1 4,554.0 4,822.2 4,783.1 5,224.7 28,603.2
Sinaloa 4,884.7 4,647.9 4,730.7 4,517.1 4,620.3 5,137.9 28,538.6
Sonora 1,959.6 1,906.5 1,918.4 1,898.6 1,905.4 2,051.0 11,639.5
Tabasco 2,502.3 2,457.1 2,410.1 2,419.3 2,391.7 2,711.8 14,892.3
Tamaulipas 3,051.7 2,936.9 2,981.2 2,877.6 2,887.8 3,161.8 17,897.0
Tlaxcala 1,459.1 1,390.3 1,409.7 1,323.0 1,321.6 1,453.1 8,356.8
Veracruz 10,867.7 10,893.1 10,650.0 10,154.2 10,323.6 11,420.3 64,308.9
Yucatán 1,694.7 1,586.5 1,586.4 1,629.9 1,632.4 1,758.9 9,888.8
Zacatecas 2,448.6 2,382.1 2,467.8 2,624.5 2,609.4 2,853.1 15,385.5
Total 148,107.6 135,748.8 134,751.6 162,197.4 168,563.8 174,731.9 924,101.1
Entidad CALENDARIO DEL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE
Federativa Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Subtotal
Aguascalientes 626.7 572.1 684.6 595.9 709.3 681.6 3,870.2
Baja California 581.3 539.7 601.9 588.5 653.3 624.3 3,589.0
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR