Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer la calendarización de los recursos presupuestales y la distribución de la población objetivo del Programa de Ampliación de Cobertura, para el año 2000

Fecha de disposición29 Febrero 2000
Fecha de publicación29 Febrero 2000
EmisorSECRETARIA DE SALUD
SecciónQUINTA. Poder Ejecutivo

ACUERDO por el que la Secretaría de Salud da a conocer la calendarización de los recursos presupuestales y la distribución de la población objetivo del Programa de Ampliación de Cobertura, para el año 2000.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud

ACUERDO POR EL QUE LA SECRETARIA DE SALUD DA A CONOCER LA CALENDARIZACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES Y LA DISTRIBUCION DE LA POBLACION OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA, PARA EL AÑO 2000.

JOSE ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ, Secretario de Salud, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. y 5o. fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y en cumplimiento con el artículo 73 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2000, he tenido a bien difundir el calendario del presupuesto y la población objetivo del Programa de Ampliación de Cobertura, que se presentan en los cuadros siguientes:

CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO POR ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL AÑO 2000 (pesos)

Entidad Federativa Total ** Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Campeche 11,769,936.94 351,581 352,021 616,272 352,022 352,023 405,843 628,726 253,586 325,344 364,014 190,634 108,034
Chiapas 98,825,145.05 6,575,875 6,575,875 7,579,626 6,575,876 6,575,879 6,816,929 3,675,968 2,299,068 2,620,468 2,801,268 1,299,218 879,350
Chihuahua 54,930,290.70 2,312,964 2,312,964 3,215,348 2,312,968 2,312,968 2,583,658 2,416,228 1,394,208 1,755,128 1,703,598 1,394,207 621,961
Durango 21,493,300.35 1,155,214 1,157,436 1,636,337 1,157,437 1,157,441 1,224,341 1,172,789 376,789 465,990 628,790 374,568 174,568
Guanajuato 15,983,333.30 863,878 866,544 1,116,247 866,547 866,547 889,047 1,101,764 298,166 328,166 437,366 295,502 198,726
Guerrero 63,295,667.38 2,707,689 2,710,989 4,145,662 2,710,992 2,710,994 3,281,804 2,128,810 838,730 1,599,810 1,312,490 835,430 311,000
Hidalgo 88,021,763.05 3,705,773 3,705,773 6,159,787 3,755,805 3,705,779 4,503,989 3,715,978 1,312,181 2,325,830 2,457,351 1,261,553 405,188
Jalisco 17,316,528.17 879,006 879,006 1,026,988 879,008 879,011 908,741 398,932 162,682 202,322 216,682 162,684 80,138
México 49,906,762.30 2,807,019 2,807,019 3,375,913 2,807,023 2,807,023 2,978,863 1,099,710 434,010 663,130 718,560 434,011 269,519
Michoacán 33,414,830.12 1,373,988 1,417,318 2,497,881 1,417,321 1,417,321 1,562,281 2,311,237 621,797 815,077 1,383,347 578,462 177,070
Nayarit 10,694,108.83 274,154 274,704 491,257 274,707 274,709 321,389 655,963 183,169
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR