Calendarios de presupuesto de los anexos transversales para el Ejercicio Fiscal 2013

Fecha de disposición18 Enero 2013
Fecha de publicación18 Enero 2013
EmisorSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Subsecretaría de Egresos.- Unidad de Política y Control Presupuestario.- Oficio No. 307-A.- 100. CALENDARIOS DE PRESUPUESTO DE LOS ANEXOS TRANSVERSALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 23, párrafo sexto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 62, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y con base en las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, por este conducto se dan a conocer los calendarios de presupuesto de los Anexos Transversales que a continuación se indican:

Presupuesto de Egresos de la Federación 2013
Calendario de Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas
(pesos)
Ramo Denominación Monto Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total 74,102,060,980 3,065,887,177 5,310,596,684 4,402,650,463 5,707,141,324 5,840,725,599 6,817,558,919 8,728,907,320 8,018,676,252 8,047,142,916 6,554,678,704 6,556,569,287 5,051,526,337
06 Hacienda y Crédito Público 10,364,123,599 486,383,683 185,139,100 232,211,237 688,159,235 788,470,094 764,964,349 1,081,806,850 1,124,020,544 1,079,325,210 1,815,013,949 2,040,973,258 77,656,090
Comunicación Intercultural 113,700,000 3,277,057 4,241,742 7,588,630 6,266,052 12,629,423 7,343,213 37,026,241 12,390,460 7,141,677 5,411,385 7,621,407 2,762,713
Fortalecimiento de Capacidades Indígenas 74,800,000 1,944,217 3,588,567 3,157,807 3,696,817 7,983,875 16,709,572 9,624,240 8,893,412 8,256,446 3,587,277 5,379,291 1,978,479
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 19,470,000 0 0 1,350,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,320,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,800,000
Actividades de apoyo administrativo 202,989,943 12,696,133 13,616,913 23,565,471 13,746,478 14,856,299 15,556,994 17,749,418 32,881,299 14,819,449 17,980,712 16,968,655 8,552,122
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 13,800,000 1,132,101 1,017,916 1,047,216 1,192,641 1,053,716 1,092,473 1,231,421 1,046,716 1,017,916 1,255,158 1,967,120 745,606
Planeación y Participación Indígena 247,438,408 2,922,726 8,496,248 21,184,228 26,941,228 29,589,579 20,065,841 54,167,797 18,466,718 35,811,329 19,933,814 7,415,187 2,443,713
Acciones de control de las unidades centrales y foráneas 837,498,003 41,153,839 57,256,717 57,521,328 54,110,214 58,662,479 53,914,128 81,010,621 78,348,061 112,610,824 78,238,393 121,531,423 43,139,976
Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) 1,005,485,000 106,937,793 73,957,617 55,570,666 106,466,806 98,544,369 77,182,959 76,921,982 146,801,244 123,256,443 95,080,633 43,933,882 830,606
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) 6,225,685,000 310,390,607 12,990,050 13,544,050 189,933,750 190,702,050 321,325,734 600,375,750 598,938,050 659,817,050 1,509,082,150 1,806,899,793 11,685,966
Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) 365,585,000 794,900 783,200 1,810,316 120,216,687 124,690,665 98,791,030 6,424,322 6,805,127 1,391,957 1,216,686 1,711,188 948,922

Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) 443,885,000 1,662,720 1,765,520 5,915,620 21,167,920 64,611,120 69,226,030 73,183,920 72,664,456 64,145,320 51,333,284 16,956,020 1,253,070

Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ) 43,700,000 60,080 59,200 714,200 20,608,580 337,200 244,262 270,080 20,731,700 211,200 370,080 93,418 0
Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI) 55,700,000 66,700 64,500 11,597,100 7,698,684 7,836,614 7,816,934 5,511,234 7,212,000 5,032,100 1,805,418 1,039,500 19,216
Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) 228,890,000 302,190 1,743,790 1,822,989 56,912,139 51,300,489 18,608,023 46,617,973 34,463,305 8,208,938 7,593,089 926,199 390,876
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) 227,197,245 132,620 126,620 19,731,516 31,962,229 26,069,716 32,172,731 33,602,496 46,297,041 25,310,956 11,115,070 491,425 184,825
Acciones para la igualdad de género con población indígena 122,800,000 0 158,000 418,600 10,594,260 80,677,000 5,427,225 9,892,605 8,495,705 6,139,605 997,000 0 0
Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (Indígenas urbanos y migrantes desplazados) 28,800,000 0 0 0 33,500 50,750 4,557,000 7,194,250 16,281,250 185,000 167,000 331,250 0
Apoyo a proyectos de comunicación indígena 6,100,000 0 0 0 0 151,000 2,325,200 34,000 34,000 34,000 3,521,800 0 0
Atención a Tercer Nivel 25,800,000 1,000,000 3,450,000 2,720,000 1,920,000 4,742,500 1,020,000 1,020,000 2,555,000 1,600,000 1,020,000 3,832,500 920,000
Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas 46,200,000 0 72,500 185,000 10,221,250 10,281,250 8,185,000 10,185,000 6,515,000 185,000 185,000 185,000 0
Excarcelación de Presos Indígenas 28,600,000 1,910,000 1,750,000 2,766,500 3,470,000 2,700,000 2,400,000 4,443,500 2,200,000 2,150,000 3,120,000 1,690,000 0
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 3,064,200,000 0 160,295,000 206,994,000 441,212,000 617,180,000 653,510,000 334,324,000 152,010,000 140,490,000 212,320,000 78,820,000 67,045,000
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 65,000,000 0 0 0 19,500,000 0 26,000,000 0 19,500,000 0 0 0 0
PROCAMPO Productivo 2,000,000,000 0 142,520,000 180,000,000 278,200,000 337,480,000 337,480,000 278,200,000 101,080,000 120,720,000 120,720,000 61,440,000 42,160,000
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 790,000,000 0 17,775,000 16,590,000 61,620,000 273,340,000 274,130,000 17,380,000 16,590,000 16,590,000 53,720,000 17,380,000 24,885,000
Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural 103,200,000 0 0 7,224,000 68,112,000 0 0 17,544,000 0 0 10,320,000 0 0
Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 106,000,000 0 0 3,180,000 13,780,000 6,360,000 15,900,000 21,200,000 14,840,000 3,180,000 27,560,000 0 0
09 Comunicaciones y Transportes 10,386,771,023 396,689 16,212,141 536,748,389 683,949,130 706,949,564 791,139,726 2,144,812,957 2,047,044,655 1,890,519,332 1,115,067,230 453,228,751 702,462
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 9,702,876,303 0 3,077,069 486,314,458 599,220,285 630,926,426 720,183,794 2,036,462,598 1,959,413,939 1,803,773,290 1,056,115,232 407,389,214 0
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 174,835,593 0 0 17,411,410 17,483,555 8,777,848 8,777,848 34,995,984 26,283,064 26,283,063 17,411,410 17,411,411 0

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 75,967,276 396,689 0 0 7,319,183 7,319,183 7,738,221 13,967,931 13,912,060 12,235,960 10,839,114 1,536,473 702,462
Programa de Empleo Temporal (PET) 433,091,852 0 13,135,072 33,022,521 59,926,107 59,926,107 54,439,863 59,386,444 47,435,592 48,227,019 30,701,474 26,891,653 0
10 Economía 34,274,130 0 0 0 0 8,558,000 8,962,500 7,798,130 8,955,500 0 0 0 0
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 19,420,923 0 0 0 0 4,883,000 5,307,000 4,270,923 4,960,000 0 0 0 0
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 14,853,208 0 0 0 0 3,675,000 3,655,500 3,527,208 3,995,500 0 0 0 0
11 Educación Pública 6,973,087,689 34,374,416 1,169,642,855 124,353,427 1,063,656,446 83,935,816 1,241,877,970 124,795,443 1,067,506,844 350,860,365 286,265,071 71,745,285 1,354,073,752

Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena 287,731,175 18,136,619 13,255,186 19,880,229 21,824,208 23,712,236 22,233,662 26,834,974 21,215,484 61,471,170 24,294,192 20,852,168 14,021,047
Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica 295,754,847 7,447,668 75,166,730 28,871,209 18,834,985 19,493,693 67,880,602 34,634,259 5,104,376 18,843,187 7,642,186 5,378,032 6,457,920
Normar los servicios educativos 65,844,356 5,369,993 3,953,655 4,527,013 4,570,755 4,938,862 4,047,479 6,233,450 3,118,852 4,847,853 4,772,358 12,854,734 6,609,352
Proyectos de infraestructura social de educación 82,597,846 0 3,238,640 3,644,547 4,310,581 5,532,286 25,429,421 26,142,839 4,434,631 4,083,433 2,890,734 2,890,735 0
Diseño y aplicación de la
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR