Calendarios de presupuesto autorizados para el ejercicio fiscal 2013

Fecha de disposición18 Enero 2013
Fecha de publicación18 Enero 2013
EmisorSECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- Dirección General de Programación y Presupuesto.- Oficio No. 5.1.-080 CALENDARIOS DE PRESUPUESTO AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 23, párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 22, fracción IX, inciso b) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 32 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, se dan a conocer los calendarios de presupuesto autorizados a las unidades administrativas responsables que ejercerán sus recursos con cargo al Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, de acuerdo a la siguiente tabla:

CALENDARIO DE GASTO TOTAL EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA (Pesos)

IMPORTE ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
GASTO TOTAL 86,243,898,861 1,457,255,725 5,741,105,713 5,814,982,972 5,721,930,324 4,601,298,618 4,879,532,270 16,712,200,323 9,938,224,267 8,959,872,202 10,840,641,195 7,323,180,785 4,253,674,467
SECTOR CENTRAL 80,131,509,056 999,992,500 4,545,352,060 5,075,219,068 4,768,785,244 4,227,429,120 4,537,483,931 16,331,139,247 9,619,802,373 8,599,047,941 10,526,795,687 6,914,227,518 3,986,234,367
100 Secretaría 58,185,729 4,956,783 5,168,736 4,939,973 4,787,889 5,126,477 4,709,147 5,013,385 4,686,797 4,941,645 4,704,972 4,801,711 4,348,214
102 Dirección General de Vinculación 25,947,159 2,027,614 1,798,360 2,143,645 2,311,656 2,211,059 2,092,411 2,677,212 2,109,361 2,177,586 2,309,124 2,474,898 1,614,233
110 Unidad de Asuntos Jurídicos 102,454,994 9,647,849 7,653,356 8,267,644 8,038,003 8,503,123 7,624,476 11,456,943 7,889,301 8,286,173 8,074,564 9,944,536 7,069,026
111 Dirección General de Comunicación Social 155,787,774 5,161,619 14,969,299 24,258,224 14,465,698 4,228,918 24,869,877 10,736,824 24,484,373 7,521,788 15,073,204 6,218,384 3,799,566
112 Organo Interno de Control 71,350,435 5,969,146 5,760,699 6,037,594 5,315,841 5,636,139 5,099,558 8,204,073 6,065,953 5,944,524 5,854,505 6,328,651 5,133,752
114 Dirección General de Planeación 27,246,080 1,990,530 1,981,188 1,865,919 2,140,656 2,568,928 2,444,552 2,862,905 2,577,026 2,329,469 1,790,528 3,088,846 1,605,533
116 Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2,316,153,633 1,516,542 3,889,973 2,743,189 2,606,224 2,617,628 2,593,930 2,286,975,848 2,529,990 2,662,898 2,519,106 2,927,533 2,570,772
200 Subsecretaría de Infraestructura 48,537,579 4,470,915 3,835,061 3,979,857 4,027,784 4,042,970 3,767,857 4,290,388 3,867,513 4,042,260 3,961,397 4,480,183 3,771,394
210 Dirección General de Carreteras 2,750,608,082 14,046,040 143,423,550 143,075,616 157,495,334 160,760,133 159,631,761 339,657,709 359,620,917 353,124,387 337,076,950 315,807,034 266,888,651
211 Dirección General de Conservación de Carreteras 2,239,351,910 4,382,444 76,619,625 39,080,272 139,310,971 107,124,135 176,978,735 959,382,388 159,354,014 159,333,798 229,185,603 131,725,534 56,874,391
212 Dirección General de Servicios Técnicos 391,773,251 6,632,781 7,038,613 6,511,926 25,710,114 40,369,133 59,449,325 62,324,802 57,117,711 59,609,014 46,263,610 14,964,004 5,782,218
214 Dirección General de Desarrollo Carretero 2,494,603,057 6,299,182 21,828,113 10,971,697 371,355,916 95,668,140 101,624,493 458,942,807 103,795,406 101,290,186 528,255,038 171,258,659 523,313,420
300 Subsecretaría de Transporte 41,745,275 3,546,419 3,431,805 3,475,131 4,229,574 3,320,501 3,255,653 4,305,021 3,109,489 3,404,648 3,180,882 3,593,286 2,892,866
310 Dirección General de Aeronáutica Civil 496,089,525 34,853,810 59,483,249 59,259,107 40,795,793 41,245,553 39,104,885 52,832,922 37,246,224 37,741,375 38,305,360 29,614,642 25,606,605
311 Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 3,350,693,300 17,594,552 233,979,351 4,912,574 114,020,102 176,648,193 82,192,779 2,092,673,590 89,272,723 89,423,949 404,442,706 23,657,875 21,874,906
312 Dirección General de Autotransporte Federal 308,056,185 12,997,597 19,136,818 11,599,241 21,020,643 16,400,648 10,457,797 41,699,532 123,313,597 13,126,059 12,167,755 16,661,499 9,474,999
313 Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte 208,577,429 17,350,324 15,053,988 18,258,876 15,349,242 15,377,989 13,395,691 38,801,006 14,279,279 14,805,000 14,006,339 18,182,751 13,716,944
400 Subsecretaría de Comunicaciones 5,724,450,979 206,010,025 385,587,330 132,397,301 376,870,264 221,218,097 290,497,354 746,869,846 186,487,684 272,914,086 1,719,104,752 138,041,192 1,048,453,048

411 Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión 102,563,030 7,824,014 13,578,274 7,989,620 9,171,178 8,676,891 7,791,495 9,664,027 8,266,377 8,031,528 7,863,540 8,392,477 5,313,609

414 Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal 14,077,180 1,019,968 1,118,050 1,067,122 1,093,516 1,066,368 1,068,091 2,223,147 1,082,159 1,139,122 1,344,253 1,073,622 781,762
500 Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 26,500,953 2,406,098 2,161,181 2,204,674 2,218,819 2,182,787 2,180,389 2,466,872 2,042,766 2,297,998 2,242,960 2,217,620 1,878,789
510 Dirección
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR