Calendarios de Presupuesto autorizados para el Ejercicio Fiscal 2011

Fecha de disposición21 Diciembre 2010
Fecha de publicación21 Diciembre 2010
EmisorSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Subsecretaría de Egresos.- Unidad de Política y Control Presupuestario.- 307-A.- 7054. CALENDARIOS DE PRESUPUESTO AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 23, párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 22, fracción VIII, inciso a), subinciso iii) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 62, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y con base en erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2011, por este conducto se dan a conocer los calendarios de presupuesto autorizados a los ejecutores de gasto que a continuación se indican:

CALENDARIO DEL GASTO NETO TOTAL EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

(Pesos)

IMPORTE ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Gasto Neto Total 3,438,895,500,000 326,337,983,341 268,285,454,503 268,538,461,652 290,490,777,024 261,883,034,740 356,759,073,724 310,419,012,607 236,619,361,656 246,845,351,731 256,783,410,840 237,703,953,442 378,229,624,740
A: Ramos Autónomos 59,846,749,098 5,635,995,142 5,496,327,387 4,837,679,217 4,933,387,464 4,686,556,141 4,731,522,627 4,789,896,310 4,806,591,646 4,673,765,796 4,774,545,571 5,274,926,967 5,205,554,830
Gasto Programable
01 Poder Legislativo 10,210,266,797 1,339,704,275 1,164,022,624 806,793,638 828,107,132 777,113,972 806,076,316 713,947,944 721,241,040 751,180,952 739,751,856 724,173,712 838,153,336
03 Poder Judicial 38,035,758,006 3,400,230,309 3,233,723,563 3,136,906,155 3,224,300,493 3,028,938,618 3,035,903,570 3,137,413,461 3,184,966,563 2,966,723,080 3,065,241,616 3,663,887,771 2,957,522,807
22 Instituto Federal Electoral 10,499,006,365 768,716,074 968,681,071 801,560,549 793,771,836 803,092,941 810,071,674 839,407,442 826,694,200 868,570,438 897,733,104 818,713,174 1,301,993,862
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,101,717,930 127,344,484 129,900,129 92,418,875 87,208,003 77,410,610 79,471,067 99,127,463 73,689,843 87,291,326 71,818,995 68,152,310 107,884,825
B: Ramo 40: Información Nacional Estadística y Geográfica
40 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 4,551,100,000 355,476,572 348,356,086 366,476,616 389,036,859 373,426,220 332,785,643 426,074,816 325,684,273 351,130,303 328,819,154 321,836,817 631,996,641
C: Ramos Administrativos 862,063,200,276 54,485,638,981 64,139,593,446 57,801,972,800 85,016,615,257 66,964,890,719 75,962,545,164 89,515,851,671 75,641,867,195 67,817,070,163 80,756,823,439 65,602,992,124 78,357,339,317
Gasto Programable
02 Presidencia de la República 1,786,561,557 169,428,101 174,887,822 179,995,006 172,798,766 156,821,988 144,754,256 181,236,844 98,993,460 93,548,236 128,366,962 97,032,323 188,697,793
04 Gobernación 16,386,141,654 491,871,391 604,534,989 627,601,150 4,385,437,083 647,909,431 620,403,109 3,681,356,555 696,850,432 715,457,413 2,176,063,242 785,325,281 953,331,578
05 Relaciones Exteriores 5,823,457,504 675,600,726 369,165,799 369,618,000 769,788,821 363,934,472 404,149,651 732,639,055 374,374,909 346,273,150 611,194,691 521,284,449 285,433,781
06 Hacienda y Crédito Público 38,992,520,159 3,482,908,148 2,948,009,674 3,330,327,993 3,737,424,332 4,140,399,395 4,401,454,718 3,139,311,443 2,729,229,794 2,877,172,052 3,201,432,519 2,976,160,446 2,028,689,645
07 Defensa Nacional 50,039,456,571 4,251,208,230 3,396,579,661 3,548,253,092 3,701,246,489 3,785,929,951 3,703,501,547 5,185,323,644 3,584,587,406 4,335,733,136 3,804,619,401 4,256,074,554 6,486,399,460
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 73,821,342,964 6,521,001,934 3,738,674,332 6,314,957,781 10,046,985,126 8,496,641,698 8,534,098,300 8,142,667,464 6,264,285,053 4,872,291,654 8,059,942,920 1,866,21
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR