Calendario del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013 del Ramo 04 por Unidad Responsable

Fecha de disposición18 Enero 2013
Fecha de publicación18 Enero 2013
EmisorSECRETARIA DE GOBERNACION
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 DEL RAMO 04 POR UNIDAD RESPONSABLE

Jorge Márquez Montes, Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en los artículos 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7o. del Reglamento Interior de esta dependencia y en cumplimiento de lo que establecen los artículos 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 22, fracción IX, inciso a) de su Reglamento, así como a lo establecido en el Oficio Circular 307-A.- 0043, emitido el 11 de enero de 2013 por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doy a conocer el calendario de presupuesto autorizado a las unidades responsables que forman parte del Ramo 04 Gobernación.

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013 POR UNIDAD RESPONSABLE (pesos)

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL 21,041,214,804 531,294,301 802,752,188 644,599,347 697,561,579 2,711,660,549 2,160,323,549 1,557,120,372 1,907,447,277 3,291,705,590 1,780,309,059 1,740,023,581 3,216,417,412
Sector Central 4,358,290,392 92,174,060 307,235,738 138,144,602 209,471,973 230,801,882 228,712,134 566,514,535 519,785,787 515,901,953 535,393,847 536,792,903 477,360,978
100 Secretaría 94,670,838 5,637,840 6,766,313 6,813,474 8,380,915 7,083,086 7,015,878 7,116,476 6,907,839 6,954,595 6,950,028 5,242,299 19,802,095
111 Dirección General de Comunicación Social 129,996,944 1,796,004 2,498,902 5,467,657 7,000,845 5,394,369 5,792,628 11,865,651 11,792,345 11,760,819 17,899,310 36,128,308 12,600,106
112 Coordinación General de Protección Civil 41,193,120 1,520,277 4,498,402 2,943,460 7,234,437 3,055,881 2,204,253 5,363,750 2,619,464 3,997,298 2,188,627 2,188,260 3,379,011
113 Dirección General de Protección Civil 41,833,267 2,160,029 2,662,044 2,705,168 5,232,893 3,124,048 2,983,226 4,970,670 3,007,511 3,287,309 3,429,697 2,643,453 5,627,219
114 Unidad de Contraloría Interna 40,399,192 2,453,372 2,907,118 2,903,452 3,621,499 3,042,483 2,964,985 3,088,103 2,961,173 2,916,126 2,928,115 2,728,379 7,884,387
115 Dirección General para el Fondo de Desastres Naturales 28,870,776 1,121,247 1,785,972 1,859,581 5,722,543 2,075,585 2,043,413 2,090,668 2,053,970 1,953,795 2,006,869 1,911,003 4,246,130
200 Subsecretaría de Gobierno 44,702,078 2,760,628 3,439,509 3,477,776 5,858,793 3,693,977 3,625,187 4,870,809 3,427,303 3,414,734 3,482,130 1,582,304 5,068,928
211 Unidad de Gobierno 126,875,555 5,724,038 6,575,338 6,228,751 11,587,699 6,874,180 6,729,925 13,679,461 6,777,605 6,366,723 7,279,216 6,272,543 42,780,076
212 Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales 20,069,253 1,070,255 1,316,264 1,246,217 1,767,541 1,413,762 1,336,167 1,475,706 1,371,093 1,351,023 1,421,261 1,327,244 4,972,720
214 Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas 102,477,756 8,109,406 8,294,727 7,839,568 9,067,462 8,330,745 8,231,630 8,579,942 8,343,556 7,674,681 8,073,174 6,423,625 13,509,240
215 Dirección General de Juegos y Sorteos 15,475,706 185,000 765,442 741,429 3,084,578 1,012,009 846,212 2,531,498 911,033 827,368 1,057,018 1,389,069 2,125,050
216 Unidad de Política Interior y Análisis de Información 9,610,452 48,000 453,889 519,507 2,104,316 650,087 529,659 1,450,870 529,480 605,446 644,465 722,147 1,352,586
217 Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política Interior 9,413,269 33,000 453,889 519,507 2,063,036 659,087 529,659 1,408,591 548,480 605,446 647,465 607,147 1,337,962
300 Subsecretaría de Enlace Legislativo 36,592,987 1,352,510 2,412,452 2,568,245 4,356,865 2,825,962 2,641,118 2,855,522 2,638,325 2,753,754 2,614,746 2,663,701 6,909,787
310 Dirección General de Estudios Legislativos 11,423,858 646,756 781,012 794,052 1,000,804 834,770 807,585 848,483 807,659 810,460 835,570 746,512 2,510,195
311 Unidad de Enlace Legislativo 42,758,567 2,528,166 3,083,502 3,100,173 4,017,384 3,282,411 3,178,614 3,355,258 3,178,918 3,151,325 3,122,766 2,938,910 7,821,140
312 Dirección General de Información Legislativa 14,497,569 885,569 1,087,173 1,095,671 1,381,697 1,159,510 1,115,367 1,166,992 1,115,464 1,120,964 1,161,263 1,075,516 2,132,383

400 Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos 37,327,677 1,870,960 2,539,779 2,669,118 4,027,009 2,823,109 2,855,567 2,967,582 2,828,407 2,784,629 3,286,558 2,782,085 5,892,874

410 Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal 250,821,420 10,021,076 13,366,531 15,008,850 16,702,749 37,537,087 31,535,183 32,814,318 16,052,471 15,655,554 17,419,904 16,793,246 27,914,451
411 Dirección General de Asociaciones Religiosas 23,764,976 1,095,800 1,388,683 1,359,737 2,376,128 1,463,350 1,427,586 2,401,816 1,457,512 1,407,543 1,831,867 1,656,830 5,898,124
412 Unidad de Política Migratoria 12,199,495 0 609,305 726,560 2,745,775 851,364 748,969 1,748,770 748,707 851,886 750,144 854,367 1,563,648
500 Unidad para el Desarrollo Político 45,595,641 1,288,387 2,147,665 2,603,578 8,967,501 3,028,018 2,974,221 7,315,955 2,635,878 2,778,291 2,378,702 2,548,753 6,928,692
510 Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico 44,190,141 964,527 1,845,490 3,545,485 3,678,608 2,705,589 1,989,192 2,631,690 2,728,960 3,486,489 7,815,897 7,265,981 5,532,233
700 Subsecretaría de Normatividad de Medios 29,015,414 1,466,071 2,025,362 2,016,183 3,287,005 2,221,865 2,183,235 2,192,404 2,148,782 2,173,292 2,128,960 2,037,915 5,134,340
710 Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía 151,938,849 4,805,079 9,929,107 9,784,590 19,252,861 10,369,149 10,206,240 17,440,690 10,166,602 10,077,724 10,509,849 9,730,476 29,666,482
711 Dirección General de Normatividad de Comunicación 18,203,179 876,792 1,118,951 1,112,634 3,169,768 1,188,208 1,158,854 2,845,087 1,158,781 1,110,202 1,138,176 1,072,643 2,253,083
712 Dirección General de Medios Impresos 15,392,863 844,692 1,036,648 1,028,336 1,338,195 1,098,365 1,201,580 1,107,032 1,175,226 1,053,401 1,097,712 989,385 3,422,291
800 Oficialía Mayor 2,195,856,107 7,383,173 7,625,897 7,669,970 8,332,190 72,775,008 75,878,274 375,696,050 375,262,257 375,426,371 375,194,078 375,166,432 139,446,407
810 Dirección General de Recursos Humanos 113,097,712 6,015,330 6,985,44
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR