Calendario de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014 de la Procuraduría General de la República

Fecha de disposición24 Diciembre 2013
Fecha de publicación24 Diciembre 2013
EmisorPROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SecciónQUINTA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23 párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), así como 22, fracción IX inciso b) de su Reglamento y con fundamento en lo previsto en los artículos 7 del Reglamento de la LFPRH, así como 65 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se comunica el Calendario de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 de la Procuraduría General de la República por Unidad Responsable.

Procuraduría General de la República

Calendario de Presupuesto, 2014

(Pesos)

Unidad Responsable Importe Anual Calendario Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total 17,288,262,206 1,175,778,955 916,849,254 976,988,071 1,165,708,453 1,041,285,436 1,098,961,700 1,302,813,595 1,173,278,884 1,228,023,806 1,956,843,254 2,177,142,046 3,074,588,752
Sector Central 16,652,764,308 1,146,039,434 886,115,779 939,705,681 1,128,224,568 986,869,374 1,026,868,158 1,226,293,428 1,118,314,991 1,195,110,538 1,908,517,671 2,121,928,483 2,968,776,203
100 Procuraduría General de la República 124,271,100 8,535,880 8,466,050 8,762,146 9,125,415 9,105,333 8,470,871 9,815,889 8,558,087 8,853,744 13,040,814 15,406,679 16,130,192
102 Coordinación General de Información y Análisis Financiero 42,983,430 1,786,801 2,346,045 5,214,209 2,701,912 2,998,576 4,851,121 3,063,000 2,604,600 5,219,688 3,439,108 5,821,698 2,936,672
110 Dirección General de Comunicación Social 155,222,278 3,276,327 3,124,128 4,108,494 4,927,698 15,925,418 16,420,174 16,502,124 16,869,724 16,495,298 17,955,781 19,971,325 19,645,787
112 Órgano Interno de Control 74,360,023 5,262,234 4,919,156 5,046,602 5,498,648 5,271,407 4,896,878 5,838,493 4,936,035 5,088,759 8,046,971 9,824,743 9,730,097
120 Policía Federal Ministerial 2,576,181,972 160,828,840 136,142,916 142,721,889 162,948,455 149,157,623 137,564,828 173,911,690 143,010,997 149,280,611 311,643,165 393,911,468 515,059,490
121 Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales 20,696,790 1,489,250 1,351,355 1,408,628 1,502,397 1,450,959 1,354,510 1,663,601 1,377,113 1,431,231 2,264,327 2,726,380 2,677,039
122 Dirección General de Servicios Especiales de Seguridad y de Protección a Personas 27,372,110 1,993,534 1,802,159 1,881,925 2,011,860 1,940,859 1,806,552 2,106,763 1,819,546 1,894,919 2,964,831 3,609,362 3,539,800
123 Dirección General del Centro de Comunicaciones 20,014,901 1,440,353 1,311,424 1,365,330 1,452,690 1,405,226 1,314,393 1,610,713 1,336,494 1,387,431 2,188,785 2,623,817 2,578,245
124 Dirección General de Apoyo Técnico y Logístico 74,196,075 5,341,761 4,685,798 4,946,112 5,402,656 5,136,845 4,700,125 5,906,138 4,772,801 5,018,788 8,117,142 10,210,868 9,957,041
125 Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos 19,293,562 1,387,553 1,262,461 1,314,759 1,399,527 1,353,455 1,265,342 1,556,030 1,287,247 1,336,664 2,110,196 2,532,350 2,487,978
129 Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL 9,731,434 691,820 632,189 657,459 697,583 676,190 633,580 822,031 651,081 674,960 1,068,927 1,273,267 1,252,347

130 Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 77,043,858 4,650,328 4,982,196 5,316,690 5,587,282 5,462,275 5,172,022 5,871,529 5,187,906 5,350,765 8,491,931 10,057,887 10,913,047

131 Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos 25,513,553 1,409,609 1,439,280 1,605,709 1,919,416 1,875,099 1,754,413 2,233,421 2,048,102 2,194,572 2,845,409 3,354,726 2,833,797
132 Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional 31,885,534 1,901,051 1,791,300 1,732,759 2,023,706 5,661,547 1,644,488 2,052,613 1,706,379 1,847,341 2,799,757 5,261,391 3,463,202
133 Dirección General de Formación Profesional 38,464,551 1,864,548 2,380,410 2,800,223 3,108,298 3,260,382 3,125,874 3,366,783 3,043,856 3,499,396 4,430,322 4,165,834 3,418,625
134 Dirección General del Servicio de Carrera 327,882,120 16,463,823 14,760,574 15,498,041 16,702,845 16,144,167 14,801,720 17,350,583 14,879,326 15,604,610 51,066,486 60,917,222 73,692,723
140 Coordinación General de Servicios Periciales 1,055,962,698 62,466,246 55,073,135 58,460,057 63,998,041 60,949,693 55,915,898 66,988,299 57,173,921 61,653,570 128,482,329 168,050,160 216,751,349
141 Dirección General de Especialidades Periciales Documentales 10,857,452 634,246 597,644 619,846 658,358 637,905 1,115,860 717,364 643,145 2,078,447 945,111 1,124,763 1,084,763
142 Dirección General de Especialidades Médico Forenses 9,879,725 551,675 511,188 1,414,484 555,512 540,684 1,335,995 571,501 514,195 905,184 802,742 938,620 1,237,945
143 Dirección General de Ingenierías Forenses 10,228,089 677,559 623,651 646,131 682,679 662,803 1,006,494 703,921 627,687 1,274,166 993,190 1,173,998 1,155,810
144 Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 78,228,010 942,033 866,401 1,050,904 949,094 920,194 29,735,491 978,294 872,035 24,478,970 1,378,641 1,626,143 14,429,810
200 Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 138,122,656 8,662,789 7,627,419 8,178,868 8,662,176 8,313,223 7,648,842 9,309,978 7,811,938 8,011,419 16,440,556 20,881,505 26,573,943
210 Dirección General de Asuntos Jurídicos 54,908,318 3,456,752 3,262,216 3,468,962 4,010,962 3,854,665 3,275,000 4,018,698 3,291,525 3,523,533 5,677,123 8,126,512 8,942,370
211 Dirección General de Constitucionalidad 22,642,281 1,615,519 1,458,148 1,528,233 1,674,839 1,608,035 1,458,680 1,727,814 1,465,130 1,531,257 2,414,466 3,081,458 3,078,702
212 Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad 17,059,988 1,207,501 1,063,946 1,123,927 1,261,245 1,197,287 1,068,386 1,292,737 1,071,141 1,134,826 1,817,519 2,375,771 2,445,702
213 Dirección General de Procedimientos Internacionales 37,693,923 2,269,029 2,275,111 2,480,181 2,751,435 2,659,572 2,354,769 2,841,459 2,312,204 2,516,489 3,933,891 5,432,822 5,866,961
214 Dirección General de Cooperación Internacional 42,391,456 15,420,928 1,309,627 1,491,763 6,587,345 1,541,321 1,409,947 3,772,162 1,432,408 1,497,209 2,244,546 2,836,153 2,848,047
216 Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías 125,778,706 11,262,331 8,381,640 8,612,568 11,366,122 8,649,957 8,490,404 15,328,932 8,519,580 8,653,855 15,450,305 10,350,298 10,712,714
217 Agregadurías Legales, Regionales y Oficinas de Enlace 59,000,000 4,853,510 4,578,305 5,122,271 4,583,613 4,635,187 5,049,844 5,328,971 5,105,228 4,715,531 5,096,678 4,575,628 5,355,234
300 Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 1,684,554,798 98,836,966 87,641,411 92,799,963 100,817,161 96,719,325 87,825,135 105,699,509 88,432,707 93,404,740 206,699,739 271,477,112 354,201,030
310 Dirección General de Control de Averiguaciones Previas 40,035,268 2,377,652 2,722,116 2,637,905 2,970,463 2,877,637 2,531,237 3,015,957 2,632,537 2,876,627 4,343,872 5,793,895 5,255,370
311 Dirección General de Control de Procesos Penales Federales 28,274,484 1,882,261 1,729,754 1,912,699 2,063,481 1,991,346 1,793,307 2,165,853 1,770,926 1,826,150 2,974,236 4,005,225 4,159,246
312 Dirección General de Control de Juicios de Amparo 42,402,744 2,327,098 2,455,692 2,615,887 3,144,876 3,024,488 2,532,158 3,044,683 2,484,176 2,719,297 4,352,954 6,513,599 7,187,836
313 Coordinación de Supervisión y Control Regional 27,207,281 1,764,390 1,751,666 1,789,444 1,975,100 1,920,101 1,716,672 2,086,061 1,733,277 1,827,580 2,876,474 3,796,098 3,970,418
321 Delegación Estatal en Aguascalientes 25,040,559 1,449,133 1,439,543 1,635,708 1,841,019 1,757,167 1,571,333 1,978,699 1,595,889 1,652,770 2,649,096 3,575,396 3,894,806
322 Delegación Estatal en Baja California 78,673,345 5,525,818 4,917,418 5,106,980 5,861,237 5,482,041 4,866,827 5,978,306 4,
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR