Calendario de presupuesto autorizado a la Secretaría de Turismo 2008   

Fecha de disposición07 Enero 2008
Fecha de publicación07 Enero 2008
EmisorSECRETARIA DE TURISMO
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

CALENDARIO de presupuesto autorizado a la Secretaría de Turismo 2008.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Turismo.

CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO A LA SECRETARIA DE TURISMO, 2008

Con fundamento en los artículos; 23 párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 22, fracción IX, inciso b, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 22 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo y con base en las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, se da a conocer el calendario de presupuesto autorizado a la Secretaría de Turismo:

Ramo: 21 Turismo
CALENDARIO DE MENSUAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
(Pesos)
Total 3 382 400 000 180 684 326 119 075 744 161 044 557 639 416 575 399 185 909 344 703 123 581 778 169 231 554 534 194 177 198 181 861 075 146 183 827 202 734 963
Sector Central 1 811 933 364 37 242 262 41 074 753 46 281 457 520 224 935 258 121 936 199 860 236 379 239 749 78 273 863 39 991 463 55 047 903 35 425 679 121 149 128
100 Secretaría 49 165 961 3 097 543 7 013 514 3 447 228 3 729 541 3 201 054 3 373 191 5 107 598 3 215 103 3 168 193 3 095 762 3 015 819 7 701 415
110 Contraloría Interna 14 148 545 1 248 164 1 017 668 1 191 652 1 029 040 1 097 786 1 082 759 1 059 682 1 031 746 1 106 645 1 009 829 1 051 212 2 222 362
111 Dirección General de Comunicación Social 21 564 411 1 004 923 1 018 162 1 672 472 2 222 918 1 889 879 1 443 753 2 175 548 1 835 506 1 482 851 907 116 1 845 086 4 066 197
112 Dirección General de Asuntos Jurídicos 9 780 381 873 589 698 309 870 323 715 315 768 190 748 521 729 883 732 973 772 854 692 095 740 708 1 437 621
200 Subsecretaría de Operación Turística 27 405 219 1 436 168 1 651 847 1 934 171 2 182 979 1 822 308 2 002 117 2 922 553 1 735 481 1 734 855 2 312 010 2 180 985 5 489 745
210 Dirección General de Programas Regionales 1 042 237 288 1 369 047 1 179 709 1 490 247 461 778 027 158 784 634 158 758 697 251 426 854 1 232 365 1 279 556 1 391 345 1 219 224 2 327 583
211 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos 173 029 598 1 195 370 1 104 686 1 200 839 7 980 144 61 974 463 1 060 767 71 895 424 2 032 391 2 197 245 18 244 594 1 567 789 2 575 886
212 Dirección General de Desarrollo de la
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR