Calendario de presupuesto autorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para el ejercicio fiscal 2009

Fecha de disposición19 Diciembre 2008
Fecha de publicación19 Diciembre 2008
EmisorSECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social.- Oficialía Mayor.- Dirección General de Programación y Presupuesto.- Oficio 511/01.-2008/1244. CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009

Con fundamento en los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3, 7, 23, párrafos cuarto y quinto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 6, 7 y 22, fracción IX, inciso b), del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 27 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y con base en las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, así como en los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2009 de los Ejecutores de Gasto que se indican, publicado el día 12 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, se da a conocer el Calendario de Presupuesto autorizado a esta dependencia y sus unidades responsables coordinadas, de acuerdo con la tabla siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2009

CALENDARIO DE GASTO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

CIFRAS EN PESOS

UNIDAD RESPONSABLE Total Calendario Mensual
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
T O T A L 4,090,680,109 214,641,056 275,377,304 309,281,781 388,319,734 335,835,427 337,693,297 417,825,030 383,155,658 400,816,095 410,949,821 385,304,806 231,480,100
Sector Central 3,861,918,915 195,080,282 258,595,192 290,835,954 368,531,441 318,209,410 320,654,591 394,383,410 365,752,024 381,973,676 392,953,513 366,141,657 208,807,765
Secretaría 60,717,769 4,100,827 3,390,627 3,591,571 17,458,017 3,866,941 3,771,119 4,075,778 3,736,022 3,938,366 4,024,699 4,013,745 4,750,057
Junta F. de Conciliación y Arbitraje 645,105,029 56,600,957 47,007,357 57,332,112 51,872,978 54,376,476 49,290,871 55,750,025 49,277,616 53,180,581 52,904,063 53,766,055 63,745,938
Dirección General de Comunicación Social 28,149,350 1,552,599 2,456,478 2,002,875 1,505,135 1,577,239 5,245,522 1,687,215 3,369,787 2,520,462 2,566,111 1,681,455 1,984,472
Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo 27,938,302 2,435,290 2,011,783 2,161,854 2,238,304 2,336,725 2,200,194 2,444,307 2,166,258 2,328,716 2,373,917 2,377,390 2,863,564
Unidad de Funcionarios Conciliadores 23,065,696 2,179,191 1,701,980 1,800,263 1,847,452 1,903,760 1,794,990 1,972,272 1,780,345 1,882,042 1,911,870 1,903,828 2,387,703
Unidad de Asuntos Internacionales 69,724,552 11,961,039 16,590,010 1,674,637 24,348,330 1,795,468 1,754,841 1,924,920 1,756,115 1,851,097 1,909,164 1,894,401 2,264,530
Organo Interno de Control 23,571,458 2,082,266 1,603,303 2,136,862 2,160,244 1,877,383 1,743,985 2,030,486 1,765,201 1,904,102 1,959,914 1,941,611 2,366,101
Delegación en Aguascalientes 7,703,288 676,420 531,144 573,773 603,316 628,203 593,733 687,866 606,653 654,588 671,942 672,534 803,116
Delegación en Baja California 11,680,021 1,032,977 800,797 875,061 919,785 961,819 889,730 1,055,804 907,441 988,752 1,019,291 1,013,720 1,214,844
Delegación en Baja California Sur 8,132,922 649,380 526,508 753,414 614,229 642,981 616,759 728,436 637,615 693,875 720,736 721,614 827,375
Delegación en Campeche 8,702,445 745,639 588,682 684,337 676,438 717,375 662,355 784,979 677,077 741,675 757,545 762,394 903,949
Delegación en Coahuila 15,516,287 1,311,449 1,028,332 1,500,653 1,186,296 1,252,842 1,166,424 1,372,612 1,184,763 1,293,466 1,323,612 1,324,564 1,571,274
Delegación en Colima 7,576,117 646,304 507,933 602,262 590,642 612,751 579,634 685,592 593,346 644,262 670,183 663,909 779,299
Delegación en Chiapas 9,020,879 765,973 608,067 721,759 698,877 730,869 696,873 807,089 711,054 769,097 790,006 791,091 930,124
Delegación en Chihuahua 12,698,088 1,052,761 839,859 1,101,437 975,090 1,019,666 970,983 1,137,268 994,233 1,079,972 1,114,495 1,114,369 1,297,955
Delegación en Durango 7,653,582 639,201 501,834 722,071 587,883 607,214 574,532 684,497 589,486 640,943
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR