Calendario de presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2014

EdiciónMatutina
EmisorSecretaría de Salud

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.- Subsecretaría de Administración y Finanzas.- Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

Pesos

Unidad Total Anual Calendario Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Sector Central
100 Secretaría 129,216,507 5,986,234 8,258,104 9,913,538 10,270,066 9,540,742 10,600,747 9,209,779 7,376,389 8,800,265 8,724,538 12,196,011 28,340,094
111 Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 63,356,371 3,172,666 4,297,728 4,777,375 4,573,039 4,764,192 4,535,564 5,052,846 4,369,395 4,524,145 7,903,258 7,910,087 7,476,076
112 Dirección General de Comunicación Social 85,478,420 2,459,631 6,652,909 7,006,311 6,799,440 10,214,572 7,000,377 7,105,045 6,266,882 7,003,757 6,491,403 9,698,838 8,779,255
113 Órgano Interno de Control 68,181,861 2,945,040 3,467,775 5,304,292 4,569,827 4,598,406 4,566,467 5,003,995 4,366,655 4,866,977 6,169,298 7,147,295 15,175,834
114 Unidad de Análisis Económico 22,538,201 1,018,844 1,352,176 1,495,012 1,503,697 1,507,659 1,382,618 2,647,619 1,320,995 1,189,945 2,515,133 2,163,501 4,441,002
160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 1,104,701,883 56,213,840 67,823,311 82,098,986 81,195,471 91,641,544 83,071,965 86,858,445 84,538,485 100,365,189 112,881,960 118,867,709 139,144,978
170 Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social 53,531,627 2,635,672 7,867,724 3,760,246 4,258,181 3,718,403 3,559,546 6,515,368 2,911,925 3,080,246 4,216,788 4,655,693 6,351,835
171 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 33,301,812 1,454,263 2,634,617 3,252,830 3,112,485 2,377,458 2,272,251 3,273,661 2,016,247 2,106,637 2,399,125 3,767,255 4,634,983
172 Dirección General de Relaciones Internacionales 488,931,610 96,003,978 109,379,726 1,873,957 9,934,789 37,173,886 37,160,889 37,968,153 44,385,404 71,858,904 37,284,842 2,666,369 3,240,713
180 Comisión Nacional contra las Adicciones 53,631,308 1,610,850 3,138,161 4,557,319 4,715,965 4,775,362 5,248,018 5,138,119 4,482,368 4,489,911 4,305,420 5,876,409 5,293,406
300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 63,589,022 2,528,305 3,358,683 4,329,950 6,047,827 3,950,223 4,094,525 3,889,740 3,546,350 6,376,016 3,751,502 8,625,736 13,090,165
310 Dirección General de Promoción de la Salud 254,428,491 5,062,501 4,739,428 6,065,268 112,123,454 8,457,526 5,337,209 66,888,672 8,287,388 4,839,574 5,826,275 10,868,860 15,932,336
313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 104,443,805 3,644,268 5,566,437 6,469,465 5,725,069 7,326,780 6,212,713 6,603,338 27,058,815 6,467,624 7,157,816 10,708,219 11,503,261
315 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 61,461,247 939,333 1,027,313 1,457,156 36,034,114 1,404,532 1,279,287 6,090,458 1,969,947 1,265,102 5,369,052 1,653,562 2,971,391
316 Dirección General de Epidemiología 647,034,387 14,296,994 18,834,698 28,412,343 188,248,833 31,964,479 31,758,613 38,337,632 33,616,129 37,693,335 42,400,407 106,428,425 75,042,499
500 Subsecretaría de Administración y Finanzas 4,169,144,939 2,401,592 3,084,368 3,825,575 261,856,319 261,352,502 261,161,160 519,718,614 261,101,612 261,156,156 1,027,953,978 690,332,612 615,200,451
510 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 101,184,194 4,396,422 5,874,499 8,205,705 7,147,750 7,356,532 7,155,730 7,848,261 6,798,830 7,440,777 6,989,149 12,010,960 19,959,579
511 Dirección General de Tecnologías de la Información 81,772,905 1,558,596 3,732,428 4,524,958 8,818,304 9,765,528 5,206,527 7,042,781 6,427,586 6,657,240 6,148,788 10,970,855 10,919,314
512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 214,178,480 14,654,519 10,895,667 19,434,017 16,097,583 16,772,825 16,853,857 17,567,505 15,818,863 19,079,006 16,949,542 22,515,755 27,539,341

513 Dirección General de Recursos Humanos 1,102,756,213 12,981,764 15,191,205 29,467,557 27,318,069 19,119,275 20,383,509 19,763,799 16,643,410 16,857,373 127,225,683 79,225,389 718,579,180

514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 1,471,691,463 4,520,119 5,419,293 15,039,519 103,929,332 79,875,497 41,376,829 149,921,244 144,
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR