Calendario de presupuesto autorizado 2010

Fecha de disposición31 Diciembre 2009
Fecha de publicación31 Diciembre 2009
EmisorPROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 párrafo IV y 44 primer párrafo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se da a conocer el Calendario del Presupuesto Autorizado a las Unidades Administrativas y Entidades de Control Directo que integran el Gasto Neto Total.

Clave Unidad Responsable Total Anual Calendario
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL CENTRAL 11,781,474,057 827,458,114 767,220,125 896,116,141 848,785,411 869,878,384 760,347,770 858,787,356 816,610,953 823,020,758 1,280,538,081 1,285,274,984 1,747,435,980
SECTOR CENTRAL 11,221,027,971 802,966,330 741,635,990 851,998,533 799,784,069 824,772,312 718,350,282 813,274,331 772,137,264 777,515,566 1,223,553,079 1,222,156,865 1,672,883,350
100 Procuraduría General de la República 246,421,887 17,130,092 18,401,124 17,522,093 17,935,763 18,580,439 17,206,030 18,539,380 18,140,841 17,921,172 26,377,487 26,475,922 32,191,544
110 Dirección General de Comunicación Social 190,105,062 14,777,727 14,833,062 14,651,461 16,198,439 14,917,374 14,443,603 16,147,932 16,042,563 15,987,952 16,324,645 16,565,131 19,215,173
112 Contraloría Interna 98,299,756 7,474,281 6,751,865 6,891,782 6,970,220 7,340,114 6,471,003 7,056,515 6,903,865 6,761,530 10,416,092 10,651,413 14,611,076
113 Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales 799,086,560 61,695,394 52,872,836 52,913,891 55,135,071 57,521,237 50,435,027 57,123,874 53,013,901 52,824,295 92,111,042 89,603,943 123,836,049
120 Agencia Federal de Investigación 1,658,472,086 116,223,385 93,261,592 90,735,984 101,367,976 103,747,509 85,502,332 105,272,738 95,506,043 92,452,320 228,241,677 218,722,372 327,438,158
121 Unidad de Operaciones 37,241,810 2,717,328 2,488,971 2,578,838 2,581,631 2,674,691 2,419,194 2,638,509 2,586,532 2,544,351 4,311,936 4,333,920 5,365,909
130 Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 49,731,400 3,719,746 3,446,381 3,431,314 3,487,021 3,627,084 3,252,285 3,555,363 3,408,210 3,375,437 5,533,425 5,495,806 7,399,328
131 Dirección General de Planeación e Innovación Institucional 37,878,159 2,963,856 2,804,863 2,863,262 3,014,587 2,930,437 2,764,299 3,029,513 2,989,332 2,968,333 3,555,711 3,595,356 4,398,610
133 Dirección General de Formación Profesional 17,951,704 1,377,851 1,278,245 1,301,750 1,354,724 1,351,970 1,250,309 1,358,513 1,332,114 1,320,276 1,815,911 1,844,874 2,365,167
134 Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal 417,228,734 31,530,580 27,569,245 27,730,284 28,574,784 29,449,774 26,725,327 29,355,493 27,623,318 27,669,117 48,641,481 47,627,714 64,731,617
136 Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 684,659,216 54,511,881 53,764,703 53,927,138 60,037,339 54,356,459 53,519,149 60,047,189 59,882,834 59,766,856 56,652,360 56,969,204 61,224,104
200 Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 164,622,172 12,147,193 10,928,087 10,980,402 11,347,968 11,691,611 10,569,981 11,633,593 10,981,098 10,974,401 18,998,393 18,673,608 25,695,837
210 Dirección General de Asuntos Jurídicos 65,542,195 4,791,937 4,192,615 4,366,152 4,552,716 4,644,173 4,074,262 4,447,724 4,277,571 4,250,334 7,230,415 7,543,627 11,170,669
211 Dirección General de Constitucionalidad 22,411,573 1,679,649 1,509,794 1,560,505 1,567,385 1,643,465 1,460,921 1,577,317 1,536,194 1,511,868 2,451,990 2,505,487 3,406,998
212 Dirección General de Normatividad 17,711,907 1,337,705 1,193,956 1,236,530 1,251,339 1,302,037 1,157,806 1,251,667 1,216,811 1,199,738 1,902,060 1,952,523 2,709,735
213 Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica 35,824,580 2,510,547 2,419,577 2,474,120 2,600,742 2,622,822 2,332,586 2,524,575 2,432,754 2,419,431 3,711,329 3,899,579 5,876,518
214 Dirección General de Cooperación Internacional 34,602,948 2,709,237 2,574,090 2,616,255 2,793,126 2,675,170 2,537,547 2,805,642 2,776,857 2,757,274 3,211,425 3,247,664 3,898,661
216 Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías 105,650,476 8,311,812 7,997,460 8,309,962 8,082,678 8,255,476 8,107,376 8,357,647 8,062,267 8,010,314 10,868,330 9,854,639 11,432,515
217 Agregadurías 70,000,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 6,300,000 5,600,000 5,600,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000
218 Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Institucional 28,363,550 2,193,328 2,019,454 2,077,618 2,098,302 2,166,544 1,956,154 2,136,239 2,103,879 2,065,173 2,870,157 2,908,223 3,768,479
300 Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 1,042,074,374 78,561,383 67,453,493 67,764,123 70,211,612 73,551,318 64,451,381 72,655,749 67,609,352 67,479,711 120,176,272 117,651,266 174,508,714
310 Dirección General de Control de Averiguaciones Previas 30,751,391 2,324,327 2,031,446 2,056,607 2,194,179 2,247,076 1,940,130 2,144,572 2,071,115 2,040,492 3,165,651 3,340,018 5,195,778
311 Dirección General de Control de Procesos Penales Federales 26,308,085 1,978,059 1,746,569 1,770,791 1,849,956 1,919,892 1,667,802 1,834,161 1,779,849 1,748,606 2,800,456 2,915,136 4,296,808
312 Dirección General de Amparo 32,914,968 2,468,677 2,097,823 2,130,520 2,406,381 2,353,504 2,026,329 2,246,866 2,129,352 2,139,607 3,232,299 3,525,817 6,157,793
313 Coordinación General de Delegaciones 263,049,461 19,472,121 16,681,947 15,593,027 15,837,311 18,928,836 14,407,423 16,823,896 16,705,793 15,574,602 31,667,179 32,770,732 48,586,594
321 Delegación Estatal en Aguascalientes 21,473,406 1,675,576 1,472,935 1,466,467 1,568,511 1,607,001 1,398,161 1,558,757 1,513,842 1,487,258 2,138,993 2,229,197 3,356,708
322 Delegación Estatal en Baja California 64,044,286 4,872,451 4,364,601 4,296,445 4,701,373 4,722,131 4,127,915 4,688,520 4,591,843 4,500,994 6,533,511 6,797,814 9,846,688
323 Delegación Estatal en Baja California Sur 21,340,793 1,604,652 1,418,050 1,415,809 1,529,588 1,552,307 1,349,923 1,504,199 1,460,450 1,437,977 2,222,452 2,333,000 3,512,386
324 Delegación Estatal en Campeche 21,698,688 1,673,291 1,476,895 1,482,346 1,603,214 1,606,714 1,418,266 1,572,252 1,526,311 1,509,290 2,152,472 2,261,834 3,415,803

325 Delegación Estatal en Coahuila 36,538,668 2,831,234 2,489,140 2,472,529 2,711,591
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR