Calendario de presupuesto autorizado 2008   

Fecha de disposición07 Enero 2008
Fecha de publicación07 Enero 2008
EmisorPROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

CALENDARIO de presupuesto autorizado 2008.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 párrafo IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo 22, fracción VIII inciso A, subinciso iii de su Reglamento, se da a conocer el Calendario del Presupuesto Autorizado, a las Unidades Administrativas, y Entidades de Control Directo que integran el Gasto Neto Total.

CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO 2008
PESOS
RAMO: 17 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TOTAL ANUAL CALENDARIO MENSUAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
GASTO NETO TOTAL 9,307,808,800 774,348,940 621,910,338 717,190,370 802,720,985 714,726,749 658,683,550 846,200,933 718,547,749 807,456,456 880,919,108 822,339,657 942,763,965
SECTOR CENTRAL 8,700,461,889 741,451,211 593,279,152 687,553,686 772,488,276 684,114,314 628,779,330 770,753,544 645,088,020 733,143,424 805,441,183 748,794,071 889,575,678
100 Procuraduría General de la República 320,351,703 21,086,605 15,781,287 16,720,431 25,682,775 26,872,008 25,370,405 31,356,774 29,837,758 31,092,405 32,224,338 33,167,603 31,159,314
110 Dirección General de Comunicación Social 66,133,337 3,795,511 2,754,082 3,051,826 10,082,151 3,324,291 2,985,980 11,203,487 9,945,765 4,202,681 4,328,671 4,188,523 6,270,369
112 Contraloría Interna 102,381,781 9,204,294 6,547,561 6,987,439 7,126,101 7,524,900 6,870,766 9,414,874 8,703,201 9,176,567 9,925,154 9,443,287 11,457,637
120 Agencia Federal de Investigación 1,646,377,280 158,930,105 121,105,346 129,158,841 132,272,358 133,677,204 122,943,929 137,361,657 120,081,411 128,425,712 157,278,725 128,935,764 176,206,228
121 Unidad de Operaciones 46,561,834 3,908,603 3,027,309 3,151,835 3,414,557 3,566,026 3,369,031 4,278,515 4,057,404 4,196,281 4,492,269 4,319,864 4,780,140
130 Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 40,056,773 3,311,914 2,462,013 2,587,746 2,799,964 2,943,126 2,743,448 3,740,152 3,520,087 3,676,642 3,965,997 3,800,711 4,504,973
131 Dirección General de Planeación e Innovación Institucional 22,505,007 1,915,318 1,455,606 1,620,796 1,604,024 1,629,243 1,527,373 2,061,776 1,939,970 2,063,081 2,169,824 2,088,743 2,429,253
132 Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Institucional 25,894,849 2,326,717 1,657,712 1,934,431 1,881,929 1,878,870 1,762,959 2,329,960 2,180,870 2,366,190 2,473,063 2,372,740 2,729,408
133 Dirección General de Formación Profesional 12,180,694 1,024,803 793,879 888,554 890,836 892,941 850,184 1,102,275 1,048,760 1,113,339 1,170,288 1,136,324 1,268,511
134 Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal 328,046,101 31,924,037 23,298,207 24,471,705 24,611,386 25,206,365 23,381,176 28,147,562 25,678,587 26,974,804 30,609,389 27,316,684 36,426,199
135 Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales 387,294,790 38,476,886 26,760,932 29,015,713 29,353,823 29,558,390 27,209,788 33,025,509 29,443,354 31,490,614 37,320,328 31,741,156 43,898,297
200 Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 31,154,947 2,530,576 1,788,265 2,254,815 2,401,034 2,326,746 2,242,804 2,807,683 2,648,938 2,918,344 3,031,521 2,909,624 3,294,597
210 Dirección General de Asuntos Jurídicos 57,920,943 5,270,370 3,813,676 4,140,443 4,218,573 4,400,215 4,032,956 5,164,887 4,733,847 5,039,512 5,509,377 5,135,554 6,461,533
211 Dirección General de Constitucionalidad 28,547,070 2,653,125 1,923,634 2,082,810 2,083,466 2,131,272 1,978,462 2,521,483 2,327,947 2,467,248 2,708,280 2,506,883 3,162,460
212 Dirección General de Normatividad 20,369,804 1,828,807 1,311,378 1,463,465 1,451,796 1,482,176 1,374,153 1,841,261 1,710,689 1,829,245 1,960,404 1,857,779 2,258,651
213 Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica 31,726,803 2,762,818 2,026,704 2,229,283 2,274,121 2,397,822 2,188,144 2,889,453 2,663,826 2,846,093 3,030,138 2,901,901 3,516,500
214 Dirección General de Cooperación Internacional 18,536,420 1,609,074 1,332,726 1,383,166 1,379,072 1,425,161 1,352,094 1,678,408 1,603,215 1,656,612 1,717,248 1,679,975 1,719,669
216 Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías 108,380,624 7,919,225 6,356,077 6,551,924 6,923,389 6,772,509 6,477,531 11,326,331 10,665,204 10,911,948 11,468,420 11,015,076 11,992,990
217 Agregadurías 16,000,000 1,370,618 1,370,618 1,370,618 1,370,618 1,370,618 1,370,618 1,370,618 1,370,618 1,370,618 1,370,618 1,370,620 923,200
300 Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 467,401,218 8,094,293 6,267,792 41,751,369 47,461,843 13,122,905 12,314,256 52,903,329 17,156,041 77,714,487 78,040,570 75,604,610 36,969,723
310 Dirección General de Control de Averiguaciones Previas 29,291,771 2,582,987 1,923,063 2,062,873 2,131,667 2,219,938 2,059,111 2,641,260 2,455,615 2,587,786 2,794,407 2,641,852 3,191,212
311 Dirección General de Control de Procesos Penales Federales 25,277,610 2,186,029 1,609,236 1,732,363 1,810,401 1,894,751 1,757,751 2,318,577 2,165,994 2,280,803 2,435,929 2,331,509 2,754,267
312 Dirección General de Amparo 54,350,363 4,925,108 3,663,398 3,908,047 3,961,157 4,161,863 3,811,627 4,844,971 4,450,222 4,707,033 5,116,417 4,794,936 6,005,584
313 Coordinación General de Delegaciones 17,606,996 1,417,439 1,067,992 1,166,208 1,266,570 1,335,644 1,241,720 1,636,761 1,539,060 1,624,530 1,717,040 1,676,196 1,917,836
321 Delegación Estatal en Aguascalientes 18,506,438 1,497,485 1,121,389 1,229,484 1,423,179 1,355,228 1,264,434 1,711,565 1,516,391 1,605,808 1,834,051 1,740,221 2,207,203
322 Delegación Estatal en Baja California 60,540,259 4,866,923 3,836,313 4,052,578 4,851,554 4,270,322 3,975,563 5,652,713 4,754,007 4,975,419 6,021,744 5,689,663 7,593,460
323 Delegación Estatal en Baja California Sur 22,127,585 1,688,698 1,344,996 1,416,977 1,734,132 1,584,438 1,472,468 2,099,998 1,806,598 1,885,231 2,212,297 2,137,959 2,743,793
324 Delegación Estatal en Campeche 15,785,278 1,204,207 933,894 984,156 1,226,158 1,131,938 1,062,330 1,499,359 1,310,721 1,362,705 1,593,938 1,531,514 1,944,358
325 Delegación Estatal en Coahuila 41,452,208 3,251,951 2,580,207 2,712,171 3,309,208 2,916,492 2,709,163 3,915,167 3,291,830 3,437,141 4,142,605 3,959,581 5,226,692
326 Delegación Estatal en Colima 19,480,524 1,543,823 1,195,380 1,269,407 1,491,478 1,430,868 1,324,518 1,821,552 1,603,512 1,681,156 1,927,576 1,846,935 2,344,319
327 Delegación Estatal en Chiapas 42,094,556 3,215,450 2,607,441 2,736,793 3,376,309 2,950,
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR