Calendario de Presupuesto Autorizado, 2007

Fecha de disposición23 Enero 2007
Fecha de publicación23 Enero 2007
EmisorPROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

CALENDARIO de Presupuesto Autorizado, 2007.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.

Con fundamento en el artículo 22, fracción IX, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se da a conocer el calendario del Presupuesto Autorizado a las Unidades Administrativas y Entidades de Control Directo que integran el Gasto Neto Total.

CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2007

pesos

Ramo: 17 Procuraduría General de la República

Calendario Mensual
Total Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gasto Neto Total 9,216,539,400 513,064,351 554,244,898 577,865,438 778,926,119 592,973,583 578,359,390 861,991,037 640,438,048 653,575,805 1,071,999,609 890,761,436 1,502,339,686
Sector Central 8,618,146,708 479,877,915 515,560,314 538,922,836 722,126,030 554,311,017 539,665,477 796,630,908 592,922,136 607,068,020 1,003,412,202 834,499,141 1,433,150,712
100 Procuraduría General de la República 186,136,037 13,787,701 14,881,212 15,317,494 17,298,386 15,362,456 15,153,046 18,131,923 15,801,309 15,854,007 16,710,879 8,022,090 19,815,534
110 Dirección General de Comunicación Social 76,121,217 5,157,058 5,417,319 5,589,932 6,625,965 5,509,897 5,485,562 7,135,599 5,844,547 5,853,230 7,356,236 6,435,090 9,710,782
112 Contraloría Interna 116,625,485 7,659,091 8,150,017 8,599,882 9,291,154 8,633,847 8,404,103 9,546,469 8,441,477 8,630,253 10,828,312 10,131,516 18,309,364
113 Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado 36,949,657 3,181,074 3,167,669 3,226,364 3,408,533 3,240,623 3,151,215 3,522,583 3,104,605 2,710,431 2,421,941 1,986,835 3,827,784
120 Agencia Federal de Investigación 2,194,738,128 118,798,780 121,030,642 127,412,136 160,647,673 128,613,249 121,595,705 168,809,279 123,413,704 129,063,528 283,060,148 250,111,230 462,182,054
121 Unidad de Operaciones 66,961,595 3,033,336 3,405,166 3,635,308 4,689,372 3,691,020 3,517,874 5,108,242 3,816,533 3,933,089 8,900,339 7,977,873 15,253,443
130 Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 49,837,012 3,649,128 3,859,764 3,979,441 4,195,750 4,007,259 3,937,651 4,259,992 3,957,392 3,998,324 4,810,059 3,278,847 5,903,405
131 Dirección General de Planeación e Innovación Institucional 33,239,850 1,621,065 1,777,961 1,936,154 2,027,453 1,827,187 1,824,783 2,128,043 1,766,294 1,862,586 3,968,414 3,802,693 8,697,217
132 Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional 40,648,569 1,958,831 2,235,313 2,499,159 2,519,944 2,268,649 2,303,539 2,683,846 2,176,830 2,342,430 4,975,163 4,735,487 9,949,378
133 Dirección General de Formación Profesional 12,168,799 790,855 908,879 995,715 1,026,792 908,871 948,432 1,078,123 920,829 958,109 1,152,491 1,020,216 1,459,487
134 Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal 86,968,691 6,134,573 5,815,106 6,121,546 6,043,570 6,141,983 5,872,769 6,271,522 5,816,780 6,054,444 9,597,280 9,614,606 13,484,512
135 Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales 362,029,624 22,251,901 23,134,465 24,606,788 28,758,934 23,972,771 23,334,868 29,735,083 22,652,138 23,801,765 38,484,764 33,635,271 67,660,876
200 Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 55,128,458 3,137,366 3,426,744 3,890,025 4,269,504 3,366,252 3,601,761 4,422,846 3,275,687 3,503,539 4,886,483 4,167,557 13,180,694
210 Dirección General de Asuntos Jurídicos 51,043,223 4,244,103 4,309,319 4,524,424 4,552,628 4,435,235 4,379,467 4,663,459 4,295,777 4,425,069 3,521,066 2,932,642 4,760,034
211 Dirección General de Constitucionalidad 23,888,147 1,250,774 1,345,775 1,478,998 1,493,615 1,422,793 1,383,312 1,567,008 1,329,944 1,415,810 2,888,489 2,818,528 5,493,101
212 Dirección General de Normatividad 17,260,850 1,068,568 1,169,245 1,286,462 1,248,088 1,185,857 1,211,397 1,292,716 1,140,796 1,203,167 1,723,677 1,689,789 3,041,088
213 Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica 39,119,608 2,231,826 2,370,853 2,551,176 2,631,417 2,498,656 2,418,194 2,749,527 2,367,398 2,489,027 4,304,995 4,165,677 8,340,862
214 Dirección General de Cooperación Internacional 23,882,224 1,518,635 1,606,858 1,642,157 2,028,937 1,649,621 1,618,803 2,182,480 1,744,138 1,766,369 2,317,893 1,985,075 3,821,258
216 Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías 78,386,155 3,799,796 3,838,006 3,983,696 4,279,662 4,035,034 3,876,890 4,394,878 3,882,276 3,988,126 11,804,163 11,451,992 19,051,636
217 Agregadurías 17,350,776 874,637 1,037,004 1,037,828 1,838,578 1,038,312 1,037,004 2,159,402 1,357,004 1,357,828 2,245,009 1,588,259 1,779,911
300 Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 333,808,360 2,178,050 2,311,568 2,441,775 62,611,116 20,164,518 20,103,965 62,670,141 20,122,163 20,159,020 62,980,413 22,016,220 36,049,411
310 Dirección General de Control de Averiguaciones Previas 31,198,089 2,046,651 2,130,254 2,242,638 2,382,851 2,212,051 2,169,783 2,470,324 2,164,192 2,230,660 2,877,363 2,714,261 5,557,061
311 Dirección General de Control de Procesos Penales Federales 28,117,953 1,770,777 1,870,362 1,969,336 2,102,592 1,939,715 1,909,320 2,177,109 1,904,876 1,958,904 2,561,238 2,406,882 5,546,842
312 Dirección General de Amparo 63,421,450 4,507,476 4,491,155 4,661,031 4,815,218 4,677,874 4,529,899 4,955,670 4,522,285 4,648,063 5,875,134 5,700,443 10,037,202
313 Coordinación General de Delegaciones 16,324,166 739,515 861,753 958,209 1,012,741 916,618 908,100 1,069,793 895,536 939,479 1,571,118 1,491,264 4,960,040
321 Delegación Estatal en Aguascalientes 17,454,033 1,165,886 1,243,734 1,332,506 1,411,233 1,273,659 1,280,196 1,487,738 1,279,565 1,324,030 1,630,854 1,344,340 2,680,292
322 Delegación Estatal en Baja California 66,278,345 3,890,907 4,078,264 4,239,625 4,965,885 4,254,092 4,112,096 5,348,269 4,347,933 4,469,452 7,335,643 6,696,338 12,539,841
323 Delegación Estatal en Baja California Sur 21,149,428 1,343,053 1,376,148 1,434,917 1,694,496 1,444,445 1,402,619 1,814,009 1,487,078 1,518,505 2,372,148 2,147,797 3,114,213
324 Delegación Estatal en Campeche 15,508,998 998,045 1,065,657 1,112,868 1,294,591 1,114,653 1,092,711 1,373,378 1,147,298 1,113,931 1,561,940 1,400,706 2,233,220
325 Delegación Estatal en Coahuila 36,659,162 2,324,692 2,407,342 2,501,978 2,845,789 2,526,508 2,434,485 3,022,916 2,539,880 2,606,033 3,791,811 3,491,155 6,166,573
326 Delegación Estatal en
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR