Calendario mensual de Presupuesto 2008, Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales   

EdiciónMatutina
EmisorSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

CALENDARIO mensual de Presupuesto 2008, Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

CALENDARIO MENSUAL DE PRESUPUESTO 2008

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

UNIDADES RESPONSABLES TOTAL (Pesos)
MESES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL RAMO 39,064,608,200.00 1,178,516,259.00 1,169,133,393.00 743,548,770.00 6,351,544,936.00 3,735,017,039.00 3,248,681,884.00 5,932,909,523.00 4,946,995,122.00 3,169,162,088.00 5,048,758,938.00 1,401,744,134.00 2,138,596,114.00
100 Secretario 139,986,885.00 7,475,963.00 11,740,937.00 11,355,487.00 11,368,684.00 11,083,452.00 12,287,754.00 15,966,737.00 11,237,598.00 14,972,403.00 14,662,875.00 10,280,922.00 7,554,073.00
109 Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales 93,339,093.00 2,039,360.00 66,582,909.00 1,993,051.00 4,170,983.00 2,223,344.00 2,064,002.00 3,133,750.00 2,063,819.00 2,153,069.00 2,649,479.00 2,163,987.00 2,101,340.00
111 Coordinación General de Comunicación Social 23,038,282.00 1,985,992.00 1,324,501.00 1,746,085.00 2,327,750.00 2,063,453.00 1,503,010.00 2,401,031.00 1,965,521.00 2,041,441.00 2,286,000.00 1,578,637.00 1,814,861.00
112 Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos 27,380,222.00 2,470,346.00 1,985,074.00 2,145,802.00 2,054,520.00 2,196,971.00 1,940,861.00 2,401,614.00 2,310,115.00 2,559,440.00 2,698,496.00 2,173,199.00 2,443,784.00
113 Organo Interno de Control 30,591,281.00 2,834,431.00 2,363,090.00 2,309,136.00 2,515,639.00 2,478,122.00 2,174,999.00 2,828,801.00 2,399,784.00 2,484,491.00 2,848,617.00 2,483,875.00 2,870,296.00
114 Unidad Coordinadora de Delegaciones 15,603,484.00 1,372,508.00 1,133,493.00 1,230,516.00 1,387,428.00 1,251,676.00 1,140,099.00 1,448,022.00 1,237,527.00 1,301,009.00 1,303,730.00 1,376,070.00 1,421,406.00
115 Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 43,730,338.00 1,771,190.00 1,812,166.00 1,819,111.00 4,401,362.00 4,769,438.00 5,873,722.00 5,021,486.00 5,807,995.00 6,046,435.00 2,926,453.00 1,650,265.00 1,830,715.00
116 Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 42,665,454.00 1,851,552.00 11,034,646.00 2,981,756.00 3,012,750.00 2,661,296.00 2,540,747.00 2,869,108.00 7,624,918.00 2,144,894.00 2,337,843.00 1,831,655.00 1,774,289.00
121 Delegación Federal en Aguascalientes 13,605,010.00 1,135,023.00 871,947.00 911,620.00 1,324,171.00 1,238,713.00 900,650.00 1,901,101.00 1,053,840.00 1,101,372.00 1,220,557.00 871,125.00 1,074,891.00
122 Delegación Federal en Baja California 20,639,794.00 1,744,693.00 1,615,823.00 1,634,906.00 1,645,731.00 1,727,050.00 1,480,829.00 2,129,083.00 1,603,269.00 1,700,351.00 1,693,719.00 1,805,554.00 1,858,786.00
123 Delegación Federal en Baja California Sur 15,681,931.00 1,371,210.00 1,075,658.00 1,179,855.00 1,285,909.00 1,384,911.00 1,252,182.00 1,457,022.00 1,312,396.00 1,377,546.00 1,272,810.00 1,227,378.00 1,485,054.00
124 Delegación Federal en Campeche 19,379,352.00 1,709,920.00 1,686,098.00 1,562,970.00 1,476,792.00 1,583,527.00 1,403,252.00 1,691,369.00 1,614,076.00 1,599,407.00 1,542,036.00 1,599,880.00 1,910,025.00
125 Delegación Federal en Coahuila 15,772,042.00 1,350,172.00 1,186,535.00 1,318,775.00 1,274,937.00 1,298,666.00 1,297,559.00 1,420,465.00 1,210,259.00 1,272,076.00 1,309,097.00 1,272,074.00 1,561,427.00
126 Delegación Federal en Colima 14,393,080.00 1,281,052.00 1,066,338.00 1,146,784.00 1,136,314.00 1,279,493.00 1,028,344.00 1,425,888.00 1,075,196.00 1,221,053.00 1,176,400.00 1,179,969.00 1,376,249.00
127 Delegación Federal en Chiapas 25,522,939.00 2,176,689.00 2,094,221.00 1,807,592.00 2,655,565.00 2,173,947.00 1,912,670.00 2,305,346.00 1,854,014.00 1,999,308.00 2,236,013.00 2,273,224.00 2,034,350.00
128 Delegación Federal en Chihuahua 18,553,801.00 1,622,305.00 1,317,571.00 1,478,177.00 1,428,554.00 1,608,164.00 1,371,615.00 1,682,833.00 1,554,361.00 1,539,058.00 1,508,942.00 1,662,231.00 1,779,990.00
130 Delegación Federal en Durango 21,125,640.00 1,828,916.00 1,351,930.00 1,705,938.00 1,683,647.00 1,999,995.00 1,771,857.00 2,018,995.00 1,644,309.00 1,771,716.00 1,687,205.00 1,551,312.00 2,109,820.00
131 Delegación Federal en Guanajuato 13,031,477.00 1,037,514.00 963,057.00 972,490.00 1,218,719.00 1,138,944.00 1,064,969.00 1,143,970.00 1,066,927.00 1,144,252.00 1,151,961.00 1,043,864.00 1,084,810.00
132 Delegación Federal en Guerrero 33,193,426.00 3,043,922.00 2,321,073.00 2,658,602.00 2,730,921.00 2,808,122.00 2,387,103.00 2,782,977.00 2,375,646.00 3,123,310.00 2,460,168.00 2,700,555.00 3,801,027.00
133 Delegación Federal en Hidalgo 14,123,178.00 1,157,957.00 1,091,934.00 1,122,006.00 1,234,239.00 1,181,853.00 1,034,142.00 1,376,974.00 1,104,528.00 1,148,270.00 1,215,199.00 1,129,363.00 1,326,713.00
134 Delegación Federal en Jalisco 27,204,637.00 3,328,006.00 2,821,420.00 1,977,050.00 1,903,715.00 2,089,660.00 2,011,047.00 2,164,891.00 1,904,353.00 2,445,625.00 2,134,248.00 2,167,253.00 2,257,369.00
135 Delegación Federal en México 21,667,920.00 2,001,121.00 1,501,858.00 1,676,044.00 1,640,992.00 1,892,299.00 2,126,042.00 1,942,256.00 1
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR