Calendario mensual de presupuesto 2013 Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales

Fecha de disposición17 Enero 2013
Fecha de publicación17 Enero 2013
EmisorSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. CALENDARIO MENSUAL DE PRESUPUESTO 2013

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

UNIDADES RESPONSABLES TOTAL MESES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR E OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBR E
TOTAL RAMO 56,471,236,21 2 1,388,521,17 9 2,496,871,71 0 1,624,677,19 0 3,898,264,78 7 6,240,807,99 6 7,148,672,35 0 7,103,669,76 0 7,292,709,20 3 5,788,554,27 8 8,190,667,07 1 4,494,597,35 3 803,223,33 5
100 Secretaría 1,803,824,539 7,377,788 87,336,305 86,981,026 4,215,733 3,050,629 22,728,960 468,385,664 47,274,096 459,903,316 458,083,110 155,126,376 3,361,536
109 Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales 305,566,502 14,663,946 37,028,394 70,475,841 6,861,778 2,128,217 2,446,188 32,499,362 51,004,841 32,637,421 33,049,596 19,460,644 3,310,274
111 Coordinación General de Comunicación Social 28,924,387 2,350,762 2,071,807 3,698,035 2,604,184 1,939,057 2,354,671 3,739,664 1,637,779 2,115,534 2,096,193 2,220,546 2,096,155
112 Coordinación General Jurídica 38,263,513 5,716,152 2,761,088 3,102,136 3,523,805 2,965,643 2,906,399 3,194,008 2,686,079 2,758,184 2,806,070 2,938,905 2,905,044
113 Organo Interno de Control 45,713,052 5,528,377 2,790,115 3,061,094 3,575,278 4,570,350 2,983,659 4,112,175 3,427,131 3,876,071 4,006,737 4,046,131 3,735,934
114 Coordinación General de Delegaciones 25,928,385 2,293,160 1,558,477 8,021,844 1,653,312 2,024,763 1,344,965 1,715,879 1,317,081 1,465,356 1,429,996 1,533,924 1,569,628
115 Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 48,668,463 2,709,577 1,663,170 2,772,278 2,059,250 5,308,514 4,711,321 6,716,868 6,213,853 5,335,699 5,550,588 3,620,633 2,006,712
116 Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 79,508,342 2,523,490 2,753,009 4,024,518 3,628,860 13,940,422 2,850,804 36,312,662 4,134,204 2,488,800 2,499,868 2,292,594 2,059,111
121 Delegación Federal en Aguascalientes 14,639,004 1,490,818 1,062,500 1,136,452 1,150,419 1,162,392 1,049,213 1,295,393 1,143,289 1,213,350 1,233,913 1,472,958 1,228,307
122 Delegación Federal en Baja California 22,082,723 2,222,395 1,601,623 1,786,709 1,702,374 1,741,733 1,500,844 1,996,100 1,718,208 1,814,520 1,854,108 2,053,966 2,090,143
123 Delegación Federal en Baja California Sur 18,760,886 2,095,064 1,292,727 1,413,077 1,426,283 1,499,947 1,244,171 1,678,041 1,532,107 1,516,658 1,582,242 1,738,597 1,741,972
124 Delegación Federal en Campeche 21,325,357 2,177,986 1,768,255 1,693,780 1,635,824 1,692,890 1,463,674 1,808,346 1,650,798 1,773,759 1,714,604 1,973,609 1,971,832
125 Delegación Federal en Coahuila 17,200,044 1,606,940 1,647,658 1,390,270 1,435,174 1,337,174 1,162,324 1,500,497 1,275,974 1,335,288 1,356,044 1,535,030 1,617,671
126 Delegación Federal en Colima 15,438,171 1,364,596 1,355,519 1,254,874 1,199,864 1,259,585 1,073,837 1,376,651 1,131,612 1,283,802 1,270,848 1,442,318 1,424,665
127 Delegación Federal en Chiapas 25,553,465 2,291,237 2,112,370 2,145,948 2,109,323 2,190,865 1,774,374 2,127,000 2,070,915 2,101,271 2,089,274 2,417,906 2,122,982
128 Delegación Federal en Chihuahua 19,819,159 1,749,988 1,636,277 1,643,746 1,641,257 1,580,410 1,365,572 1,714,437 1,487,278 1,624,210 1,638,627 1,866,472 1,870,885
130 Delegación Federal en Durango 25,578,289 2,274,175 1,926,564 2,026,725 2,021,844 2,096,599 1,828,680 2,241,126 2,021,010 2,116,008 2,061,446 2,387,472 2,576,640
131 Delegación Federal en Guanajuato 15,317,375 1,173,269 1,763,779 1,132,824 1,268,404 1,172,247 1,097,652 1,391,317 1,252,702 1,196,564 1,293,085 1,340,869 1,234,663
132 Delegación Federal en Guerrero 43,567,467 3,972,695 3,106,446 3,556,352 3,748,858 3,440,718 2,786,648 3,592,572 3,293,661 3,552,403 3,396,839 4,141,979 4,978,296
133 Delegación Federal en Hidalgo 13,768,162 1,270,754 1,211,587 1,117,398 1,128,104 1,158,545 959,678 1,313,921 1,017,338 1,085,476 1,189,553 1,230,268 1,085,540
134 Delegación Federal en Jalisco 29,363,932 2,468,405 4,649,400 2,103,810 2,144,292 2,237,059 1,887,442 2,336,780 2,110,288 2,246,740 2,146,530 2,719,530 2,313,656
135 Delegación Federal en México 24,527,765 2,348,821 1,844,2
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR