Calendario del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011 del Ramo 04 por Unidad Responsable

Fecha de disposición24 Diciembre 2010
Fecha de publicación24 Diciembre 2010
EmisorSECRETARIA DE GOBERNACION
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 DEL RAMO 04 POR UNIDAD RESPONSABLE

JOSE OSCAR VEGA MARIN, Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en los artículos 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7o. del Reglamento Interior de esta dependencia y en cumplimiento de lo que establece el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 22 de su Reglamento, así como a lo establecido en el Oficio Circular 307-A.-6050, emitido el 6 de diciembre de 2010 por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doy a conocer el calendario de presupuesto autorizado a las unidades responsables que forman parte del Ramo 4 Gobernación.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

CALENDARIOS DE GASTO

(pesos)

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL 16,386,141,654 491,871,391 604,534,989 627,601,150 4,385,437,083 647,909,431 620,403,109 3,681,356,555 696,850,432 715,457,413 2,176,063,242 785,325,281 953,331,578
Sector Central 3,677,330,601 97,504,912 122,739,846 136,876,454 993,688,633 164,031,675 138,910,740 876,428,524 179,844,983 159,306,050 227,184,618 358,578,982 222,235,184
100 Secretaría 84,488,907 3,363,068 6,356,964 6,124,066 8,010,481 6,185,853 5,566,564 8,312,077 6,063,527 6,484,093 8,094,331 5,900,202 14,027,681
111 Dirección General de Comunicación Social 121,112,547 2,137,685 6,451,040 9,944,052 13,852,506 8,372,444 6,751,013 18,329,828 13,938,413 15,280,980 17,920,805 5,034,122 3,099,659
112 Coordinación General de Protección Civil 29,851,290 1,090,502 2,144,287 2,004,141 4,039,448 2,655,996 1,757,757 4,055,972 1,818,596 2,491,158 3,780,247 1,698,442 2,314,744
113 Dirección General de Protección Civil 36,220,099 2,176,591 2,315,221 2,566,576 3,466,900 2,957,729 2,627,683 4,024,002 3,451,832 2,738,474 4,190,416 2,507,316 3,197,359
114 Unidad de Contraloría Interna 33,843,924 2,429,590 2,501,094 2,731,793 2,914,113 2,863,866 2,482,822 3,145,316 2,475,993 2,689,264 2,815,135 2,488,574 4,306,364
115 Dirección General para el Fondo de Desastres Naturales 19,391,391 1,191,305 2,257,686 1,480,921 1,648,005 1,451,927 1,294,210 1,703,290 2,147,298 1,378,415 1,544,963 1,269,374 2,023,997
200 Subsecretaría de Gobierno 1,280,325,024 1,898,133 2,833,314 2,938,052 613,876,336 6,112,590 4,206,307 614,226,750 3,696,909 4,134,477 13,380,026 3,531,748 9,490,382
211 Unidad de Gobierno 114,224,418 6,527,734 6,856,084 7,073,466 14,239,539 7,831,692 6,910,497 11,482,519 6,471,623 7,662,688 11,651,921 8,602,919 18,913,736
212 Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales 19,225,499 1,187,462 1,335,002 1,450,004 1,723,806 1,514,080 1,340,026 1,829,184 1,342,222 1,444,653 1,776,110 1,528,268 2,754,682
213 Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas 61,814,391 4,668,072 4,715,766 5,249,876 6,347,228 5,427,889 5,021,805 6,767,387 4,826,044 5,073,220 6,429,749 3,984,560 3,302,795
214 Unidad de Enlace Federal 27,409,502 896,514 2,150,346 1,979,549 2,252,972 2,098,934 1,912,708 2,471,324 1,810,904 2,003,698 2,500,262 2,195,430 5,136,861
300 Subsecretaría de Enlace Legislativo 29,750,664 1,482,828 1,977,021 2,177,928 3,082,431 2,350,818 1,942,460 3,353,767 1,926,223 2,234,990 3,137,396 2,124,530 3,960,272
310 Dirección General de Estudios Legislativos 10,521,458 666,952 706,323 763,062 940,641 817,304 715,110 1,005,432 712,668 788,413 960,760 755,688 1,689,105
311 Unidad de Enlace Legislativo 36,862,756 2,586,129 2,690,380 2,940,269 3,397,827 3,105,354 2,711,428 3,652,017 2,706,573 2,980,025 3,392,379 2,827,323 3,873,052

312 Dirección General de Información Legislativa 10,463,128 834,4
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR