Calendario del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014 del Ramo 04 por Unidad Responsable

Fecha de disposición23 Diciembre 2013
Fecha de publicación23 Diciembre 2013
EmisorSECRETARIA DE GOBERNACION
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL RAMO 04 POR UNIDAD RESPONSABLE

Jorge Márquez Montes, Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en los artículos 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7o. del Reglamento Interior de esta dependencia y en cumplimiento de lo que establecen los artículos 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 22, fracción IX, inciso a) de su Reglamento, así como a lo establecido en el Oficio circular No. 307-A.- 4715, emitido el 17 de diciembre de 2013 por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doy a conocer el calendario de presupuesto autorizado a las unidades responsables que forman parte del Ramo 04 Gobernación.

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014 POR UNIDAD RESPONSABLE

(pesos)

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL 75,003,300,371 2,132,563,095 2,748,465,862 3,294,781,530 6,113,987,550 4,346,225,694 3,295,984,154 10,513,744,157 6,310,054,387 8,142,385,499 9,050,274,697 7,211,202,806 11,843,630,940
Sector Central 12,347,268,867 285,920,845 295,004,578 337,835,879 463,002,514 337,013,844 329,317,250 2,049,951,076 1,171,458,269 1,080,332,864 3,156,593,122 1,158,002,706 1,682,835,920
100 Secretaría 121,402,404 7,731,432 7,989,358 8,254,240 9,456,159 8,227,691 7,936,424 8,947,990 7,723,446 8,650,036 8,714,695 7,943,744 29,827,189
101 Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México 31,983,126 2,110,847 1,742,981 2,104,893 3,726,119 2,495,717 1,895,665 2,842,656 1,882,253 2,702,617 2,850,765 1,962,841 5,665,772
111 Dirección General de Comunicación Social 228,495,048 3,928,308 3,593,906 4,584,447 7,321,900 6,735,914 13,461,983 5,984,667 22,332,456 65,178,749 10,153,302 13,891,557 71,327,859
114 Órgano Interno de Control 85,115,274 5,603,019 4,994,653 5,596,096 7,562,869 5,585,213 5,192,415 6,730,798 5,174,507 6,244,959 6,482,398 5,408,342 20,540,005
120 Coordinación Nacional de Protección Civil 37,313,982 1,312,716 2,234,017 2,876,364 3,409,132 2,582,100 2,489,328 2,669,948 2,484,054 5,143,130 2,692,784 2,498,035 6,922,374
121 Dirección General de Protección Civil 45,627,568 1,798,989 2,504,403 3,429,989 3,180,845 3,745,758 3,380,104 3,787,766 2,966,897 3,691,803 3,509,011 3,500,026 10,131,977
122 Dirección General para la Gestión de Riesgos 34,997,581 1,167,314 2,311,444 2,701,339 2,508,566 2,559,297 2,448,234 2,561,326 2,408,704 3,245,143 4,308,083 2,507,489 6,270,642
123 Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil 29,919,144 1,509,140 1,748,359 2,280,822 3,389,848 1,986,085 2,175,205 2,433,400 1,876,485 2,686,655 2,805,926 1,916,211 5,111,008
130 Unidad General de Asuntos Jurídicos 41,416,206 2,321,464 2,066,556 2,634,381 5,236,958 2,804,254 2,756,916 4,026,118 2,712,679 3,717,782 4,094,245 2,765,595 6,279,258
131 Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios 41,528,499 2,846,210 2,155,108 2,871,842 4,751,552 2,582,705 2,637,118 3,625,604 2,393,667 3,157,159 3,588,015 2,538,546 8,380,973
132 Dirección General de lo Contencioso 16,535,600 1,446,918 878,757 1,053,586 2,238,117 1,036,166 881,363 1,488,514 832,542 957,734 1,543,414 929,724 3,248,765
133 Dirección General de Procedimientos Constitucionales 12,968,897 1,208,406 629,801 825,408 1,911,957 817,679 663,070 1,253,251 612,787 720,916 1,331,105 704,131 2,290,386
200 Subsecretaría de Gobierno 56,845,809 4,238,331 3,145,462 3,564,980 6,010,824 3,536,829 3,331,808 4,756,567 3,330,228 4,408,395 4,798,134 3,423,245 12,301,006

211 Unidad de Gobierno 112,618,932 6,875,380 5,591,664 7,441,931 11,032,288 7,111,391 6,485,839 9,079,558 6,824,288 8,949,288 12,458,334 6,850,451 23,918,520

212 Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales 27,936,990 2,552,174 1,377,689 1,522,130 4,173,891 1,535,679 1,448,595 2,826,995 1,467,662 2,203,402 2,865,873 1,510,540 4,452,360
214 Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas 202,335,429 13,083,351 11,951,148 13,235,962 15,743,928 13,481,716 12,239,070 15,007,347 12,304,106 14,589,908 14,512,141 12,965,923 53,220,829
215 Dirección General de Juegos y Sorteos 96,496,648 6,228,334 5,306,491 6,037,993 8,912,026 6,312,597 5,571,781 7,843,207 5,935,057 7,865,143 7,792,083 6,028,910 22,663,026
216 Unidad de Política Interior y Análisis de Información 18,509,884 2,054,176 532,905 920,778 3,649,424 870,374 780,637 2,344,667 849,887 1,710,416 2,320,176 798,331 1,678,113
217 Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política Interior 29,090,305 2,490,712 1,248,884 1,694,621 4,326,683 1,674,587 1,471,095 3,093,543 1,478,889 2,650,503 3,018,765 1,561,259 4,380,764
300 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 25,194,459 1,825,883 1,394,432 1,604,824 2,595,201 1,598,880 1,487,111 2,129,795 1,483,472 1,839,876 2,071,559 1,549,399 5,614,027
310 Dirección General de Estudios Legislativos 13,520,131 1,179,010 714,067 799,575 1,670,439 796,183 742,291 1,250,084 750,494 877,917 1,220,666 773,520 2,745,885
311 Unidad de Enlace Legislativo 41,221,945 2,817,586 2,345,658 2,687,799 3,906,041 2,669,725 2,465,272 3,351,379 2,466,120 3,035,260 3,241,013 2,572,215 9,663,877
312 Dirección General de Información Legislativa 18,547,134 1,482,611 988,774 1,136,965 2,141,152 1,125,957 1,039,047 1,658,966 1,040,173 1,283,620 1,618,541 1,085,311 3,946,017
313 Dirección General de Acuerdos Políticos 22,203,385 1,493,788 1,241,567 1,478,049 2,326,443 1,468,518 1,359,168 1,929,903 1,382,022 1,701,802 1,894,306 1,397,438 4,530,381
400 Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos 31,377,771 1,888,785 1,658,604 2,000,858 2,676,557 1,933,109 1,858,249 2,808,543 2,341,182 2,326,589 2,288,633 1,956,609 7,640,053
410 Dirección General del Registro Nacional de Población
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR