Calendario de presupuesto autorizado a la Secretaría de Turismo 2013

Fecha de disposición18 Enero 2013
Fecha de publicación18 Enero 2013
EmisorSECRETARIA DE TURISMO
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Turismo. CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO A LA SECRETARIA DE TURISMO, 2013

Con fundamento en los artículos; 23 párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 22, fracción IX, inciso "b", del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 22 Fracción I, II y III del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo y con base en las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se da a conocer el calendario de presupuesto autorizado a la Secretaría de Turismo:

Ramo: 21 Turismo CALENDARIO MENSUAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
(Pesos)
Total 5,211,426,127 228,877,982 277,216,298 227,277,571 663,796,016 327,590,741 559,327,064 509,500,388 896,921,076 339,522,769 748,476,304 287,576,876 145,343,042
Sector Central 1,980,770,443 23,466,387 29,683,581 37,825,654 327,281,495 31,098,509 334,324,705 108,475,241 491,214,132 38,096,942 481,579,573 42,785,014 34,939,210
100 Secretaría 57,419,627 3,449,951 7,441,145 5,030,262 4,077,597 3,720,769 5,468,576 8,486,683 3,553,688 3,921,512 3,345,997 4,572,972 4,350,475
110 Contraloría Interna 17,432,304 1,172,183 1,207,006 1,408,061 1,225,295 1,351,186 1,352,509 2,645,918 1,231,027 1,314,673 1,192,859 1,744,712 1,586,875
111 Dirección General de Comunicación Social 34,394,337 1,699,762 3,493,211 4,295,925 2,842,855 1,777,214 1,711,276 3,250,719 3,698,257 3,783,798 3,395,775 2,891,586 1,553,959
112 Dirección General de Asuntos Jurídicos 18,319,860 952,819 919,190 1,198,927 1,000,573 1,049,738 1,110,022 6,367,656 983,905 1,069,408 905,238 1,523,948 1,238,436
200 Subsecretaría de Operación Turística 27,331,979 1,747,093 1,487,711 1,775,249 1,532,661 1,727,667 1,990,789 7,818,577 1,684,378 1,769,240 1,606,653 2,180,677 2,011,284
210 Dirección General de Programas Regionales 1,374,266,798 1,453,746 1,498,403 1,765,942 272,069,198 1,746,918 272,907,340 2,444,538 407,406,652 1,695,935 407,375,334 2,060,225 1,842,567
211 Dirección General de
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR