Calendario de presupuesto autorizado a la Secretaría de Turismo, 2014

Fecha de disposición26 Diciembre 2013
Fecha de publicación26 Diciembre 2013
EmisorSECRETARIA DE TURISMO
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Turismo. CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE TURISMO, 2014

Con fundamento en los artículos 23 párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 22 fracción IX, inciso "b", del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 22 fracciones I, II y III del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo y con base en las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se da a conocer el calendario de presupuesto autorizado a la Secretaría de Turismo:

Ramo 21 Turismo CALENDARIO MENSUAL
Importe Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
(Pesos)
TOTAL 6,053,174,957 319,164,506 312,921,865 540,378,742 319,185,845 827,683,738 507,328,662 959,847,642 458,185,596 413,719,112 514,278,674 453,903,054 426,577,521
Sector Central 2,176,020,975 28,138,928 32,529,912 347,885,214 90,048,534 572,249,313 107,080,779 591,256,162 112,880,158 60,122,858 95,421,232 50,128,133 88,279,752
100 Secretaría 72,030,429 8,209,608 5,039,667 5,310,919 5,289,519 5,618,900 5,276,759 5,359,509 5,453,517 5,512,553 9,071,161 5,052,033 6,836,284
110 Contraloría Interna 18,063,679 1,172,289 1,313,014 1,507,360 1,415,842 1,460,768 1,521,731 1,705,966 1,412,687 1,633,744 1,447,631 1,426,914 2,045,733
111 Dirección General de Comunicación Social 37,462,503 1,278,202 1,903,235 2,209,729 1,871,077 3,511,023 1,961,587 2,282,943 3,918,522 6,241,368 4,990,439 3,847,354 3,447,024
112 Dirección General de Asuntos Jurídicos 20,402,202 928,507 1,010,759 1,238,579 3,006,762 1,267,536 1,216,060 3,203,848 1,149,989 1,442,462 3,054,206 1,165,618 1,717,876
200 Subsecretaría de Operación Turística 32,460,764 1,475,273 2,022,550 2,335,756 3,245,862 2,279,107 2,757,542 3,902,412 2,241,423 2,865,535 4,067,297 2,478,862 2,789,145
210 Dirección General de Programas Regionales 1,383,226,566 1,644,086 3,033,798 303,179,282 5,707,535 522,349,116 4,315,275 524,292,313 3,594,043 3,804,091 3,825,912 2,815,489 4,665,626
211 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos 212,658,685 869,449 1,137,394 4,667,952 29,588,675 6,924,938 58,510,705 8,237,329 61,400,682
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR