Calendario de presupuesto autorizado a las unidades administrativas responsables que ejercerán recursos con cargo al Ramo 09, Comunicaciones y Transportes   

Fecha de disposición11 Enero 2008
Fecha de publicación11 Enero 2008
EmisorSECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SecciónSEGUNDA. Poder Ejecutivo

CALENDARIO de presupuesto autorizado a las unidades administrativas responsables que ejercerán recursos con cargo al Ramo 09, Comunicaciones y Transportes.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- Oficialía Mayor.- 5.-568.

Con fundamento en los artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 22 fracción IX, inciso b) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el 7o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se da a conocer el calendario de presupuesto autorizado a las unidades administrativas responsables que ejercerán sus recursos con cargo al Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con la tabla siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2008

CALENDARIOS DE GASTO NETO TOTAL EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

(Pesos)

Ramo: 09 Comunicaciones y Transportes
TOTAL Calendario Mensual
ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total 58,279,298,300 1,556,281,111 4,861,481,690 5,312,011,725 4,391,744,196 5,065,891,726 5,120,371,369 6,334,845,544 5,748,495,194 6,084,789,968 5,689,812,868 4,946,406,150 3,167,166,759
Sector Central 50,174,944,841 1,047,893,088 4,341,220,567 3,452,826,560 3,836,444,209 4,319,231,553 4,510,750,368 5,509,397,490 5,153,978,694 5,455,360,682 5,259,387,631 4,490,547,226 2,797,906,773
100 Secretaría 25,123,995 2,128,519 2,080,561 2,043,761 2,043,761 2,147,059 2,108,561 2,123,761 2,213,394 2,041,594 2,041,596 2,074,400 2,077,028
102 Unidad de Apoyo al Cambio Estructural 19,671,370 1,626,730 1,516,713 1,479,938 1,480,188 1,565,692 1,533,313 1,517,313 1,559,313 2,583,513 1,784,513 1,455,722 1,568,422
110 Unidad de Asuntos Jurídicos 49,379,305 4,605,513 3,947,858 3,889,403 3,892,448 4,242,140 4,144,138 4,129,583 4,177,078 3,889,673 3,920,568 3,903,566 4,637,337
111 Dirección General de Comunicación Social 68,013,096 7,311,113 7,224,207 7,017,307 6,022,907 7,347,430 6,493,957 7,726,357 4,488,407 4,028,407 4,023,407 4,315,911 2,013,686
112 Organo Interno de Control 59,059,370 4,809,794 4,622,026 4,813,564 4,813,564 5,570,065 5,561,918 4,667,911 5,155,410 4,813,563 4,813,563 4,622,033 4,795,959
113 Coordinación del Sistema Nacional e-México 241,859,783 1,346,065 219,221,923 2,036,193 2,023,630 2,053,872 2,017,923 3,141,393 2,052,923 1,989,908 1,941,923 2,001,328 2,032,702
200 Subsecretaría de Infraestructura 19,648,605 1,848,358 1,635,975 1,610,775 1,613,775 1,713,112 1,639,374 1,593,474 1,725,774 1,553,874 1,540,874 1,497,784 1,675,456
210 Dirección General de Carreteras 821,859,493 6,818,398 58,277,424 67,169,310 101,580,411 82,932,091 69,358,017 87,987,593 88,001,541 85,696,178 82,613,153 82,974,076 8,451,301
211 Dirección General de Conservación de Carreteras 658,053,228 65,076,320 15,844,992 15,770,743 29,189,198 19,709,606 45,771,244 76,608,745 74,932,745 84,096,244 71,055,992 149,977,566 10,019,833
212 Dirección General de Servicios Técnicos 94,968,638 3,651,317 3,350,316 3,235,168 3,435,167 9,515,218 9,566,042 9,431,770 9,433,178 32,203,168 3,955,167 3,350,336 3,841,791
214 Dirección General de Desarrollo Carretero 73,318,259 3,398,119 3,336,771 4,290,873 4,773,773 4,937,317 7,039,473 7,048,573 9,094,972 9,097,673 8,904,475 8,031,175 3,365,065
300 Subsecretaría de Transporte 25,671,038 2,278,005 2,060,438 2,032,938 2,023,938 2,181,576 2,142,738 2,083,738 2,362,438 2,042,438 2,068,339 2,114,139 2,280,313
310 Dirección General de Aeronáutica Civil 584,393,575 19,671,936 15,586,131 40,134,231 40,260,131 92,312,500 40,828,131 45,771,131 45,884,131 118,861,631 49,880,131 40,624,146 34,579,345
311 Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 715,175,371 3,408,162 3,805,955 3,643,332 9,596,956 53,960,485 109,012,619 78,724,472 54,237,508 8,739,218 203,633,324 183,578,381 2,834,959
312 Dirección General de Autotransporte Federal 440,594,878 17,681,285 17,192,070 16,046,720 16,222,371 17,950,318 107,752,071 58,407,071 21,659,543 94,207,070 40,607,069 16,137,715 16,731,575
313 Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte 202,299,812 12,383,275 10,067,887 9,957,548 10,153,128 35,307,219 13,153,302 11,942,970 12,418,176 52,696,128 11,444,128 10,244,382 12,531,669
400 Subsecretaría de Comunicaciones 32,397,059 2,559,375 2,486,668 2,511,104 2,621,511 2,947,914 2,854,488 3,288,204 3,115,518 2,833,584 2,526,884 2,286,699 2,365,110
411 Dirección General de Política de Telecomunicaciones 63,434,699 4,819,297 7,868,947 4,560,708 4,669,708 5,096,789 4,938,616 5,200,820 5,206,154 6,372,172 4,744,012 4,993,764 4,963,712
414 Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal 93,261,514 916,600 1,083,612 1,061,612 1,119,112 1,136,272 1,099,612 1,459,612 1,231,112 81,059,612 1,059,612 1,083,616 951,130
500 Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 22,143,683 1,629,322 1,857,120 1,949,120 1,809,120 2,058,551 1,905,120 1,889,120 1,962,120 1,809,120 1,809,120 1,857,125 1,608,725
510 Dirección General de Puertos 1,408,551,537 72,479,535 31,028,334 44,786,704 56,139,134 53,599,678 75,550,414 73,557,134 117,682,334 165,442,134 206,138,564 249,622,336 262,525,236
511 Dirección General de Marina Mercante 243,107,600 7,695,760 7,460,729 9,653,625 7,220,729 7,990,831 11,579,009 11,731,188 10,754,146 72,113,148 81,195,148 7,629,156 8,084,131
512 Dirección General de Fomento y Administración Portuaria 29,871,597 2,191,282 2,402,801 2,315,701 2,360,701 2,604,419 2,503,101 2,428,117 2,598,917 3,567,117 2,521,817 2,442,423 1,935,201
600 Coordinación General de Planeación y Centros S. C. T. 14,713,853 1,178,741 1,183,595 1,168,095 1,151,695 1,218,279 1,171,195 1,150,695 1,152,695 2,064,195 1,037,895 1,031,101 1,205,672
610 Dirección General de Planeación 37,101,009 2,715,183 2,551,812 8,160,258 3,013,258 3,013,031 2,686,558 2,638,056 3,046,055 2,989,055 2,084,055 2,009,025 2,194,663
611 Dirección General de Evaluación 15,608,498 1,393,546 1,199,293 1,169,593 1,166,793 1,257,805 1,202,293 1,205,093 1,222,793 1,870,593 1,365,093 1,190,798 1,364,805
621 Centro SCT Aguascalientes 504,626,606 10,155,469 42,861,880 49,765,185 44,495,585 53,476,512 55,677,284 52,194,842 50,643,090 48
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR