Calendario de presupuesto autorizado al ramo 11 Educación Pública para el ejercicio fiscal 2014

EdiciónMatutina
EmisorSecretaría de Educación Pública

CALENDARIO de presupuesto autorizado al ramo 11 Educación Pública para el ejercicio fiscal 2014. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 y 44, segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 22, fracción IX, inciso b) de su Reglamento, 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y con base en las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 se da a conocer el siguiente:

CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO AL RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

CALENDARIO DE GASTO

(pesos)

Ramo 11: Educación Pública

MES
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total 292,548,777,245 23,278,836,379 20,049,385,411 16,812,302,190 19,893,374,001 17,567,872,200 25,958,225,819 37,575,870,669 36,304,935,341 20,221,379,147 20,637,165,124 23,743,118,856 30,506,312,108
Sector Central 199,450,488,140 14,007,578,511 13,226,350,247 9,880,502,325 12,738,360,317 9,941,952,215 18,029,027,631 26,544,472,010 28,395,570,407 13,131,474,505 13,606,009,595 16,080,486,490 23,868,703,887
100 Secretaría 73,188,530 7,620,816 5,621,439 5,744,439 5,256,939 5,885,425 5,838,556 5,339,801 5,595,690 5,722,690 5,595,190 8,085,674 6,881,871
110 Dirección General de Comunicación Social 89,746,551 3,751,989 13,911,103 3,251,770 13,254,577 4,144,956 3,417,904 13,710,224 3,475,196 3,242,519 17,068,533 4,664,076 5,853,704
111 Unidad de Asuntos Jurídicos 42,337,957 4,344,881 2,873,124 3,011,563 3,432,867 3,294,383 3,198,285 3,249,782 3,125,725 3,093,626 3,200,604 4,454,724 5,058,393
112 Dirección General de Relaciones Internacionales 480,810,570 23,822,886 22,284,393 120,472,820 27,721,937 66,758,935 32,982,322 36,925,229 27,278,890 32,519,306 64,588,822 22,081,534 3,373,496
114 Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 45,090,930 4,260,326 2,938,846 3,050,266 3,044,216 3,783,438 3,242,296 3,260,226 3,714,671 3,193,902 3,929,752 4,540,671 6,132,320
115 Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 37,256,933 1,702,708 1,325,335 1,745,468 1,908,418 1,365,583 1,503,088 15,286,709 1,356,340 3,342,043 3,852,549 2,293,309 1,575,383
116 Órgano Interno de Control 104,732,818 11,991,064 7,524,589 7,550,818 7,572,677 8,174,003 7,811,642 7,836,934 7,668,679 7,526,170 7,833,591 11,707,651 11,535,000
120 Unidad de Coordinación Ejecutiva 35,296,296 3,715,608 2,670,565 2,670,564 2,670,564 2,793,747 2,715,990 2,715,999 2,670,567 2,670,572 2,670,571 3,715,608 3,615,941
121 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Aguascalientes 4,784,737 505,099 342,784 354,784 361,884 379,513 365,785 385,985 353,134 351,084 355,238 518,946 510,501
122 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California 5,206,867 560,045 390,837 399,037 376,197 412,102 395,951 388,932 376,337 382,637 389,837 573,253 561,702
123 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Sur 4,280,566 467,764 318,304 356,076 326,084 341,357 318,239 304,349 318,232 336,366 301,614 465,137 427,044
124 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche 4,687,578 471,438 353,376 359,620 340,673 372,497 356,880 351,380 351,173 348,673 350,373 542,796 488,699
125 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Coahuila 4,652,226 493,077 356,198 361,895 340,895 365,286 351,939 353,533 332,195 345,695 333,695 512,001 505,817
126 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Colima 4,689,597 548,365 375,406 393,885 380,802 404,560 386,801 380,868 358,504 316,899 302,435 433,088 407,984

127 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chiapas 5,484,375 590,442 431,861 381,922 441,922 438,253 386,999 412,999 412,922 381,922 407,922 606,042 591,169
128 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chihuahua 4,588,279 507,775 333,158 333,158 335,998 359,182 344,978 348,977 332,998 333,161 332,998 507,378 518,518
130 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Durango 5,020,427 535,786 375,382 360,132 370,232 405,654 382,602 374,482 370,732 358,632 362,632 546,536 577,625
131 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guanajuato 4,163,156 458,962 308,677 318,728 299,028 328,358 317,666 333,417 311,061 295,528 296,228 465,962 429,541
132 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guerrero 5,386,982 578,988 400,933 402,703 404,833 435,074 417,850 418,970 404,834 402,722 370,515 561,221 588,339
133 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Hidalgo 5,435,593 586,949 383,986 390,938 403,686 427,515 419,326 407,825 388,285 401,285 382,185 589,758 653,855
134 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Jalisco 5,089,662 531,223 371,935 368,385 368,885 408,378 382,158 385,708 366,235 365,085 368,390 558,369 614,911
135 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México 4,525,635 503,495 332,780 331,280 324,780 354,624 346,813 339,313 322,280 329,280 321,280 499,495 520,215
136 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Michoacán 4,711,844 519,303 343,128 344,974 343,978 366,799 360,161 362,623 341,003 342,774 343,128 522,276 521,697
137 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Morelos 4,992,178 508,086 368,194 366,194 391,194 393,861 381,212 403,212 368,194 368,708 364,194 542,578 536,551
138 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nayarit 4,847,859 527,136 369,152 354,543 358,119 370,919 357,309 367,733 356,619 344,543 344,875 578,508 518,403
139 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nuevo León 4,608,166 504,533 364,543 334,043 340,043 358,285 350,348 344,348 333,543 333,543 333,543 504,533 506,861
140 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Oaxaca 5,864,084 612,718 430,228 413,936 432,174 478,966 455,738 441,638 416,714 412,786 416,986 630,431 721,769
141 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Puebla 4,654,458 518,879 411,517 329,497 338,047 363,874 341,936 351,566 337,197 332,447 334,218 513,298 481,982
142 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Querétaro 5,310,883 544,233 538,888 372,115 379,281 399,972 393,155 383,822 428,221 370,948 379,281 551,065 569,902
143 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Quintana Roo 4,323,361 423,724 343,470 330,136 312,536 333,563 358,963 316,715 313,336 324,188 325,478 494,442 446,810
144 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de San Luis Potosí 4,520,465 485,781 308,044 320,977 338,544 357,597 351,705 342,938 340,944 333,677 331,344 507,535 501,379
145 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sinaloa 4,777,491 503,046 320,059 334,603 380,055 368,574 368,436 367,624 354,414 359,934 349,934 533,566 537,246
146 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora 4,925,187 547,106 365,562 417,143 336,453 389,087 366,803 366,936 352,644 360,237 362,725 532,694 527,797
147 Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco 5,039,542 543,729 370,699 372,588 379,418 389,096 375,838 377,233 365,964 369,084 364,984 570,911 559,998

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR