Calendario de presupuesto autorizado al Ramo 18, Energía, 2013

Fecha de disposición17 Enero 2013
Fecha de publicación17 Enero 2013
EmisorSECRETARIA DE ENERGIA
SecciónSEGUNDA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía.- Oficialía Mayor. CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO AL RAMO 18, ENERGIA, 2013

Con fundamento en los artículos 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 22 fracción IX incisos a) y b) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 29, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía con base en las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se da a conocer el Calendario de Presupuesto Autorizado a las Unidades Responsables que ejercen recursos con cargo al Ramo 18, de acuerdo con lo siguiente:

RAMO: 18 Energía
Unidad Responsable Anual Calendario Mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TOTAL 2,334,133,445 126,015,307 414,841,116 150,617,972 128,861,256 222,815,874 130,232,531 164,628,908 299,660,461 127,927,835 172,436,321 203,455,887 192,639,977
Sector Central 1,146,012,985 36,556,346 337,611,795 58,652,895 39,839,487 120,671,865 37,715,495 63,883,945 194,214,618 42,338,103 90,867,157 46,194,194 77,467,085
100 Secretaría 49,624,010 3,324,322 3,445,092 3,404,008 3,664,035 3,576,754 3,517,362 3,710,043 6,248,108 3,897,276 3,473,384 3,782,524 7,581,102
110 Unidad de Asuntos Jurídicos 33,682,373 2,174,864 2,140,094 2,259,841 2,298,779 2,375,193 2,379,566 2,444,728 5,632,099 2,387,543 2,354,403 2,494,587 4,740,676
111 Dirección General de Asuntos Internacionales 256,710,984 1,125,168 1,266,276 21,263,561 1,259,021 81,421,679 1,264,205 1,412,618 90,838,596 1,461,863 51,369,440 1,554,861 2,473,696
112 Unidad de Comunicación Social 26,073,489 1,342,987 1,364,344 1,593,862 1,555,338 1,626,984 1,457,504 1,776,565 7,417,709 1,670,930 1,557,473 1,869,888 2,839,905
113 Organo Interno de Control 23,272,425 1,572,605 1,458,619 1,549,512 1,554,707 1,699,139 1,545,462 1,733,304 3,787,605 1,709,146 1,671,788 1,725,214 3,265,324
200 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 48,724,127 3,233,625 3,589,654 3,344,612 3,705,779 3,616,779 3,333,414 3,945,728 4,933,659 3,749,938 3,638,964 4,138,842 7,493,133
210 Dirección General de Planeación Energética 15,539,006 640,601 942,665 891,866 996,595 1,036,352 1,032,226 1,075,947 3,187,848 1,203,
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR