Boletín número 168,relativos de precios de insumos para la construcción

Fecha de disposición28 Diciembre 1999
Fecha de publicación28 Diciembre 1999
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

seco SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Boletín número 168, relativos de precios de insumos para la construcción.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

RELATIVOS DE PRECIOS DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION

Con fundamento en el artículo 37 fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en el artículo 12 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 68 fracción II de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, publica el siguiente:

BOLETIN No. 168
Se hace del conocimiento de los usuarios que
  1. Para los ajustes de costos de los trabajos pendientes de ejecutar de acuerdo al contrato o convenio vigente, los relativos de precios que aparecen en la presente publicación, serán aplicables para el mes de noviembre de 1999.

  2. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 68 fracción II de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, las dependencias y entidades procederán a calcular los relativos de precios de insumos que no se encuentren dentro de los publicados en este Boletín, conforme los precios, investigados o que investiguen, prevalecientes durante los diez últimos días del mes de noviembre de 1999 con respecto a los diez últimos días de octubre de 1999, los cuales se aplicarán a partir del 1 de noviembre del mismo año.

  3. La fluctuación en los costos de los insumos, consignada en la columna denominada "Incremento Porcentual", se refiere a la obtenida de octubre de 1999 a noviembre del mismo año.

  4. Los ajustes se llevarán a cabo con la periodicidad y vigencia de los relativos de precios de insumos para la construcción que sean publicados por esta Secretaría en el Diario Oficial de la Federación.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 20 de diciembre de 1999.- El Titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, Antonio G. Schleske Farah.- Rúbrica.

RELATIVOS DE PRECIOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ANEXO-1 BASE NOV.-DIC. 1992 = 100 ENTIDAD FEDERATIVA: TODA LA REPUBLICA
CONCEPTO 1999 INCREMENTO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE PORCENTUAL
ACERO DE REFUERZO 298.93 295.79 296.45 295.19 287.08 -2.75
ACERO ESTRUCTURAL 274.13 274.16 287.57 287.74 287.65 -0.03
ACETILENO 362.23 362.23 362.23 362.23 362.23 0.00
ALAMBRE RECOCIDO 348.49 365.39 379.09 380.17 380.17 0.00
ALAMBRON 270.60 282.88 283.62 284.12 283.24 -0.31
ASFALTO 512.33 524.52 534.98 540.15 664.71 23.06
AZULEJOS 296.52 301.12 301.12 301.12 311.06 3.30
BARNICES 346.26 346.26 346.26 346.26 346.26 0.00
BLOCKS DE CONCRETO 295.11 297.09 302.55 306.63 307.55 0.30
CAL HIDRATADA 336.43 336.09 335.78 337.58 337.38 -0.06
CALENTADOR DE GAS PARA AGUA 373.66 376.91 380.17 380.17 380.17 0.00
CEMENTO PORTLAND 398.89 387.24 387.21 387.29 387.22 -0.02
CLAVOS 436.04 436.04 436.04 442.61 445.88 0.74
CONCRETOS PREMEZCLADOS 380.33 380.36 381.10 381.36 381.36 0.00
CONDUCTOR ALAMBRE DE COBRE 405.37 406.27 404.70 422.67 425.13 0.58
CONDUCTOR CABLE DE COBRE 377.02 377.85 376.39 393.11 395.39 0.58
CRISTALES FLOTADOS LISOS 488.50 488.69 488.35 492.27 491.58 -0.14
DINAMITAS Y ACCES. EXPLO. 295.41 295.41 295.41 295.41 295.41 0.00
ESMALTES 378.86 378.86 378.85 378.87 378.87 0.00
FIBRACEL 284.86 285.09 284.16 287.38 287.96 0.20
FIERRO ESTRUCTURAL 407.52 408.21 408.86 410.32 411.39 0.26
LADRILLO REFRACTARIO 363.42 363.46 363.42 363.56 363.49 -0.02
LAMINA DE PLASTICO 354.01 354.26 353.84 355.24 354.42 -0.23
LAMINAS DE ACERO GALV. 333.09 333.49 332.78 335.04 329.21 -1.74
LAMINAS DE ACERO NEGRO 339.29 340.58 341.68 345.11 351.73 1.92
LAMINAS DE ASBESTO-CEMENTO 397.98 398.14 403.95 419.94 419.35 -0.14
LAVABOS 323.71 327.70 329.21 333.92 335.52 0.48
LOSETAS VINILICAS 212.90 212.90 212.90 212.90 212.90 0.00
LLAVES PARA AGUA 330.00 335.18 334.74 336.13 335.33 -0.24
MADERA DE PINO 262.36 262.39 262.37 262.44 262.39 -0.02
MALLAS DE ACERO 332.67 329.18 329.92 328.52 319.48 -2.75
MORTERO DE CEMENTO 414.85 405.81 405.68 406.33 406.21 -0.03
MOSAICO Y TERRAZO 326.43 327.64 328.32 329.70 344.87 4.60
OXIGENO INDUSTRIAL 304.50 304.50 304.50 304.50 304.50 0.00
PERFILES DE ACERO 300.85 300.85 311.74 311.75 311.75 0.00
PERFILES DE ALUMINIO 358.04 347.40 343.60 346.67 347.06 0.11
PINTURAS 329.76 329.76 329.76 329.77 329.77 0.00
SOLDADURAS 259.94 259.94 259.94 259.94 259.94 0.00
TABLEROS AGLOMERADOS 221.29 221.34 221.15 221.76 221.29 -0.21
TELAS DE ALAMBRE 295.09 309.41 321.00 321.92 321.92 0.00
TINACO DE ASBESTO-CEMENTO 263.26 263.26 267.48 279.07 279.07 0.00
TRIPLAY DE PINO, CEDRO O CAOBA 345.25 345.29 345.14 346.97 347.62 0.19
TUBOS CONDUIT GALVANIZADOS 385.47 401.27 401.77 405.24 405.73 0.12
TUBOS DE ACERO 459.73 478.58 479.17 483.31 483.89 0.12
TUBOS DE ASBESTO-CEMENTO 394.25 394.25 394.23 419.84 419.79 -0.01
TUBOS DE COBRE 291.71 292.26 287.05 287.04 285.15 -0.66
TUBOS DE CONCRETO 318.21 318.65 319.86 320.66 323.61 0.92
TUBOS DE FIERRO FUNDIDO 412.33 457.57 477.95 477.95 561.92 17.57
TUBOS DE FIERRO GALVANIZADOS 236.24 240.07 241.44 243.01 249.49 2.67
TUBOS DE PVC 461.53 512.16 534.97 534.97 628.96 17.57
VALVULAS 345.44 346.00 357.47 367.50 367.50 0.00
VIDRIOS PLANOS 423.27 423.44 423.14 426.54 425.95 -0.14
W.C.,TAZA Y TANQUE 317.85 321.76 323.25 327.87 329.45 0.48
YESO 305.15 305.85 309.13 311.76 316.03 1.37

RELATIVOS DE PRECIOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ANEXO-2 MATERIALES PETREOS BASE NOV.-DIC. 1992 = 100 INSUMO: ARENA
ENTIDAD 1999 INCREMENTO
FEDERATIVA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE PORCENTUAL
AGUASCALIENTES 367.48 373.61 378.02 378.28 380.61 0.61
BAJA CALIFORNIA 352.30 352.30 352.30 352.30 352.30 0.00
BAJA CALIFORNIA SUR 480.37 502.32 502.32 502.32 502.32 0.00
CAMPECHE 341.72 343.59 341.31 352.62 371.49 5.35
COAHUILA 325.29 325.29 325.35 325.42 335.15 2.99
COLIMA 318.56 323.87 327.69 327.92 329.94 0.61
CHIAPAS 355.14 364.23 364.23 379.17 379.17 0.00
CHIHUAHUA 289.45 293.73 297.96 297.96 297.96 0.00
DISTRITO FEDERAL 239.40 241.60 244.19 244.77 245.28 0.21
DURANGO 349.27 354.02 358.37 355.81 358.27 0.69
GUANAJUATO 237.21 237.21 237.21 237.21 244.57 3.10
GUERRERO 303.57 310.63 321.98 322.46 329.44 2.17
HIDALGO 243.96 246.79 250.10 254.23 257.67 1.35
JALISCO 496.33 507.25 507.25 507.25 504.00 -0.64
MEXICO 230.37 230.37 230.37 234.82 239.26 1.89
MICHOACAN 271.57 271.57 271.57 271.57 271.57 0.00
MORELOS 238.99 241.76 245.01 249.05 252.42 1.35
NAYARIT 282.89 282.89 282.89 282.89 282.89 0.00
NUEVO LEON 373.80 373.80 395.93 396.72 396.72 0.00
OAXACA 335.42 337.25 335.01 346.11 364.64 5.35
PUEBLA 204.26 204.26 206.85 209.46 212.31 1.36
QUERETARO 276.97 281.59 284.91 285.11 286.86 0.61
QUINTANA ROO 341.72 343.59 341.31 352.62 371.49 5.35
SAN LUIS POTOSI 427.51 446.62 467.71 469.02 469.02 0.00
SINALOA 260.66 260.66 260.66 260.66 260.66 0.00
SONORA 219.64 219.64 219.64 219.64 219.64 0.00
TABASCO 343.13 336.43 329.74 337.79 380.92 12.77
TAMAULIPAS 308.01 314.53 314.53 300.36 303.81 1.15
TLAXCALA 241.11 243.90 247.17 251.25 254.65 1.35
VERACRUZ 255.42 261.32 262.47 271.02 271.02 0.00
YUCATAN 279.47 282.35 282.35 291.94 301.55 3.29
ZACATECAS 349.27 354.02 358.38 355.82 358.27 0.69

RELATIVOS DE PRECIOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ANEXO-2 MATERIALES PETREOS BASE NOV.-DIC. 1992 = 100 INSUMO: GRAVA
ENTIDAD 1999 INCREMENTO
FEDERATIVA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE PORCENTUAL
AGUASCALIENTES 316.47 316.69 319.57 317.68 315.71 -0.62
BAJA CALIFORNIA 284.21 284.21 284.21 284.21 284.21 0.00
BAJA CALIFORNIA SUR 1125.81 1125.81 1125.81 1125.81 1125.81 0.00
CAMPECHE 279.85 288.42 294.43 299.76 308.54 2.93
COAHUILA 331.79 331.79 331.79 331.79 342.11 3.11
COLIMA 297.92 298.12 300.84 299.06 297.21 -0.62
CHIAPAS 301.90 326.62 347.03 347.03 359.35 3.55
CHIHUAHUA 320.35 320.82 321.28 321.28 321.28 0.00
DISTRITO FEDERAL 230.67 230.92 232.18 232.78 232.54 -0.10
DURANGO 369.07 370.18 373.05 370.35 373.19 0.77
GUANAJUATO 371.74 371.74 371.74 371.74 371.74 0.00
GUERRERO 278.28 280.49 274.21 271.78 278.59 2.51
HIDALGO 297.58 300.66 299.53 302.85 307.58 1.56
JALISCO 244.94 243.78 244.93 242.63 236.61 -2.48
MEXICO 217.02 224.2
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR