Distribución de los beneficiarios y recursos asignados a los programas que opera el Consejo Nacional de Fomento Educativo, por entidad federativa

Fecha de disposición06 Marzo 2002
Fecha de publicación06 Marzo 2002
EmisorSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Untitled SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

DISTRIBUCION de los beneficiarios y recursos asignados a los programas que opera el Consejo Nacional de Fomento Educativo, por entidad federativa.

Al margen un logotipo, que dice: Consejo Nacional de Fomento Educativo.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo, con fundamento en los artículos 3 y 90 Constitucionales, 38 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 14 y 46 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 8 de la Ley de Planeación, 1, 32, 33 y 34 de la Ley General de Educación; 63, 64 y 67 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002; 22 del Reglamento de la Ley de las Entidades Paraestatales, 1, 3 y 4 del Reglamento para la Educación Comunitaria.

En tal virtud, y para dar cumplimiento a lo anterior, se ha tenido a bien expedir el siguiente

DOCUMENTO EN EL QUE SE ESTABLECE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIARIOS Y RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS QUE OPERA EL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO, POR ENTIDAD FEDERATIVA

PROGRAMAS EDUCATIVOS

BENEFICIARIOS

PREESCOLAR PRIMARIA POSPRIMARIA
COMUNITARIO COMUNITARIA COMUNITARIA
ENTIDAD Figuras Figuras Figuras
FEDERATIVA Alumnos Docentes Alumnos Docentes Alumnos Docentes
C S C S C S
Aguascalientes 1,125 162 150 715 119 106 225 14 21
Baja California 1,260 160 151 900 99 95 0 0 0
Baja California Sur 1,055 128 125 775 101 100 0 0 0
Campeche 1,465 237 219 1,395 346 319 150 8 15
Coahuila 5,104 598 571 1,208 212 195 100 6 11
Colima 930 133 125 870 150 141 100 6 11
Chiapas 11,703 2,911 2,683 27,793 4,255 3,905 925 45 84
Chihuahua 2,086 337 317 4,879 958 892 400 20 36
Distrito Federal 83 6 6 101 12 11 175 0 15
Durango 3,151 423 397 4,254 717 676 250 14 24
Guanajuato 6,200 816 738 4,950 582 525 625 30 57
Guerrero 5,008 622 608 14,887 1,732 1,691 450 24 45
Hidalgo 10,668 1,996 1,922 6,774 1,096 1,066 375 18 34
Jalisco 4,425 636 580 8,619 1,052 959 425 14 38
México 4,898 805 721 4,745 661 594 900 44 81
Michoacán 12,585 1,553 1,460 16,557 2,296 2,149 500 25 48
Morelos 935 112 105 1,300 125 117 0 0 0
Nayarit 2,518 339 323 2,200 374 351 225 12 21
Nuevo León 1,892 430 396 810 211 194 100 6 11
Oaxaca 4,400 719 685 11,310 1,642 1,563 575 30 52
Puebla 6,628 833 804 5,391 822 794 325 14 30
Querétaro 5,201 656 656 2,640 295 295 275 14 26
Quintana Roo 849 126 116 602 115 107 100 6 11
San Luis Potosí 3,430 698 653 6,778 1,162 1,088 325 15 30
Sinaloa 10,569 1,335 1,254 10,258 1,444 1,354 600 30 56
Sonora 4,230 497 470 1,020 238 223 0 0 0
Tabasco 2,821 404 392 2,298 381 372 100 6 11
Tamaulipas 4,090 661 650 2,912 493 480 175 8 17
Tlaxcala 2,280 243 213 1,325 165 144 100 6 11
Veracruz 15,534 2,156 2,052 17,853 2,366 2,214 600 30 54
Yucatán 2,447 467 418 1,850 372 339 100 6 11
Zacatecas 2,720 430 405 2,900 491 463 200 10 19
TOTAL 142,290 21,629 20,365 170,869 25,084 23,522 9,400 461 880
C Se refiere a las figuras docentes en capacitación

S Se refiere a las figuras docentes en servicio.

CALENDARIO DE ASIGNACION (miles de pesos)

Entidad CALENDARIO DEL SEMESTRE ENERO-JUNIO
Federativa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Subtotal
Aguascalientes 733 761 776 1,799 1,451 1,574 7,094
Baja California 621 683 718 1,453 1,315 1,331 6,121
Baja California Sur 617 673 912 1,517 1,326 1,309 6,354
Campeche 1,000 1,076 1,120 2,134 2,014 1,895 9,239
Coahuila 1,417 1,532 1,540 2,568 2,279 2,363 11,699
Colima 675 697 723 1,369 1,297 1,140 5,901
Chiapas 10,154 10,622 10,408 14,830 19,004 15,906 80,924
Chihuahua 2,208 2,273 2,273 3,850 3,977 3,902 18,483
Distrito Federal 9,360 10,636 12,136 42,179 35,578 40,655 150,544
Durango 1,937 2,025 2,063 3,409 3,556 3,312 16,302
Guanajuato 2,288 2,361 2,347 4,738 3,820 3,823 19,377
Guerrero 3,349 3,544 3,550 6,443 7,655 6,541 31,082
Hidalgo 4,096 4,223 4,154 6,202 6,896 6,522 32,093
Jalisco 2,408 2,524 2,563 5,246 5,293 4,364 22,398
Estado de México 2,387 2,473 2,468 5,401 4,224 4,432 21,385
Michoacán 5,835 6,033 5,887 8,501 10,613 8,589 45,458
Morelos 541 563 585 1,208 920 1,012 4,829
Nayarit 1,279 1,349 1,385 2,557 2,456 2,663 11,689
Nuevo León 1,200 1,252 1,280 2,633 2,268 2,315 10,948
Oaxaca 3,850 3,946 3,867 5,830 5,686 5,861 29,040
Puebla 2,585 2,744 2,725 5,360 4,575 4,411 22,400
Querétaro 1,746 1,798 1,788 3,291 3,054 3,126 14,803
Quintana Roo 632 685 749 1,618 1,092 1,259 6,035
San Luis Potosí 2,878 3,022 3,000 4,849 4,992 5,024 23,765
Sinaloa 4,056 4,427 4,447 7,855 7,900 7,393 36,078
Sonora 1,125 1,294 1,214 2,023 1,885 1,928 9,469
Tabasco 1,287 1,368 1,395 2,469 2,186 2,359 11,064
Tamaulipas 1,812 1,928 1,944 3,704 3,226 3,048 15,662
Tlaxcala 789 869 917 2,133 1,613 1,642 7,963
Veracruz 6,429 6,576 6,421 9,167 12,120 9,973 50,686
Yucatán 1,211 1,285 1,293 2,849 2,599 2,370 11,607
Zacatecas 1,654 1,779 1,817 3,730 3,002 3,254 15,236
Total 82,159 87,021 88,465 172,915 169,872 165,296 765,728

Entidad CALENDARIO DEL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE
Federativa Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Subtotal
Aguascalientes 2,512 1,096 815 840 907 925 7,095
Baja California 1,522 1,015 760 853 895 823 5,868
Baja California Sur 1,500 1,163 676 843 873 743 5,798
Campeche 3,026 1,803 1,287 1,373 1,427 1,436 10,352
Coahuila 4,421 2,037 1,650 1,707 1,752 1,845 13,412
Colima 1,719 1,095 768 848 893 858 6,181
Chiapas 27,620 14,794 11,806 11,766 11,813 12,965 90,764
Chihuahua 6,048 3,095 2,513 2,614 2,645 2,798 19,713
Distrito Federal 37,664 63,585 11,952 26,606 19,416 12,866 172,089
Durango 5,600 2,754 2,308 2,465 2,503 2,567 18,197
Guanajuato 6,008 3,103 2,635 2,617 2,720 2,929 20,012
Guerrero 11,539 5,023 4,532 4,513 4,570 4,899 35,076
Hidalgo 10,647 5,601 5,094 5,137 5,199 5,737 37,415
Jalisco 8,510 3,891 2,924 3,215 3,200 3,305 25,045
Estado de México 7,528 3,642 2,847 2,849 2,917 3,130 22,913
Michoacán 15,399 7,027 6,287 6,146 6,247 7,043 48,149
Morelos 1,140 756 622 658 718 712 4,606
Nayarit 3,113 2,121 1,622 1,746 1,783 1,781 12,166
Nuevo León 3,123 1,930 1,355 1,475 1,507 1,517 10,907
Oaxaca 8,591 4,669 4,060 4,062 4,128 4,567 30,077
Puebla 7,040 3,789 3,075 3,130 3,183 3,414 23,631
Querétaro 4,858 2,400 1,958 1,959 2,026 2,174 15,375
Quintana Roo 1,520 1,140 768 926 962 838 6,154
San Luis Potosí 6,889 3,809 3,351 3,426 3,465 3,699 24,639
Sinaloa 10,463 6,082 5,161 5,379 5,370 5,623 38,078
Sonora 3,374 1,732 1,420 1,499 1,555 1,623 11,203
Tabasco 3,063 1,996 1,709 1,744 1,804 1,878 12,194
Tamaulipas 4,632 2,761 2,356 2,455 2,484 2,591 17,279
Tlaxcala 2,734 1,299 1,013 1,069 1,119 1,063 8,297
Veracruz 17,911 8,683 7,611 7,575 7,607 8,546 57,933
Yucatán 4,238 2,092 1,640 1,662 1,727 1,844 13,203
Zacatecas 4,024 2,556 1,956 2,058 2,098 2,173 14,865
Total 237,976 168,539 98,531 115,215 109,513 108,912 838,686

PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO

BENEFICIARIOS

PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO
ENTIDAD Financiamiento Educativo Rural Sistema de Educación de Docentes
FEDERATIVA FIDUCAR SED
Aguascalientes 329 342
Baja California 103 250
Baja California Sur 305 327
Campeche 342 949
Coahuila 550 1,045
Colima 300 611
Chiapas 8,343 9,577
Chihuahua 848 1,450
Distrito Federal 316
Durango 850 1,559
Guanajuato 990 1,951
Guerrero 3,250 3,876
Hidalgo 1,316 5,129
Jalisco 3,004 2,415
México 1,750 1,037
Michoacán 2,535 7,404
Morelos 177 388
Nayarit 123 1,402
Nuevo León 164 1,254
Oaxaca 2,378 3,827
Puebla 677 3,199
Querétaro 1,310 705
Quintana Roo 180 348
San Luis Potosí 964 3,344
Sinaloa 1,523 3,843
Sonora 122 1,012
Tabasco 300 813
Tamaulipas 672 1,725
Tlaxcala 255 476
Veracruz 3,167 7,915
Yucatán 315 1,249
Zacatecas 1,014 1,395
Total 38,156 71,133

CALENDARIO DE ASIGNACION (miles de pesos)

Entidad CALENDARIO DEL SEMESTRE ENERO-JUNIO
Federativa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Subtotal
Aguascalientes 283 228 246 234 240 240 1,471
Baja California 306 239 257 243 254 253 1,552
Baja California Sur 244 198 212 201 208 207 1,270
Campeche 566 454 486 459 477 477 2,919
Coahuila 745 600 644 610 629 633 3,861
Colima 379 305 328 309 320 320 1,961
Chiapas 8,633
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR