Acuerdo por el que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa, S.A. de C.V

Fecha de disposición28 Febrero 2002
Fecha de publicación28 Febrero 2002
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

ACUERDO por el que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Social.

JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA, Secretaria de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 64 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 y 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, y

CONSIDERANDO

Que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, en el caso de los programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., publicar en el Diario Oficial de la Federación, durante el primer bimestre del ejercicio fiscal de 2002, el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE PUBLICA EL NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y MUNICIPIO DE LOS PROGRAMAS DE ABASTO SOCIAL DE LECHE Y DE TORTILLA, AMBOS A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V.

UNICO.- Se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio de los Programas de Abasto Social de Leche y de Tortilla, ambos a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., los cuales se contienen en los anexos de este Acuerdo y que para todos los efectos se consideran como parte integrante del mismo.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de febrero de dos mil dos.- La Secretaria de Desarrollo Social, Josefina Eugenia Vázquez Mota.- Rúbrica.

Liconsa, S.A. de C.V. Programa de Abasto Social de Leche Beneficiarios por entidad federativa y municipio para el año 2002

Entidad Municipio Beneficiarios
1 AGUASCALIENTES 1 AGUASCALIENTES 31,876

1 AGUASCALIENTES 2 ASIENTOS 1,372

1 AGUASCALIENTES 3 CALVILLO 1,063

1 AGUASCALIENTES 4 COSIO 95

1 AGUASCALIENTES 5 JESUS MARIA 2,953

1 AGUASCALIENTES 6 PABELLON DE ARTEAGA 1,396

1 AGUASCALIENTES 7 RINCON DE ROMOS 965

1 AGUASCALIENTES 8 SAN JOSE DE GRACIA 114

1 AGUASCALIENTES 9 TEPEZALA 273

1 AGUASCALIENTES 10 LLANO, EL 575

1 AGUASCALIENTES 11 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 1,096

2 BAJA CALIFORNIA 1 ENSENADA 5,709

2 BAJA CALIFORNIA 2 MEXICALI 12,447

2 BAJA CALIFORNIA 3 TECATE 914

2 BAJA CALIFORNIA 4 TIJUANA 14,673

2 BAJA CALIFORNIA 5 PLAYAS DE ROSARITO 316

3 BAJA CALIFORNIA SUR 1 COMONDU 5,858

3 BAJA CALIFORNIA SUR 2 MULEGE 2,024

3 BAJA CALIFORNIA SUR 3 PAZ, LA 11,046

3 BAJA CALIFORNIA SUR 8 CABOS, LOS 1,559

3 BAJA CALIFORNIA SUR 9 LORETO 414

4 CAMPECHE 1 CALKINI 1,374

4 CAMPECHE 2 CAMPECHE 8,518

4 CAMPECHE 3 CARMEN 7,897

4 CAMPECHE 4 CHAMPOTON 4,444

4 CAMPECHE 5 HECELCHAKAN 614

4 CAMPECHE 6 HOPELCHEN 1,064

4 CAMPECHE 7 PALIZADA 253

4 CAMPECHE 8 TENABO 106

4 CAMPECHE 9 ESCARCEGA 3,244

4 CAMPECHE 10 CALAKMUL 597

4 CAMPECHE 11 CANDELARIA 478

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 2 ACUÑA 1,164

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 6 CASTAÑOS 814

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 7 CUATROCIENEGAS 409

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 9 FRANCISCO I. MADERO 1,029

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 10 FRONTERA 1,954

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 17 MATAMOROS 1,729

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 18 MONCLOVA 3,958

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 20 MUZQUIZ 1,781

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 22 NAVA 254

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 24 PARRAS 419

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 25 PIEDRAS NEGRAS 818

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 27 RAMOS ARIZPE 849

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 28 SABINAS 674

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 30 SALTILLO 12,490

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 31 SAN BUENAVENTURA 411

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 32 SAN JUAN DE SABINAS 273

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 33 SAN PEDRO 2,429

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 35 TORREON 11,125

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 36 VIESCA 313

5 COAHUILA DE ZARAGOZA 37 VILLA UNION 147

6 COLIMA 1 ARMERIA 3,384

6 COLIMA 2 COLIMA 4,985

6 COLIMA 3 COMALA 633

6 COLIMA 4 COQUIMATLAN 1,901

6 COLIMA 5 CUAUHTEMOC 1,498

6 COLIMA 6 IXTLAHUACAN 110

6 COLIMA 7 MANZANILLO 6,299

6 COLIMA 8 MINATITLAN 489

6 COLIMA 9 TECOMAN 8,868

6 COLIMA 10 VILLA DE ALVAREZ 3,699

7 CHIAPAS 1 ACACOYAGUA 533

7 CHIAPAS 2 ACALA 1,783

7 CHIAPAS 3 ACAPETAHUA 487

7 CHIAPAS 4 ALTAMIRANO 227

7 CHIAPAS 5 AMATAN 56

7 CHIAPAS 6 AMATENANGO DE LA FRONTERA 834

7 CHIAPAS 7 AMATENANGO DEL VALLE 110

7 CHIAPAS 8 ANGEL ALBINO CORZO 2,874

7 CHIAPAS 9 ARRIAGA 570

7 CHIAPAS 10 BEJUCAL DE OCAMPO 181

7 CHIAPAS 11 BELLA VISTA 826

7 CHIAPAS 12 BERRIOZABAL 1,304

7 CHIAPAS 13 BOCHIL 770

7 CHIAPAS 14 BOSQUE, EL 241

7 CHIAPAS 15 CACAHOATAN 2,496

7 CHIAPAS 16 CATAZAJA 1,255

7 CHIAPAS 17 CINTALAPA 3,328

7 CHIAPAS 18 COAPILLA 268

7 CHIAPAS 19 COMITAN DE DOMINGUEZ 1,568

7 CHIAPAS 20 CONCORDIA, LA 2,568

7 CHIAPAS 21 COPAINALA 1,096

7 CHIAPAS 22 CHALCHIHUITAN 125

7 CHIAPAS 23 CHAMULA 150

7 CHIAPAS 24 CHANAL 150

7 CHIAPAS 25 CHAPULTENANGO 75

7 CHIAPAS 26 CHENALHO 192

7 CHIAPAS 27 CHIAPA DE CORZO 3,543

7 CHIAPAS 28 CHIAPILLA 342

7 CHIAPAS 29 CHICOASEN 444

7 CHIAPAS 30 CHICOMUSELO 672

7 CHIAPAS 31 CHILON 949

7 CHIAPAS 32 ESCUINTLA 632

7 CHIAPAS 34 FRONTERA COMALAPA 2,473

7 CHIAPAS 35 FRONTERA HIDALGO 359

7 CHIAPAS 36 GRANDEZA, LA 311

7 CHIAPAS 37 HUEHUETAN 531

7 CHIAPAS 38 HUIXTAN 280

7 CHIAPAS 39 HUITIUPAN 149

7 CHIAPAS 40 HUIXTLA 200

7 CHIAPAS 41 INDEPENDENCIA, LA 291

7 CHIAPAS 42 IXHUATAN 186

7 CHIAPAS 43 IXTACOMITAN 393

7 CHIAPAS 44 IXTAPA 215

7 CHIAPAS 45 IXTAPANGAJOYA 158

7 CHIAPAS 46 JIQUIPILAS 2,458

7 CHIAPAS 47 JITOTOL 360

7 CHIAPAS 48 JUAREZ 461

7 CHIAPAS 49 LARRAINZAR 135

7 CHIAPAS 50 LIBERTAD, LA 301

7 CHIAPAS 51 MAPASTEPEC 259

7 CHIAPAS 52 MARGARITAS, LAS 1,221

7 CHIAPAS 53 MAZAPA DE MADERO 182

7 CHIAPAS 54 MAZATAN 330

7 CHIAPAS 55 METAPA 364

7 CHIAPAS 56 MITONTIC 172

7 CHIAPAS 57 MOTOZINTLA 2,796

7 CHIAPAS 58 NICOLAS RUIZ 53

7 CHIAPAS 59 OCOSINGO 1,026

7 CHIAPAS 60 OCOTEPEC 80

7 CHIAPAS 61 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 1,648

7 CHIAPAS 62 OSTUACAN 780

7 CHIAPAS 63 OSUMACINTA 133

7 CHIAPAS 64 OXCHUC 217

7 CHIAPAS 65 PALENQUE 1,859

7 CHIAPAS 66 PANTELHO 100

7 CHIAPAS 67 PANTEPEC 262

7 CHIAPAS 68 PICHUCALCO 487

7 CHIAPAS 69 PIJIJIAPAN 141

7 CHIAPAS 70 PORVENIR, EL 625

7 CHIAPAS 71 VILLA COMALTITLAN 352

7 CHIAPAS 72 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN 319

7 CHIAPAS 73 RAYON 534

7 CHIAPAS 74 REFORMA 2,460

7 CHIAPAS 75 ROSAS, LAS 768

7 CHIAPAS 76 SABANILLA 245

7 CHIAPAS 77 SALTO DE AGUA 865

7 CHIAPAS 78 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 2,311

7 CHIAPAS 79 SAN FERNANDO 616

7 CHIAPAS 80 SILTEPEC 2,751

7 CHIAPAS 81 SIMOJOVEL 404

7 CHIAPAS 82 SITALA 50

7 CHIAPAS 83 SOCOLTENANGO 806

7 CHIAPAS 84 SOLOSUCHIAPA 234

7 CHIAPAS 85 SOYALO 236

7 CHIAPAS 86 SUCHIAPA 1,166

7 CHIAPAS 87 SUCHIATE 494

7 CHIAPAS 89 TAPACHULA 4,358

7 CHIAPAS 90 TAPALAPA 85

7 CHIAPAS 91 TAPILULA 436

7 CHIAPAS 92 TECPATAN 2,150

7 CHIAPAS 93 TENEJAPA 195

7 CHIAPAS 94 TEOPISCA 261

7 CHIAPAS 96 TILA 764

7 CHIAPAS 97 TONALA 1,388

7 CHIAPAS 99 TRINITARIA, LA 850

7 CHIAPAS 100 TUMBALA 506

7 CHIAPAS 101 TUXTLA GUTIERREZ 15,939

7 CHIAPAS 102 TUXTLA CHICO 1,245

7 CHIAPAS 103 TUZANTAN 1,138

7 CHIAPAS 104 TZIMOL 577

7 CHIAPAS 105 UNION JUAREZ 737

7 CHIAPAS 106 VENUSTIANO CARRANZA 2,588

7 CHIAPAS 107 VILLA CORZO 3,285

7 CHIAPAS 108 VILLAFLORES 3,617

7 CHIAPAS 109 YAJALON 912

7 CHIAPAS 110 SAN LUCAS 321

7 CHIAPAS 112 SAN JUAN CANCUC 101

7 CHIAPAS 115 MARAVILLA TENEJAPA 50

7 CHIAPAS 117 MONTECRISTO DE GUERRERO 1,188

8 CHIHUAHUA 2 ALDAMA 768

8 CHIHUAHUA 7 BALLEZA 679

8 CHIHUAHUA 8 BATOPILAS 1,139

8 CHIHUAHUA 9 BOCOYNA 2,206

8 CHIHUAHUA 11 CAMARGO 873

8 CHIHUAHUA 12 CARICHI 563

8 CHIHUAHUA 17 CUAUHTEMOC 1,902

8 CHIHUAHUA 19 CHIHUAHUA 11,097

8 CHIHUAHUA 20 CHINIPAS 137

8 CHIHUAHUA 21 DELICIAS 1,612

8 CHIHUAHUA 27 GUACHOCHI 4,320

8 CHIHUAHUA 29 GUADALUPE Y CALVO 2,121

8 CHIHUAHUA 30 GUAZAPARES 372

8 CHIHUAHUA 31 GUERRERO 1,121

8 CHIHUAHUA 32 HIDALGO DEL PARRAL 3,070

8 CHIHUAHUA 36 JIMENEZ 342

8 CHIHUAHUA 37 JUAREZ 4,492

8 CHIHUAHUA 40 MADERA 1,684

8 CHIHUAHUA 41 MAGUARICHI 50

8 CHIHUAHUA 43 MATACHI 104

8 CHIHUAHUA 46 MORELOS 394

8 CHIHUAHUA 47 MORIS 320

8 CHIHUAHUA 49 NONOAVA 100

8 CHIHUAHUA 50 NUEVO CASAS GRANDES 470

8 CHIHUAHUA 51 OCAMPO 413

8 CHIHUAHUA 59 SAN FRANCISCO DEL ORO 179

8 CHIHUAHUA 62 SAUCILLO 640

8 CHIHUAHUA 63 TEMOSACHI 285

8 CHIHUAHUA 65 URIQUE 1,497

8 CHIHUAHUA 66 URUACHI 690

9 DISTRITO FEDERAL 2 AZCAPOTZALCO 65,390

9 DISTRITO FEDERAL 3 COYOACAN 52,752

9 DISTRITO FEDERAL 4 CUAJIMALPA DE MORELOS 21,657

9 DISTRITO FEDERAL 5 GUSTAVO A. MADERO 177,279

9 DISTRITO FEDERAL 6 IZTACALCO 53,579

9 DISTRITO FEDERAL 7 IZTAPALAPA 262,941

9 DISTRITO FEDERAL 8 MAGDALENA CONTRERAS, LA 29,816

9 DISTRITO FEDERAL 9 MILPA ALTA 14,180

9 DISTRITO FEDERAL 10 ALVARO OBREGON 80,684

9 DISTRITO FEDERAL 11 TLAHUAC 48,702

9 DISTRITO FEDERAL 12 TLALPAN 64,181

9 DISTRITO FEDERAL 13 XOCHIMILCO 42,647

9 DISTRITO FEDERAL 14 BENITO JUAREZ 9,140

9 DISTRITO FEDERAL 15 CUAUHTEMOC 38,521

9 DISTRITO FEDERAL 16 MIGUEL HIDALGO 28,950

9 DISTRITO FEDERAL 17 VENUSTIANO CARRANZA 54,284

10 DURANGO 1 CANATLAN 1,189

10 DURANGO 2 CANELAS 193

10 DURANGO 3 CONETO DE COMONFORT 298

10 DURANGO 4 CUENCAME 2,278

10 DURANGO 5 DURANGO 48,863

10 DURANGO 6 GENERAL SIMON BOLIVAR 193

10 DURANGO 7 GOMEZ PALACIO 12,557

10 DURANGO 8 GUADALUPE VICTORIA 3,577

10 DURANGO 9 GUANACEVI 238

10 DURANGO 12 LERDO 5,115

10 DURANGO 13 MAPIMI 538

10 DURANGO 14 MEZQUITAL 2,278

10 DURANGO 15 NAZAS 361

10 DURANGO 16 NOMBRE DE DIOS 1,117

10 DURANGO 17 OCAMPO 200

10 DURANGO 18 ORO, EL 464

10 DURANGO 19 OTAEZ 959

10 DURANGO 20 PANUCO DE CORONADO 949

10 DURANGO 21 PEÑON BLANCO 458

10 DURANGO 22 POANAS 1,802

10 DURANGO 23 PUEBLO NUEVO 2,802

10 DURANGO 24 RODEO 712

10 DURANGO 26 SAN DIMAS 1,343

10 DURANGO 28 SAN JUAN DEL RIO 644

10 DURANGO 31 SANTA CLARA 416

10 DURANGO 32 SANTIAGO PAPASQUIARO 2,754

10 DURANGO 33 SUCHIL 418

10 DURANGO 35 TEPEHUANES 315

10 DURANGO 36 TLAHUALILO 1,623

10 DURANGO 37 TOPIA 348

10 DURANGO 38 VICENTE GUERRERO 1,424

10 DURANGO 39 NUEVO IDEAL 1,042

11 GUANAJUATO 1 ABASOLO 2,297

11 GUANAJUATO 2 ACAMBARO 7,550

11 GUANAJUATO 3 ALLENDE...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR