Acuerdo por el que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

Fecha de disposición26 Febrero 2010
Fecha de publicación26 Febrero 2010
SecciónTERCERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Social. ACUERDO POR EL QUE SE PUBLICA EL NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y MUNICIPIO DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE, A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V.

JESUS HERIBERTO FELIX GUERRA, Secretario de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 29 fracción III del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, y 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, y

CONSIDERANDO

Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, establece como una disposición para fomentar la transparencia de los programas sujetos a reglas de operación, señalados en su anexo 19, que las dependencias y entidades que tengan a su cargo la ejecución de diversos programas, dentro de los que se ubica el de Abasto Social de Leche, a cargo de DICONSA, S.A. de C.V.; actualizará permanentemente los padrones y publicará en el Diario Oficial de la Federación, durante el primer bimestre del Ejercicio Fiscal, el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de LICONSA, S.A. de C.V, esta información se contiene en el Anexo de este Acuerdo y que para todos los efectos se considera como parte integrante del mismo.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de febrero de dos mil diez.- El Secretario de Desarrollo Social, Jesús Heriberto Félix Guerra.- Rúbrica.

Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

Número de beneficiarios por entidad federativa y municipio para el año 2010

Entidad federativa Municipio Beneficiarios
01 Aguascalientes 001 Aguascalientes 41,818
01 Aguascalientes 002 Asientos 430
01 Aguascalientes 003 Calvillo 516
01 Aguascalientes 004 Cosío 379
01 Aguascalientes 005 Jesús María 3,622
01 Aguascalientes 006 Pabellón de Arteaga 733
01 Aguascalientes 007 Rincón de Romos 636
01 Aguascalientes 008 San José de Gracia 43
01 Aguascalientes 009 Tepezalá 188
01 Aguascalientes 010 El Llano 270
01 Aguascalientes 011 San Francisco de los Romo 1,637
Subtotal 50,272
02 Baja California 001 Ensenada 4,120
02 Baja California 002 Mexicali 17,549
02 Baja California 003 Tecate 1,353
02 Baja California 004 Tijuana 27,356
02 Baja California 005 Playas de Rosarito 894
Subtotal 51,272
03 Baja California Sur 001 Comondú 5,439
03 Baja California Sur 002 Mulegé 1,061
03 Baja California Sur 003 La Paz 12,180
03 Baja California Sur 008 Los Cabos 5,168
03 Baja California Sur 009 Loreto 467
Subtotal 24,315
04 Campeche 001 Calkiní 1,915
04 Campeche 002 Campeche 8,671
04 Campeche 003 Carmen 5,255
04 Campeche 004 Champotón 6,874
04 Campeche 005 Hecelchakán 901
04 Campeche 006 Hopelchén 1,996
04 Campeche 007 Palizada 351
04 Campeche 008 Tenabo 487
04 Campeche 009 Escárcega 3,923
04 Campeche 010 Calakmul 797
04 Campeche 011 Candelaria 1,011
Subtotal 32,181
05 Coahuila de Zaragoza 002 Acuña 3,727
05 Coahuila de Zaragoza 004 Arteaga 339
05 Coahuila de Zaragoza 006 Castaños 658
05 Coahuila de Zaragoza 007 Cuatro Ciénegas 312
05 Coahuila de Zaragoza 009 Francisco I. Madero 1,827
05 Coahuila de Zaragoza 010 Frontera 3,376
05 Coahuila de Zaragoza 011 General Cepeda 139
05 Coahuila de Zaragoza 017 Matamoros 3,216
05 Coahuila de Zaragoza 018 Monclova 5,927

05 Coahuila de Zaragoza 020 Múzquiz 2,068
05 Coahuila de Zaragoza 021 Nadadores 34
05 Coahuila de Zaragoza 022 Nava 636
05 Coahuila de Zaragoza 024 Parras 443
05 Coahuila de Zaragoza 025 Piedras Negras 2,248
05 Coahuila de Zaragoza 027 Ramos Arizpe 1,988
05 Coahuila de Zaragoza 028 Sabinas 934
05 Coahuila de Zaragoza 030 Saltillo 21,317
05 Coahuila de Zaragoza 031 San Buenaventura 504
05 Coahuila de Zaragoza 032 San Juan de Sabinas 764
05 Coahuila de Zaragoza 033 San Pedro 2,639
05 Coahuila de Zaragoza 035 Torreón 19,228
05 Coahuila de Zaragoza 036 Viesca 474
05 Coahuila de Zaragoza 038 Zaragoza 68
Subtotal 72,866
06 Colima 001 Armería 1,675
06 Colima 002 Colima 6,410
06 Colima 003 Comala 454
06 Colima 004 Coquimatlán 993
06 Colima 005 Cuauhtémoc 1,063
06 Colima 006 Ixtlahuacán 68
06 Colima 007 Manzanillo 8,353
06 Colima 008 Minatitlán 333
06 Colima 009 Tecomán 5,367
06 Colima 010 Villa de Alvarez 5,358
Subtotal 30,074
07 Chiapas 001 Acacoyagua 1,022
07 Chiapas 002 Acala 1,407
07 Chiapas 003 Acapetahua 795
07 Chiapas 004 Altamirano 55
07 Chiapas 005 Amatán 75
07 Chiapas 006 Amatenango de la Frontera 1,539
07 Chiapas 007 Amatenango del Valle 160
07 Chiapas 008 Angel Albino Corzo 1,703
07 Chiapas 009 Arriaga 1,042
07 Chiapas 010 Bejucal de Ocampo 150
07 Chiapas 011 Bella Vista 1,220
07 Chiapas 012 Berriozábal 1,110
07 Chiapas 013 Bochil 373
07 Chiapas 014 El Bosque 75
07 Chiapas 015 Cacahoatán 2,985
07 Chiapas 016 Catazajá 1,359
07 Chiapas 017 Cintalapa 2,213
07 Chiapas 018 Coapilla 219
07 Chiapas 019 Comitán de Domínguez 723
07 Chiapas 020 La Concordia 1,469
07 Chiapas 021 Copainalá 1,412

07 Chiapas 022 Chalchihuitán 150
07 Chiapas 023 Chamula 150
07 Chiapas 024 Chanal 150
07 Chiapas 025 Chapultenango 90
07 Chiapas 026 Chenalhó 175
07 Chiapas 027 Chiapa de Corzo 2,095
07 Chiapas 028 Chiapilla 313
07 Chiapas 029 Chicoasén 200
07 Chiapas 030 Chicomuselo 1,198
07 Chiapas 031 Chilón 620
07 Chiapas 032 Escuintla 843
07 Chiapas 034 Frontera Comalapa 3,821
07 Chiapas 035 Frontera Hidalgo 194
07 Chiapas 036 La Grandeza 314
07 Chiapas 037 Huehuetán 771
07 Chiapas 038 Huixtán 214
07 Chiapas 039 Huitiupán 150
07 Chiapas 040 Huixtla 862
07 Chiapas 041 La Independencia 50
07 Chiapas 042 Ixhuatán 109
07 Chiapas 043 Ixtacomitán 305
07 Chiapas 044 Ixtapa 181
07 Chiapas 045 Ixtapangajoya 96
07 Chiapas 046 Jiquipilas 1,486
07 Chiapas 047 Jitotol 252
07 Chiapas 048 Juárez 374
07 Chiapas 049 Larráinzar 120
07 Chiapas 050 La Libertad 631
07 Chiapas 051 Mapastepec 392
07 Chiapas 052 Las Margaritas 1,346
07 Chiapas 053 Mazapa de Madero 282
07 Chiapas 054 Mazatán 700
07 Chiapas 055 Metapa 187
07 Chiapas 056 Mitontic 175
07 Chiapas 057 Motozintla 4,952
07 Chiapas 058 Nicolás Ruíz 50
07 Chiapas 059 Ocosingo 714
07 Chiapas 060 Ocotepec 85
07 Chiapas 061 Ocozocoautla de Espinosa 1,322
07 Chiapas 062 Ostuacán 668
07 Chiapas 063 Osumacinta 174
07 Chiapas 064 Oxchuc 151
07 Chiapas 065 Palenque 3,580
07 Chiapas 066 Pantelhó 100
07 Chiapas 067 Pantepec 109
07 Chiapas 068 Pichucalco 487
07 Chiapas 069 Pijijiapan 100

07 Chiapas 070 El Porvenir 617
07 Chiapas 071 Villa Comaltitlán 192
07 Chiapas 073 Rayón 455
07 Chiapas 074 Reforma 2,401
07 Chiapas 075 Las Rosas 1,173
07 Chiapas 076 Sabanilla 103
07 Chiapas 077 Salto de Agua 661
07 Chiapas 078 San Cristóbal de las Casas 390
07 Chiapas 079 San Fernando 293
07 Chiapas 080 Siltepec 2,897
07 Chiapas 081 Simojovel 75
07 Chiapas 082 Sitalá 60
07 Chiapas 083 Socoltenango 631
07 Chiapas 084 Solosuchiapa 230
07 Chiapas 085 Soyaló 277
07 Chiapas 086 Suchiapa 878
07 Chiapas 087 Suchiate 191
07 Chiapas 089 Tapachula 10,258
07 Chiapas 090 Tapalapa 95
07 Chiapas 091 Tapilula 418
07 Chiapas 092 Tecpatán 2,991
07 Chiapas 093 Tenejapa 100
07 Chiapas 096 Tila 369
07 Chiapas 097 Tonalá 2,233
07 Chiapas 098 Totolapa 119
07 Chiapas 099 La Trinitaria 446
07 Chiapas 100 Tumbalá 432
07 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez 23,033
07 Chiapas 102 Tuxtla Chico 773
07 Chiapas 103 Tuzantán 1,870
07 Chiapas 104 Tzimol 344
07 Chiapas 105 Unión Juárez 1,171
07 Chiapas 106 Venustiano Carranza 2,483
07 Chiapas 107 Villa Corzo 2,138
07 Chiapas 108 Villaflores 1,915
07 Chiapas 11
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR