Acuerdo por el que se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

Fecha de disposición27 Febrero 2009
Fecha de publicación27 Febrero 2009
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Social. ACUERDO POR EL QUE SE PUBLICA EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y MUNICIPIO DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE, A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V.

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, Secretario de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 28 fracción IV del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, y 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, y

CONSIDERANDO

Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, establece como una disposición para fomentar la transparencia de los programas sujetos a reglas de operación, señalados en su anexo 18, que la Secretaría de Desarrollo Social en el caso del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., actualizará permanentemente los padrones y publicará en el Diario Oficial de la Federación durante el primer bimestre del ejercicio fiscal, el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

UNICO.- Se publica el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., esta información se contiene en el ANEXO de este Acuerdo y que para todos los efectos se considera como parte integrante del mismo.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil nueve.- El Secretario de Desarrollo Social, Ernesto Javier Cordero Arroyo.- Rúbrica.

Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

Número de beneficiarios por entidad federativa y municipio para el año 2009

Entidad federativa Municipio Beneficiarios
01 Aguascalientes 001 Aguascalientes 41,987
01 Aguascalientes 002 Asientos 303
01 Aguascalientes 003 Calvillo 535
01 Aguascalientes 004 Cosío 94
01 Aguascalientes 005 Jesús María 3,984
01 Aguascalientes 006 Pabellón de Arteaga 684
01 Aguascalientes 007 Rincón de Romos 478
01 Aguascalientes 008 San José de Gracia 143
01 Aguascalientes 009 Tepezalá 265
01 Aguascalientes 010 El Llano 269
01 Aguascalientes 011 San Francisco de los Romo 1,757
Subtotal 50,499
02 Baja California 001 Ensenada 6,939
02 Baja California 002 Mexicali 12,934
02 Baja California 003 Tecate 1,309
02 Baja California 004 Tijuana 27,397
02 Baja California 005 Playas de Rosarito 706
Subtotal 49,285
03 Baja California Sur 001 Comondú 4,651
03 Baja California Sur 002 Mulegé 1,300
03 Baja California Sur 003 La Paz 11,931
03 Baja California Sur 008 Los Cabos 5,091
03 Baja California Sur 009 Loreto 561
Subtotal 23,534
04 Campeche 001 Calkiní 2,042
04 Campeche 002 Campeche 9,124
04 Campeche 003 Carmen 5,370
04 Campeche 004 Champotón 5,919
04 Campeche 005 Hecelchakán 744
04 Campeche 006 Hopelchén 1,781
04 Campeche 007 Palizada 286
04 Campeche 008 Tenabo 440
04 Campeche 009 Escárcega 3,187
04 Campeche 010 Calakmul 678
04 Campeche 011 Candelaria 918
Subtotal 30,489
05 Coahuila de Zaragoza 002 Acuña 2,493
05 Coahuila de Zaragoza 004 Arteaga 975
05 Coahuila de Zaragoza 006 Castaños 730
05 Coahuila de Zaragoza 007 Cuatro Ciénegas 444
05 Coahuila de Zaragoza 009 Francisco I. Madero 2,121
05 Coahuila de Zaragoza 010 Frontera 4,163
05 Coahuila de Zaragoza 017 Matamoros 3,272

05 Coahuila de Zaragoza 018 Monclova 6,403
05 Coahuila de Zaragoza 020 Múzquiz 2,042
05 Coahuila de Zaragoza 021 Nadadores 117
05 Coahuila de Zaragoza 022 Nava 537
05 Coahuila de Zaragoza 024 Parras 636
05 Coahuila de Zaragoza 025 Piedras Negras 1,667
05 Coahuila de Zaragoza 027 Ramos Arizpe 2,687
05 Coahuila de Zaragoza 028 Sabinas 998
05 Coahuila de Zaragoza 030 Saltillo 20,521
05 Coahuila de Zaragoza 031 San Buenaventura 546
05 Coahuila de Zaragoza 032 San Juan de Sabinas 751
05 Coahuila de Zaragoza 033 San Pedro 2,956
05 Coahuila de Zaragoza 035 Torreón 18,399
05 Coahuila de Zaragoza 036 Viesca 618
05 Coahuila de Zaragoza 038 Zaragoza 71
Subtotal 73,147
06 Colima 001 Armería 1,624
06 Colima 002 Colima 5,982
06 Colima 003 Comala 298
06 Colima 004 Coquimatlán 748
06 Colima 005 Cuauhtémoc 857
06 Colima 006 Ixtlahuacán 48
06 Colima 007 Manzanillo 7,620
06 Colima 008 Minatitlán 317
06 Colima 009 Tecomán 4,309
06 Colima 010 Villa de Alvarez 4,453
Subtotal 26,256
07 Chiapas 001 Acacoyagua 690
07 Chiapas 002 Acala 1,320
07 Chiapas 003 Acapetahua 834
07 Chiapas 004 Altamirano 56
07 Chiapas 005 Amatán 72
07 Chiapas 006 Amatenango de la Frontera 1,430
07 Chiapas 007 Amatenango del Valle 146
07 Chiapas 008 Angel Albino Corzo 1,536
07 Chiapas 009 Arriaga 922
07 Chiapas 010 Bejucal de Ocampo 218
07 Chiapas 011 Bella Vista 1,140
07 Chiapas 012 Berriozábal 1,123
07 Chiapas 013 Bochil 345
07 Chiapas 014 El Bosque 75
07 Chiapas 015 Cacahoatán 3,481
07 Chiapas 016 Catazajá 1,270
07 Chiapas 017 Cintalapa 2,088
07 Chiapas 018 Coapilla 233
07 Chiapas 019 Comitán de Domínguez 530

07 Chiapas 020 La Concordia 1,498
07 Chiapas 021 Copainalá 1,320
07 Chiapas 022 Chalchihuitán 147
07 Chiapas 023 Chamula 139
07 Chiapas 024 Chanal 150
07 Chiapas 025 Chapultenango 82
07 Chiapas 026 Chenalhó 165
07 Chiapas 027 Chiapa de Corzo 1,541
07 Chiapas 028 Chiapilla 320
07 Chiapas 029 Chicoasén 218
07 Chiapas 030 Chicomuselo 1,118
07 Chiapas 031 Chilón 601
07 Chiapas 032 Escuintla 965
07 Chiapas 034 Frontera Comalapa 3,316
07 Chiapas 035 Frontera Hidalgo 163
07 Chiapas 036 La Grandeza 285
07 Chiapas 037 Huehuetán 693
07 Chiapas 038 Huixtán 215
07 Chiapas 039 Huitiupán 144
07 Chiapas 040 Huixtla 620
07 Chiapas 041 La Independencia 50
07 Chiapas 042 Ixhuatán 109
07 Chiapas 043 Ixtacomitán 271
07 Chiapas 044 Ixtapa 163
07 Chiapas 045 Ixtapangajoya 104
07 Chiapas 046 Jiquipilas 997
07 Chiapas 047 Jitotol 249
07 Chiapas 048 Juárez 400
07 Chiapas 049 Larráinzar 119
07 Chiapas 050 La Libertad 609
07 Chiapas 051 Mapastepec 449
07 Chiapas 052 Las Margaritas 996
07 Chiapas 053 Mazapa de Madero 327
07 Chiapas 054 Mazatán 564
07 Chiapas 055 Metapa 164
07 Chiapas 056 Mitontic 155
07 Chiapas 057 Motozintla 4,793
07 Chiapas 058 Nicolás Ruíz 53
07 Chiapas 059 Ocosingo 724
07 Chiapas 060 Ocotepec 79
07 Chiapas 061 Ocozocoautla de Espinosa 1,569
07 Chiapas 062 Ostuacán 541
07 Chiapas 063 Osumacinta 167
07 Chiapas 064 Oxchuc 150
07 Chiapas 065 Palenque 3,053
07 Chiapas 066 Pantelhó 87

07 Chiapas 067 Pantepec 100
07 Chiapas 068 Pichucalco 494
07 Chiapas 069 Pijijiapan 86
07 Chiapas 070 El Porvenir 720
07 Chiapas 071 Villa Comaltitlán 246
07 Chiapas 073 Rayón 391
07 Chiapas 074 Reforma 2,225
07 Chiapas 075 Las Rosas 984
07 Chiapas 076 Sabanilla 102
07 Chiapas 077 Salto de Agua 467
07 Chiapas 078 San Cristóbal de las Casas 363
07 Chiapas 079 San Fernando 323
07 Chiapas 080 Siltepec 2,934
07 Chiapas 081 Simojovel 75
07 Chiapas 082 Sitalá 60
07 Chiapas 083 Socoltenango 469
07 Chiapas 084 Solosuchiapa 187
07 Chiapas 085 Soyaló 282
07 Chiapas 086 Suchiapa 1,030
07 Chiapas 087 Suchiate 123
07 Chiapas 089 Tapachula 7,644
07 Chiapas 090 Tapalapa 90
07 Chiapas 091 Tapilula 366
07 Chiapas 092 Tecpatán 2,517
07 Chiapas 093 Tenejapa 84
07 Chiapas 096 Tila 391
07 Chiapas 097 Tonalá 2,089
07 Chiapas 098 Totolapa 135
07 Chiapas 099 La Trinitaria 372
07 Chiapas 100 Tumbalá 416
07 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez 28,087
07 Chiapas 102 Tuxtla Chico 1,171
07 Chiapas 103 Tuzantán 1,839
07 Chiapas 104 Tzimol 339
07 Chiapas 105 Unión Juárez 1,181
07 Chiapas 106 Venustiano Carranza 2,125
07 Chiapas 107 Villa Corzo 1,836
07 Chiapas 108 Villaflores 1,982
07 Chiapas 112 San Juan Cancuc 105
07 Chiapas 114 Benemérito de las Américas 957
07 Chiapas 115 Maravilla
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR