Ayuntamiento de santa cruz Tlaxcala, tlaxcala 2021-2024. Pronóstico de ingresos y presupuesto de egresos 2022. Tabulador de sueldos y salarios 2022. Plantilla de personal 2022. Acciones del fortamun 2022.

Fecha de publicación26 Abril 2023
Número de Gaceta17-1ª SECC
Página 2 Periódico Oficial No

17 Primera Sección Abril 26 del 2023 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA RFC: MSC850101GA1 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DE DICIEMBRE 2022 GENERAL Número Nombre Estimado Modificado Devengado Recaudado ----------------- ---------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ +

1.2.1.1 URBANO 1,965,200.00 2,355,026.50 2,355,026.50 2,355,026.50

1.2.1.2 RÚSTICO 222,649.00 286,914.00 286,914.00 286,914.00

1.2.2.1 TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 238,761.20 8,525.50 8,525.50 8,525.50

1.7.1.1 RECARGOS PREDIAL 14,750.00 168,840.00 168,840.00 168,840.00

1.7.2.1 MULTAS PREDIAL 0 2,182.00 2,182.00 2,182.00

2.5.2.1 MULTAS 0 34,277.00 34,277.00 34,277.00

4.3.1.3 MANIFESTACIONES CATASTRALES 140,000.00 159,873.00 159,873.00 159,873.00

4.3.1.4 AVISOS NOTARIALES 294,295.20 1,784,171.28 1,784,171.28 1,784,171.28

4.3.2.1 ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 63,400.00 11,637.50 11,637.50 11,637.50

4.3.2.2 LICENC.CONST.OBR. NVA.AMP.REV.MEM.CÁLC. 67,650.00 58,901.67 58,901.67 58,901.67

4.3.2.3 LICENCIAS P/LA CONST. DE FRACCION. 9,500.00 913 913 913

4.3.2.4 LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF. 258,600.00 260,738.00 260,738.00 260,738.00

4.3.2.5 DICTAMEN DE USO DE SUELO 60,100.00 102,387.00 102,387.00 102,387.00

4.3.2.6 SERVICIO DE VIG. INSP. Y CTROL DE LEYES 21,500.00 164,984.40 164,984.40 164,984.40

4.3.2.7 CONSTANCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 3,652.00 8,780.00 8,780.00 8,780.00

4.3.2.8 DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACIÓN DE 30,200.00 35,959.50 35,959.50 35,959.50 MEDIDAS

4.3.2.9 REGULAR. LAS OBRAS CONST. SIN LICENCIA 5,000.00 0 0 0

4.3.2.A ASIGNAC. D/NUM.OFICIAL BIENES INMUEB. 0 20,878.00 20,878.00 20,878.00

4.3.2.C PERMISO OBST. VÍAS Y LUG. PÚB. MAT. 0 29,689.13 29,689.13 29,689.13

4.3.2.F BASES DE CONCURSOS Y LICITACIONES 0 15,300.00 15,300.00 15,300.00

4.3.4.1 BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS 5,460.00 0 0 0

4.3.4.2 EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES OFICIALES 1,500.00 90 90 90

4.3.4.3 EXPED. D/CONST. D/POSESIÓN D/PREDIOS 0 7,708.00 7,708.00 7,708.00

4.3.4.4 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 18,600.00 15,245.01 15,245.01 15,245.01

4.3.4.5 EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS 94,940.00 60,050.44 60,050.44 60,050.44

4.3.4.7 REPOSIC. P/PERD.D/FORMATO D/LIC. D/FUNC. 0 672 672 672

4.3.5.1 ACTAS DE NACIMIENTO 0 328,273.00 328,273.00 328,273.00

4.3.5.2 ACTAS DE MATRIMONIO 0 86,351.50 86,351.50 86,351.50

4.3.5.3 ACTAS DE DIVORCIO 0 5,213.00 5,213.00 5,213.00

4.3.5.4 ACTAS DE DEFUNCIÓN 0 25,607.00 25,607.00 25,607.00

4.3.5.5 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS 0 20,238.00 20,238.00 20,238.00 Periódico Oficial No

17 Primera Sección Abril 26 del 2023 Página 3

4.3.5.6 DISPENSA D/LA PUBLIC. P/CONTRAER MATRIM. 0 2,639.00 2,639.00 2,639.00

4.3.5.7 EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS 0 12,532.00 12,532.00 12,532.00

4.3.5.8 ANOTACIÓN MARG. E/LIB. D/REGISTRO CIVIL 0 16,199.00 16,199.00 16,199.00

4.3.5.9 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 0 38,719.00 38,719.00 38,719.00

4.3.5.A EXPEDIC. D/COPIA SIMPLE D/ACTOS REGIST. 0 9,228.00 9,228.00 9,228.00

4.3.5.B ORDEN DE INHUMACIÓN 0 22,672.50 22,672.50 22,672.50

4.3.7.1 USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 36,675.00 0 0 0

4.3.7.2 SERVICIO DE PANTEON 755 12,448.00 12,448.00 12,448.00

4.3.8.1 LICENCIAS DE FUNC. P/VENTA D/BEB. ALCOH. 444,708.50 0 0 0

4.3.8.2 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 444,708.50 447,444.90 447,444.90 447,444.90

4.3.8.3 EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL 54,759.00 216,778.00 216,778.00 216,778.00

4.3.9.1 ANUNCIOS ADOSADOS 0 49,000.00 49,000.00 49,000.00

4.3.A.1 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 775,000.00 80,022.80 80,022.80 80,022.80

4.3.B.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE 385,000.00 676,892.00 676,892.00 676,892.00

4.3.B.2 CONEXIONES Y RECONEXIONES 76,500.00 36,151.00 36,151.00 36,151.00

4.3.B.3 DRENAJE Y ALCANTARILLADO 12,500.00 0 0 0

4.3.B.5 MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE 36,500.00 0 0 0

4.3.B.7 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASIST. SOCIAL 0 267,694.00 267,694.00 267,694.00

4.3.B.8 FERIAS MUNICIPALES 0 399,490.00 399,490.00 399,490.00

4.4.1.1 OTROS DERECHOS 0 169,305.82 169,305.82 169,305.82

4.5.2.1 MULTAS POR DERECHOS DE AGUA 500 0 0 0

5.1.2.5 AUDITORIO MUNICIPAL 6,850.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00

5.1.2.8 ASIGNACIÓN DE LOTES EN CEMENTERIO 2,699.24 18,572.00 18,572.00 18,572.00

5.1.3.1 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS 20,500.00 24,142.42 24,142.42 24,142.42

5.1.4.1 OTROS PRODUCTOS 250 0 0 0

5.3.3.1 ACTUALIZACIÓN 3,200.00 0 0 0

6.1.2.1 MULTAS 107,716.14 63,884.00 63,884.00 63,884.00

8.1.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 22,224,232.00 21,668,957.13 21,668,957.13 21,668,957.13

8.1.2 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 7,257,773.00 7,524,188.97 7,524,188.97 7,524,188.97

8.1.3 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 994,935.00 1,000,788.02 1,000,788.02 1,000,788.02

8.1.4 FONDO DE COMPENSACIÓN 1,539,271.00 1,281,339.32 1,281,339.32 1,281,339.32

8.1.6 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 186,968.00 197,487.92 197,487.92 197,487.92 SERVICIOS

8.1.9 GASOLINAS Y DIÉSEL 659,684.00 565,520.76 565,520.76 565,520.76

8.1.A FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,214,791.00 2,476,872.03 2,476,872.03 2,476,872.03

8.1.B FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS 0 52,999.45 52,999.45 52,999.45 DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

8.2.3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA 11,406,770.00 11,407,329.10 11,407,329.10 11,407,329.10 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8.2.4 FONDO DE APORTACIONES PARA EL 17,848,771.00 18,022,846.66 18,022,846.66 18,022,846.66 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

8.3.4 OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS 0 169,691.20 169,691.20 169,691.20

8.4.2 FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 32,282.00 141,313.29 141,313.29 141,313.29

8.4.3 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 97,695.00 176,653.58 176,653.58 176,653.58

8.4.5 OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS 892,912.00 1,076,004.32 1,076,004.32 1,076,004.32 71,280,662.78 74,396,431.62 74,396,431.62 74,396,431.62 Página 4 Periódico Oficial No.

17 Primera Sección, Abril 26 del 2023 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA RFC: MSC850101GA1 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2022 GENERAL Número Nombre Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado Precompromisos -------------- ---------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ +

1.1.1.1 DIETAS 4,258,903.20 4,258,920.00 4,258,920.00 4,258,920.00 4,258,920.00 4,258,920.00 4,258,920.00

1.1.3.1 SUELDOS A FUNCIONARIOS 803,805.12 803,808.00 803,808.00 803,808.00 803,808.00 803,808.00 803,808.00

1.1.3.2 SUELDOS AL PERSONAL 18,113,191.68 16,601,895.00 16,601,895.00 16,601,895.00 16,601,895.00 16,601,895.00 16,601,895.00

1.1.3.3 SUELDOS A TRABAJADORES 3,048,940.80 3,139,023.00 3,139,023.00 3,139,023.00 3,139,023.00 3,139,023.00 3,139,023.00

1.2.2.1 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 59,567.76 0 0 0 0 0 0

1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL 88,752.00 108,907.00 108,907.00 108,907.00 108,907.00 108,907.00 108,907.00

1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS 26,426.52 39,642.00 39,642.00 39,642.00 39,642.00 39,642.00 39,642.00

1.3.2.2 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 750,151.56 649,323.00 649,323.00 649,323.00 649,323.00 649,323.00 649,323.00

1.3.2.3 PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES 188,539.68 228,013.00 228,013.00 228,013.00 228,013.00 228,013.00 228,013.00

1.3.2.7 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS 66,983.76 66,096.00 66,096.00 66,096.00 66,096.00 66,096.00 66,096.00

1.3.2.8 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL 1,509,432.64 1,344,595.00 1,344,595.00 1,344,595.00 1,344,595.00 1,344,595.00 1,344,595.00

1.3.2.9 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES 601,436.16 574,801.00 574,801.00 574,801.00 574,801.00 574,801.00 574,801.00

1.3.4.2 COMPENSACIONES AL PERSONAL 0 13,776.00 13,776.00 13,776.00 13,776.00 13,776.00 13,776.00

1.5.2.2 INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL 480,000.00 413,748.00 413,748.00 413,748.00 413,748.00 413,748.00 413,748.00

1.5.4.1 OTRAS PREST. CONTRACT. A TRABAJADORES 320,018.74 291,699.00 291,699.00 291,699.00 291,699.00 291,699.00 291,699.00

1.5.4.6 SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES 72,000.00 100,171.41 100,171.41 100,171.41 100,171.41 100,171.41 100,171.41

1.5.9.3 CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES 604,800.00 567,000.00 567,000.00 567,000.00 567,000.00 567,000.00 567,000.00

2.1.1.1 MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN.

D/OFICINA 1,404,000.00 735,384.04 735,384.04 735,384.04 735,384.04 735,384.04 735,384.04

2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD. 540,000.00 437,664.54 437,664.54 437,664.54 437,664.54 437,664.54 437,664.54

2.1.4.1 MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM. 1,380,000.00 19,499.83 19,499.83 19,499.83 19,499.83 19,499.83 19,499.83

2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 195,000.00 52,016.43 52,016.43 52,016.43 52,016.43 52,016.43 52,016.43

2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA 247,300.00 138,644.95 138,644.95 138,644.95 138,644.95 138,644.95 138,644.95

2.1.8.1 MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS. 264,000.00 304,339.00 304,339.00 304,339.00 304,339.00 304,339.00 304,339.00

2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 360,000.00 266,783.15 266,783.15 266,783.15 266,783.15 266,783.15 266,783.15

2.2.3.1 UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT. 48,000.00 1,218.00 1,218.00 1,218.00 1,218.00 1,218.00 1,218.00

2.3.3.1 PROD. D/PAPEL,CARTÓN E IMPRES.ADQ.C/M.P. 0 63,478.71 63,478.71 63,478.71 63,478.71 63,478.71 63,478.71

2.3.4.1 COMB.LUB.ADIT.CARB.Y DERIV.ADQ.C/M.P. 0 6,348.97 6,348.97 6,348.97 6,348.97 6,348.97 6,348.97

2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 720,000.00 179,914.26 179,914.26 179,914.26 179,914.26 179,914.26 179,914.26

2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR. 144,000.00 102,570.19 102,570.19 102,570.19 102,570.19 102,570.19 102,570.19 Periódico Oficial No.

17 Primera Sección, Abril 26 del 2023 Página 5

2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 360,000.00 55,451.91 55,451.91 55,451.91 55,451.91 55,451.91 55,451.91

2.5.4.1 MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS 0 61,805.88 61,805.88 61,805.88 61,805.88 61,805.88 61,805.88

2.6.1.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,260,000.00 4,301,115.58 4,301,115.58 4,301,115.58 4,301,115.58 4,301,115.58 4,301,115.58

2.7.1.1...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR