Acuerdo por el que se autoriza la publicación de la Estructura Ocupacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el Ejercicio Fiscal 2010

Fecha de disposición25 Febrero 2010
Fecha de publicación25 Febrero 2010
EmisorINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía.- Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dando cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 25 y Transitorio Décimo Noveno del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, con fundamento en los artículos 26 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 52, 77 fracción XIV y 80 fracciones I y V de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y

CONSIDERANDO

Que conforme al artículo 26, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la responsabilidad de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información de Estadística y Geografía estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonios propios.

Que la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de igual forma establece que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es un organismo público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de normar y coordinar el referido Sistema.

Que los artículos 25 y Transitorio Décimo Noveno del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, establecen que los entes autónomos deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, la Estructura Ocupacional con la desagregación de su plantilla total de personal, y con sus respectivas percepciones, incluyendo los ajustes derivados de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión a la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y demás disposiciones aplicables, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía emite el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA PUBLICACION DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010

Unico.- Se autoriza la publicación de la Estructura Ocupacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el Ejercicio Fiscal 2010, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 25 y Transitorio Décimo Noveno del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010.

La presente publicación se instruyó en términos del Acuerdo No. 2ª/III/2010, aprobado en la Segunda Sesión 2010 de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, celebrada el 17 de febrero de dos mil diez.- Presidente, Eduardo Sojo Garza Aldape; Vicepresidentes, Enrique de Alba Guerra, María del Rocío Ruiz Chávez, José Antonio Mejía Guerra y Mario Palma Rojo.

Aguascalientes, Ags., a 17 de febrero de 2010.- Hace constar lo anterior el Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos, Jorge Ventura Nevares, en ejercicio de la atribución que le confiere lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 46 del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.- Rúbrica.

ESTRUCTURA OCUPACIONAL POR CONCEPTOS DE PAGO Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Nivel Z.E. No. Plazas Sueldo Base Prima Vacacional Aguinaldo Aguinaldo Comp. Garantizada Cuotas al ISSSTE Cuotas para la Vivienda Cuotas para el Seguro de Vida Gastos Médicos Mayores SSI Seguro Colectivo de Retiro Aport. para el SAR Seguro de Cesantia en Edad Avanzada Comp. Garantizada PSM Apoyo para Desarrollo y Capacitación Despensa Ayuda para Servicios Costo Unitario Mensual Costo Anual por No. de Plazas
HC3 1 23,667.18 657.42 3,418.59 26,159.91 1,965.72 861.90 2,846.36 949.80 22,893.76 59.13 344.76 645.08 181,107.09 0 0.00 77.00 0 265,653.71 3,187,844.50
HA1 4 23,667.18 657.42 3,418.59 24,017.81 1,965.72 861.90 2,640.23 949.80 21,235.77 59.13 344.76 645.08 166,277.12 0 0.00 77.00 0 246,817.50 11,847,240.20
KC2 8 17,629.88 489.72 2,546.54 22,283.66 1,965.72 861.90 2,389.43 935.70 19,218.57 59.13 344.76 645.08 154,271.47 0 0.00 77.00 0 223,718.54 21,476,980.19
LB2 10 15,541.68 431.71 2,244.91 14,162.26 1,796.60 777.08 1,578.87 901.50 12,699.15 59.13 310.83 591.22 98,046.42 0 0.00 77.00 0 149,218.37 17,906,204.27
LC1 14 16,140.73 448.35 2,331.44 14,075.73 1,856.32 807.04 1,578.87 901.50 12,699.15 59.13 322.81 610.24 97,447.37 0 0.00 77.00 0 149,355.69 25,091,755.56
LC2 7 16,140.73 448.35 2,331.44 16,536.81 1,856.32 807.04 1,815.71 901.50 14,604.02 59.13 322.81 610.24 114,485.59 0 0.00 77.00 0 170,996.69 14,363,721.82
LC3 10 16,140.73 448.35 2,331.44 19,367.04 1,856.32 807.04 2,088.06 901.50 16,794.63 59.13 322.81 610.24 134,079.54 0 0.00 77.00 0 195,883.84 23,506,060.21
MA1 21 8,157.13 226.59 1,178.25 5,751.28 1,060.36 407.86 666.83 858.00 5,363.46 59.13 163.14 356.76 39,816.56 0 0.00 77.00 0 64,142.35 16,163,871.35
MA2 31 8,157.13 226.59 1,178.25 6,929.30 1,060.36 407.86 780.20 858.00 6,275.25 59.13 163.14 356.76 47,972.08 0 0.00 77.00 0 74,501.04 27,714,386.92
MA3 8 8,157.13 226.59 1,178.25 8,307.59 1,060.36 407.86 912.83 858.00 7,342.04 59.13 163.14 356.76 57,514.05 0 0.00 77.00 0 86,620.72 8,315,588.66
MB1 87 9,863.81 273.99 1,424.77 6,682.78 1,230.51 493.19 780.20 858.00 6,275.25 59.13 197.28 410.95 46,265.41 0 0.00 77.00 0 74,892.27 78,187,525.91
MB2 3 9,863.81 273.99 1,424.77 8,061.06 1,230.51 493.19 912.83 858.00 7,342.04 59.13 197.28 410.95 55,807.37 0 0.00 77.00 0 87,011.93 3,132,429.61
MB3 3 9,863.81 273.99 1,424.77 9,863.37 1,230.51 493.19 1,086.27 858.00 8,737.03 59.13 197.28 410.95 68,284.90 0 0.00 77.00 0 102,860.20 3,702,967.17
MC1 10 11,552.21 320.89 1,668.65 7,817.18 1,398.85 577.61 912.83 858.00 7,342.04 59.13 231.04 464.55 54,118.97 0 0.00 77.00 0 87,398.96 10,487,875.42
MC2 33 11,552.21 320.89 1,668.65 9,714.35 1,398.85 577.61 1,095.40 858.00 8,810.45 59.13 231.04 464.55 67,253.21 0 0.00 77.00 0 104,081.34 41,216,212.16
MC3 26 14,409.43 400.26 2,081.36 11,692.07 1,683.71 720.47 1,325.43 858.00 10,660.64 59.13 288.19 555.27 80,945.12 0 0.00 77.00 0 125,756.09 39,235,899.65
NA1 318 7,666.09 212.95 1,107.32 2,540.59 1,011.40 383.30 351.04 763.80 2,823.48 59.13 153.32 341.17 17,588.67 0 0.00 77.00 0 35,079.26 133,862,470.9 8
NA2 140 7,666.09 212.95 1,107.32 3,033.05 1,011.40 383.30 398.43 763.80 3,204.65 59.13 153.32 341.17 20,998.07 0 0.00 77.00 0 39,409.69 66,208,286.51
NA3 30 7,666.09 212.95 1,107.32 3,633.41 1,011.40 383.30 456.20 763.80 3,669.33 59.13 153.32 341.17 25,154.37 0 0.00 77.00 0 44,688.80 16,087,966.45
NB1 28 7,957.05 221.03 1,149.35 2,991.03 1,040.41 397.85 398.43 763.80 3,204.65 59.13 159.14 350.41 20,707.10 0 0.00 77.00 0 39,476.38 13,264,062.93
NB2 45 7,957.05 221.03 1,149.35 3,694.89 1,040.41 397.85 466.17 763.80 3,749.44 59.13 159.14 350.41 25,580.01 0 0.00 77.00 0 45,665.68 24,659,465.76
NB3 16 7,957.05 221.03 1,149.35 4,566.85 1,040.41 397.85 550.07 763.80 4,424.34 59.13 159.14 350.41 31,616.68 0 0.00 77.00 0 53,333.12 10,239,959.08
NC1 12 8,157.13 226.59 1,178.25 3,665.99 1,060.36 407.86 466.17 763.80 3,749.44 59.13 163.14 356.76 25,379.94 0 0.00 77.00 0 45,711.55 6,582,463.77
NC2 32 8,157.13 226.59 1,178.25 4,586.40 1,060.36 407.86 554.74 763.80 4,461.84 59.13 163.14 356.76 31,751.97 0 0.00 77.00 0 53,804.96 20,661,103.68
NC3 47 8,157.13 226.59 1,178.25 5,739.33 1,060.36 407.86 665.68 763.80 5,354.21 59.13 163.14 356.76 39,733.80 0 0.00 77.00 0 63,943.03 36,063,868.62
OA1 992 6,855.50 190.43 990.24 1,472.00 930.58 342.78 236.94 733.50 1,905.77 59.13 137.11 315.43 10,190.75 0 0.00 77.00 0 24,437.16 290,899,961.7 7
OA2 183 6,855.50 190.43 990.24 1,816.71 930.58 342.78 270.11 733.50 2,172.58 59.13 137.11 315.43 12,577.22 0 0.00 77.00 0 27,468.32 60,320,435.94
OA3 9 6,855.50 190.43 990.24 2,209.68 930.58 342.78 307.93 733.50 2,476.74 59.13 137.11 315.43 15,297.80 0 0.00 77.00 0 30,923.85 3,339,776.01
OB1 174 7,115.70 197.66 1,027.82 1,779.13 956.53 355.79 270.11 733.50 2,172.58 59.13 142.31 323.69 12,317.02 0 0.00 77.00 0 27,527.97 57,478,396.03
OB2 52 7,115.70 197.66 1,027.82 2,172.10 956.53 355.79 307.93 733.50 2,476.74 59.13 142.31 323.69 15,037.60 0 0.00 77.00 0 30,983.50 19,333,702.14
OB3 7 7,115.70 197.66 1,027.82 2,620.09 956.53 355.79 351.04 733.50 2,823.48 59.13 142.31 323.69 18,139.06 0 0.00 77.00 0 34,922.80 2,933,515.13
OC1 43 7,385.77 205.16 1,066.83 2,133.09 983.45 369.29 307.93 733.50 2,476.74 59.13 147.72 332.27 14,767.53 0 0.00 77.00 0 31,045.40 16,019,428.76
OC2 44 7,385.77 205.16 1,066.
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR