Acuerdo ACDO.AS2.HCT.260510/101.P.DAED, del H. Consejo Técnico, en sesión celebrada el 26 de mayo del presente año, por el que se aprueba el Informe de los Servicios Personales en el IMSS, enero-diciembre 2009 (Continúa en la Quinta Sección)

EdiciónMatutina
EmisorInstituto Mexicano del Seguro Social

ACUERDO ACDO.AS2.HCT.260510/101.P.DAED, del H. Consejo Técnico, en sesión celebrada el 26 de mayo del presente año, por el que se aprueba el Informe de los Servicios Personales en el IMSS, enero-diciembre 2009 (Continúa en la Quinta Sección) (Viene de la Tercera Sección)

Puesto Descripción No. Plazas Concepto 063 Concepto 064 Concepto 066 Concepto 069 Concepto 072 Concepto 078 Concepto 083
12042380 N55 JEF DIV I BIOM UMAE80 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12042580 N47 JEFE DEPTO AOD UMAE80 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12042680 N20 SRIA DIRECTOR UMAE 80 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12042780 N17 SECRETARIA UMAE 80 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12042880 N60 COORD MEDIOS D3Y4 80 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12042980 N58 COORD MEDIOS D1Y2 80 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12043080 N41 ADMOR FARMACIA UMAE80 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12043180 N39 QUIM RESP FARM UMAE80 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12043280 N47 FISICO MEDICO UMAE 80 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12043480 N63 DIR ADMVO UMAE 80 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12043580 N53 JEFE DEPTO UMAE 80 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12043680 N49 JEFE OFICINA UMAE 80 288 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12043780 N62 JEFE GPO AREA AUD QR80 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12043880 N49 AUDITOR AREA AUD QR80 272 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12043980 N51 COOR TEC ATN DER A 80 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12044080 N49 COOR TEC ATN DER B 80 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12044180 N36 CONSULTORA ATN O D 80 94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12044280 N25 TECNICA ATN OR DER 80 972 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12044380 N42 ASESOR JEFE SERVICIOS D1 Y 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12044580 N44 JEFE OFNA AREA COM 80 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12044680 N17 HORNERO 80 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12045180 N49 COOR TEC EV SER DH 80 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12045280 N51 COOR TEC EV SER DH 80 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12045380 N48 COORD AUX SEG TRAB D1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12045480 N50 COORD AUX SEG TRAB D2 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12045580 N52 COORD AUX SEG TRAB D3 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12045680 N54 COIORD AUX SEG TRAB D4 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12045880 N49 COORD Z SEG TRAB D3 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12045980 N51 COORD Z SEG TRAB D4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12046080 N51 DIR CENT REG STCYP 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12046180 N51 JEFE LAB SALUD TRAB 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12046280 N44 COOR OP CAPACIT DIFUS 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12046380 N44 ESP SEGURIDAD TRABAJO 176 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12046580 N49 COOR TEC ATN QUEJ D B 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12046680 N49 COOR TEC OR INF DEL B 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Puesto Descripción No. Plazas Percepciones Concepto 089 Concepto 090 Concepto 093 Concepto 094 Concepto 095 Concepto 096
12042380 N55 JEF DIV I BIOM UMAE80 22 5,235,281.71 103,830.27 640,883.80 288,416.93 134,931.88 74,777.80 0.00

12042580 N47 JEFE DEPTO AOD UMAE80 22 4,695,587.34 73,396.95 567,097.10 243,781.90 114,049.99 64,713.51 1,032.00
12042680 N20 SRIA DIRECTOR UMAE 80 20 2,374,298.86 26,103.68 216,738.97 118,962.19 55,654.84 32,264.68 258.00
12042780 N17 SECRETARIA UMAE 80 18 1,862,010.38 20,700.05 155,070.99 95,705.02 44,774.30 25,783.26 516.00
12042880 N60 COORD MEDIOS D3Y4 80 11 3,796,372.64 73,773.96 548,831.90 195,594.85 91,506.38 52,004.00 774.00
12042980 N58 COORD MEDIOS D1Y2 80 9 3,055,040.87 53,913.77 433,341.78 155,960.81 72,964.13 41,201.46 258.00
12043080 N41 ADMOR FARMACIA UMAE80 20 3,858,587.74 54,352.31 451,375.08 197,098.26 92,209.70 52,672.04 774.00
12043180 N39 QUIM RESP FARM UMAE80 20 2,723,480.63 45,612.63 251,549.95 149,596.83 69,986.83 38,962.63 0.00
12043280 N47 FISICO MEDICO UMAE 80 9 2,248,298.68 30,223.89 238,617.86 111,310.66 52,075.18 29,545.24 516.00
12043480 N63 DIR ADMVO UMAE 80 22 9,499,115.44 183,188.18 1,622,107.40 468,284.34 219,080.39 129,656.64 516.00
12043580 N53 JEFE DEPTO UMAE 80 92 26,141,714.08 422,188.59 3,587,924.27 1,344,974.08 629,227.63 357,097.65 3,492.00
12043680 N49 JEFE OFICINA UMAE 80 288 66,708,280.50 1,065,423.74 8,325,579.41 3,463,213.43 1,620,216.82 918,185.07 8,256.00
12043780 N62 JEFE GPO AREA AUD QR80 79 30,392,624.61 602,715.12 4,649,887.89 1,553,894.00 726,967.97 415,184.61 3,096.00
12043880 N49 AUDITOR AREA AUD QR80 272 59,073,657.33 995,279.30 6,830,419.22 3,111,847.10 1,455,834.92 816,164.18 13,674.00
12043980 N51 COOR TEC ATN DER A 80 9 2,322,627.46 36,904.81 311,936.10 120,116.39 56,194.80 31,932.61 516.00
12044080 N49 COOR TEC ATN DER B 80 9 2,115,654.12 33,465.79 248,653.93 108,682.24 50,845.50 28,620.27 258.00
12044180 N36 CONSULTORA ATN O D 80 94 16,442,463.17 207,359.22 1,754,999.48 819,996.27 383,624.03 219,924.34 2,322.00
12044280 N25 TECNICA ATN OR DER 80 972 115,023,564.51 1,440,833.82 9,896,737.46 5,941,548.54 2,779,671.76 1,582,116.97 18,000.00
12044380 N42 ASESOR JEFE SERVICIOS D1 Y 2 2 399,568.89 5,721.84 41,045.18 20,186.23 9,443.85 5,318.52 0.00
12044580 N44 JEFE OFNA AREA COM 80 2 458,003.55 6,223.89 53,579.61 22,427.70 10,492.49 5,996.33 0.00
12044680 N17 HORNERO 80 3 406,089.02 3,730.78 32,184.52 19,424.60 9,087.54 5,186.26 0.00
12045180 N49 COOR TEC EV SER DH 80 21 5,318,802.78 79,499.46 664,799.62 268,277.21 125,509.79 71,343.73 258.00
12045280 N51 COOR TEC EV SER DH 80 4 1,054,663.98 16,484.87 139,771.55 54,140.60 25,328.93 14,424.94 258.00
12045380 N48 COORD AUX SEG TRAB D1 2 558,194.39 7,383.04 63,665.32 26,878.97 12,574.95 7,166.49 0.00
12045480 N50 COORD AUX SEG TRAB D2 5 1,396,573.76 20,269.77 176,635.77 69,265.69 32,405.01 18,442.40 0.00
12045580 N52 COORD AUX SEG TRAB D3 10 2,739,466.21 43,540.60 369,050.76 139,841.50 65,422.94 37,157.48 258.00
12045680 N54 COIORD AUX SEG TRAB D4 3 867,792.00 14,133.96 122,548.26 45,002.24 21,053.68 11,958.98 516.00
12045880 N49 COORD Z SEG TRAB D3 5 1,612,586.65 20,358.92 191,571.24 76,283.68 35,688.27 20,395.32 516.00
12045980 N51 COORD Z SEG TRAB D4 2 557,033.82 8,303.61 77,826.72 28,413.81 13,293.01 7,583.98 0.00
12046080 N51 DIR CENT REG STCYP 9 2,497,264.04 37,795.77 316,283.48 125,535.48 58,730.03 33,376.45 258.00
12046180 N51 JEFE LAB SALUD TRAB 3 788,012.84 12,356.45 102,563.06 40,214.19 18,813.66 10,700.49 0.00
12046280 N44 COOR OP CAPACIT DIFUS 6 1,305,933.07 18,432.58 154,920.72 65,674.42 30,724.87 17,538.55 774.00
12046380 N44 ESP SEGURIDAD TRABAJO 176 37,375,860.74 537,066.96 4,325,040.57 1,893,853.83 886,013.54 503,696.57 5,934.00
12046580 N49 COOR TEC ATN QUEJ D B 22 5,485,638.13 82,947.25 664,819.24 277,670.34 129,904.25 73,509.74 1,032.00
12046680 N49 COOR TEC OR INF DEL B 20 4,828,316.42 74,873.30 590,238.22 246,659.66 115,396.32 65,304.59 0.00

Puesto Descripción No. Plazas Concepto 097 Concepto 098 Concepto 099 Obligac. Ley Total Costo Promedio
12042380 N55 JEF DIV I BIOM UMAE80 22 665,912.51 337,329.70 198,319.34 2,444,402.23 10,579,422.98 480,882.86
12042580 N47 JEFE DEPTO AOD UMAE80 22 571,656.53 285,125.00 139,943.75 2,060,796.73 8,944,563.91 406,571.09
12042680 N20 SRIA DIRECTOR UMAE 80 20 309,286.35 139,137.07 47,737.23 946,143.01 4,348,573.07 217,428.65

12042780 N17 SECRETARIA UMAE 80 18 255,961.42 111,935.70 37,026.87 747,473.61 3,493,178.87 194,065.49
12042880 N60 COORD MEDIOS D3Y4 80 11 445,492.22 228,765.92 150,650.91 1,787,394.14 7,400,427.34 672,766.12
12042980 N58 COORD MEDIOS D1Y2 80 9 339,756.90 182,410.29 113,133.08 1,392,940.22 5,795,348.05 643,927.56
12043080 N41 ADMOR FARMACIA UMAE80 20 467,356.60 230,524.26 103,115.35 1,649,477.60 7,209,199.74 360,459.99
12043180 N39 QUIM RESP FARM UMAE80 20 372,048.53 174,967.03 86,198.31 1,188,922.74 5,478,057.77 273,902.89
12043280 N47 FISICO MEDICO UMAE 80 9 262,240.56 130,187.90 69,168.44 923,885.73 4,067,348.89 451,927.65
12043480 N63 DIR ADMVO UMAE 80 22 1,025,257.42 547,700.97 358,150.10 4,553,941.44 18,229,927.60 828,633.07
12043580 N53 JEFE DEPTO UMAE 80 92 3,063,375.41 1,573,069.21 812,091.90 11,793,440.74 49,470,431.3
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR