Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes del 13 de Abril de 2015 (Primera Sección)

C O N T E N I D O :
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE TURISMO
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PODER JUDICIAL DEL ESTADO. H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
Í N D I C E :
Página 40
PERIODICO OFICIAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX}
PRIMERA SECCIÓN
TOMO LXXVIII Aguascalientes, Ags., 13 de Abril de 2015 Núm. 15
RESPONSABLE: Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes, Secretario de Gobierno.
Pág. 2 PERIÓDICO OFICIAL Abril 13 de 2015
(Primera Sección)
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER
LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA-
LES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTA-
DO DE AGUASCALIENTES DURANTE EL PRIMER
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015
C O N S I D E R A N D O :
Que el penúltimo párrafo del Artículo 6° de la
Ley de Coordinación Fiscal vigente establece que
los gobiernos de las entidades, deberán publicar tri-
mestralmente en el Periódico Ocial, así como en la
página ocial de internet del gobierno de la entidad,
el importe de las participaciones entregadas a sus
municipios.
Que las publicaciones anteriores se deberán
realizar conforme a los Lineamientos que al efecto
emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
los cuales fueron publicados el 14 de febrero de
2014 en el Diario Ocial de la Federación, mismos
que establecen en el inciso a) fracción II del numeral
5, que la información trimestral se publicará a más
tardar el día 15 del mes siguiente a aquel en que se
termine el trimestre que corresponda informar; de
acuerdo con el formato del Anexo III de los mencio-
nados Lineamientos.
Que el Artículo 14 de la Ley de Coordinación
Fiscal del Estado, establece que por conducto de la
Secretaría, publicará cuando menos una vez al año,
en el Periódico Ocial del Estado, las participaciones
e incentivos que correspondieron durante el año a
cada uno de los municipios, por lo que se emite el
siguiente:
A C U E R D O :
PRIMERO.- En cumplimiento a la obligación
contenida en el Artículo 6° de la Ley de Coordinación
Fiscal, a los Lineamientos para la publicación de la
información a que se reere el Artículo 6° de la citada
ley, así como el Artículo 14 de la Ley de Coordinación
Fiscal del Estado, se dan a conocer los importe de
los recursos entregados a los Municipios del Estado
de Aguascalientes durante el primer trimestre del
ejercicio scal 2015, por concepto de participaciones
del Fondo General de Participaciones, del Fondo
de Fomento Municipal, del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, del Impuesto sobre Tenencia
o Uso de Vehículos, del Impuesto sobre Tenencia o
Uso de Vehículos Automotores y sobre Tenencia o
Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 años Modelo
Anterior, del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del
Fondo de Fiscalización, de los ingresos derivados de
la aplicación del artículo 4°-A de la Ley de Coordi-
nación Fiscal y del Impuesto sobre la Venta Final de
Bebidas con Contenido Alcohólico.
Municipio * Fondo General de
Participaciones /1
* Fondo de Fomento
Municipal /5
Impuesto sobre
Automóviles
Nuevos /1, /4
Impuesto sobre
Tenencia o Uso de
Vehículos, del Impuesto
sobre Tenencia o Uso
de Vehículos
Automotores y sobre
Tenencia o Uso de
Vehículos Nuevos y de
hasta 9 años Modelo
Anterior /2, /3
* Impuesto
Especial sobre
Producción y
Servicios /1
Impuesto a la
Gasolina y
Diesel
** Fondo de
Fiscalización y
Recaudación /1
Impuesto sobre
la Venta Final
de Bebidas con
Contenido
Alcohólico
Total
Aguascalientes 193,124,233 91,111,962 2,789,465 6,575,156 3,837,589 7,900,460 8,416,516 367,606 314,122,987
Asientos 9,972,374 4,427,952 242,839 667,078 317,365 1,067,363 449,318 43,385 17,187,674
Calvillo 14,041,232 6,478,762 270,413 453,786 362,683 732,162 608,357 44,707 22,992,102
Cosío 9,761,713 3,118,576 217,372 862,087 281,639 520,689 525,510 9,492 15,297,078
El Llano 9,322,468 3,272,830 197,420 624,828 261,758 455,561 502,596 18,631 14,656,092
Jesús María 17,222,516 7,362,159 364,724 958,693 477,149 1,649,570 950,049 75,785 29,060,645
Pabellón de Artega 10,410,521 4,650,987 233,900 685,962 305,234 710,279 507,780 25,514 17,530,177
Rincón de Romos 11,641,740 5,493,406 260,096 801,241 341,223 686,104 532,881 51,619 19,808,310
San Francisco de los Romos 10,074,115 4,710,259 189,537 467,835 251,246 931,410 542,535 22,991 17,189,928
San José de Gracia 12,584,152 3,201,521 257,380 753,153 346,909 127,271 744,963 6,756 18,022,105
Tepezalá 9,164,726 3,278,644 192,928 514,097 253,529 262,675 497,211 15,920 14,179,730
Total 307,319,790 137,107,058 5,216,074 13,363,916 7,036,324 15,043,544 14,277,716 682,406 500,046,828
ENERO-MARZO
Municipio Fondo General de
Participaciones /1
Fondo de Fomento
Municipal
Impuesto sobre
Automóviles
Nuevos /1, /4
Impuesto sobre
Tenencia o Uso de
Vehículos, del Impuesto
sobre Tenencia o Uso
de Vehículos
Automotores y sobre
Tenencia o Uso de
Vehículos Nuevos y de
hasta 9 años Modelo
Anterior /2, /3
Impuesto
Especial sobre
Producción y
Servicios /1
Impuesto a la
Gasolina y
Diesel
** Fondo de
Fiscalización y
Recaudación/1
Impuesto sobre
la Venta Final
de Bebidas con
Contenido
Alcohólico
Total
Aguascalientes 62,811,955 28,935,002 730,289 757,781 1,004,198 2,477,624 3,210,152 93,872 100,020,873
Asientos 3,266,678 1,364,637 61,472 76,880 82,451 334,732 159,678 11,079 5,357,607
Calvillo 4,570,981 2,056,176 72,693 52,298 95,375 229,611 230,251 11,417 7,318,802
Cosío 3,195,879 965,677 50,924 99,354 72,088 163,292 185,320 2,424 4,734,958
El Llano 3,026,883 1,025,082 48,627 72,010 67,670 142,867 189,058 4,757 4,576,954
Jesús María 5,519,908 2,354,628 93,859 110,488 124,365 517,313 390,185 19,353 9,130,099
Pabellón de Artega 3,387,044 1,397,770 58,531 79,057 79,120 222,749 190,305 6,515 5,421,091
Rincón de Romos 3,806,959 1,639,453 64,564 92,343 88,322 215,166 192,234 13,181 6,112,222
San Francisco de los Romos 3,238,002 1,299,424 48,924 53,918 65,537 292,096 219,579 5,871 5,223,351
San José de Gracia 4,050,110 1,005,883 64,442 86,801 89,990 39,913 293,894 1,725 5,632,758
Tepezalá 2,972,551 1,005,606 48,933 59,250 65,898 82,379 188,350 4,065 4,427,032
Total 99,846,950 43,049,338 1,343,258 1,540,180 1,835,014 4,717,742 5,449,006 174,259 157,955,747
ENERO 2015
1/ Con el 4.3% de estas participaciones se constituye el Fondo Resarcitorio, mismo que se incluye en las cantidades reportadas
2/ Con el 50% de esta participación se integra el Fondo Especial para el Fortalecimiento de las Haciendas Municipales, mismo que se incluye en las cantidades reportadas
3/ Estas participaciones integran como base para su distribución la recaudación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores
y Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 años Modelo Anterior.
4/ Estas participaciones integran como base para su distribución la recaudación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y las participaciones recibidas por concepto del Fondo de Com-
pensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
5/ Estas participaciones incluyen los recursos que le corresponden a los Municipios por la coordinación con el Estado para la administración del Impuesto Predial por cuenta y orden de
los mismos.
* Incluye el 3er. ajuste cuatrimestral de 2014
** Incluye diferencias del cuarto trimestre de 2014
Los totales pueden no coincidir por efectos de redondeo
I. Acumulado de participaciones ministradas a los municipios del Estado de Aguascalientes en el primer
trimestre del ejercicio scal 2015.
PERIÓDICO OFICIAL Pág. 3Abril 13 de 2015 (Primera Sección)
II. Desglose mensual participaciones ministradas a los municipios del Estado de Aguascalientes en el
primer trimestre del ejercicio scal 2015.
1/ Con el 4.3% de estas participaciones se constituye el Fondo Resarcitorio, mismo que se incluye en las cantidades reportadas
2/ Con el 50% de esta participación se integra el Fondo Especial para el Fortalecimiento de las Haciendas Municipales, mismo que se incluye en las cantidades reportadas
3/ Estas participaciones integran como base para su distribución la recaudación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores
y Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 años Modelo Anterior
4/ Estas participaciones integran como base para su distribución la recaudación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y las participaciones recibidas por concepto del Fondo de Com-
pensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
** Incluye diferencias del cuarto trimestre de 2014
Los totales pueden no coincidir por efectos de redondeo
1/ Con el 4.3% de estas participaciones se constituye el Fondo Resarcitorio, mismo que se incluye en las cantidades reportadas
2/ Con el 50% de esta participación se integra el Fondo Especial para el Fortalecimiento de las Haciendas Municipales, mismo que se incluye en las cantidades reportadas
3/ Estas participaciones integran como base para su distribución la recaudación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores
y Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 años Modelo Anterior
4/ Estas participaciones integran como base para su distribución la recaudación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y las participaciones recibidas por concepto del Fondo de Com-
pensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
Los totales pueden no coincidir por efectos de redondeo
1/ Con el 4.3% de estas participaciones se constituye el Fondo Resarcitorio, mismo que se incluye en las cantidades reportadas
2/ Con el 50% de esta participación se integra el Fondo Especial para el Fortalecimiento de las Haciendas Municipales, mismo que se incluye en las cantidades reportadas
3/ Estas participaciones integran como base para su distribución la recaudación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores
y Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 años Modelo Anterior
4/ Estas participaciones integran como base para su distribución la recaudación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y las participaciones recibidas por concepto del Fondo de Com-
pensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
* Incluye el 3er. ajuste cuatrimestral de 2014
Los totales pueden no coincidir por efectos de redondeo
Municipio * Fondo General de
Participaciones /1
* Fondo de Fomento
Municipal /5
Impuesto sobre
Automóviles
Nuevos /1, /4
Impuesto sobre
Tenencia o Uso de
Vehículos, del Impuesto
sobre Tenencia o Uso
de Vehículos
Automotores y sobre
Tenencia o Uso de
Vehículos Nuevos y de
hasta 9 años Modelo
Anterior /2, /3
* Impuesto
Especial sobre
Producción y
Servicios /1
Impuesto a la
Gasolina y
Diesel
** Fondo de
Fiscalización y
Recaudación /1
Impuesto sobre
la Venta Final
de Bebidas con
Contenido
Alcohólico
Total
Aguascalientes 193,124,233 91,111,962 2,789,465 6,575,156 3,837,589 7,900,460 8,416,516 367,606 314,122,987
Asientos 9,972,374 4,427,952 242,839 667,078 317,365 1,067,363 449,318 43,385 17,187,674
Calvillo 14,041,232 6,478,762 270,413 453,786 362,683 732,162 608,357 44,707 22,992,102
Cosío 9,761,713 3,118,576 217,372 862,087 281,639 520,689 525,510 9,492 15,297,078
El Llano 9,322,468 3,272,830 197,420 624,828 261,758 455,561 502,596 18,631 14,656,092
Jesús María 17,222,516 7,362,159 364,724 958,693 477,149 1,649,570 950,049 75,785 29,060,645
Pabellón de Artega 10,410,521 4,650,987 233,900 685,962 305,234 710,279 507,780 25,514 17,530,177
Rincón de Romos 11,641,740 5,493,406 260,096 801,241 341,223 686,104 532,881 51,619 19,808,310
San Francisco de los Romos 10,074,115 4,710,259 189,537 467,835 251,246 931,410 542,535 22,991 17,189,928
San José de Gracia 12,584,152 3,201,521 257,380 753,153 346,909 127,271 744,963 6,756 18,022,105
Tepezalá 9,164,726 3,278,644 192,928 514,097 253,529 262,675 497,211 15,920 14,179,730
Total 307,319,790 137,107,058 5,216,074 13,363,916 7,036,324 15,043,544 14,277,716 682,406 500,046,828
ENERO-MARZO
Municipio Fondo General de
Participaciones /1
Fondo de Fomento
Municipal
Impuesto sobre
Automóviles
Nuevos /1, /4
Impuesto sobre
Tenencia o Uso de
Vehículos, del Impuesto
sobre Tenencia o Uso
de Vehículos
Automotores y sobre
Tenencia o Uso de
Vehículos Nuevos y de
hasta 9 años Modelo
Anterior /2, /3
Impuesto
Especial sobre
Producción y
Servicios /1
Impuesto a la
Gasolina y
Diesel
** Fondo de
Fiscalización y
Recaudación/1
Impuesto sobre
la Venta Final
de Bebidas con
Contenido
Alcohólico
Total
Aguascalientes 62,811,955 28,935,002 730,289 757,781 1,004,198 2,477,624 3,210,152 93,872 100,020,873
Asientos 3,266,678 1,364,637 61,472 76,880 82,451 334,732 159,678 11,079 5,357,607
Calvillo 4,570,981 2,056,176 72,693 52,298 95,375 229,611 230,251 11,417 7,318,802
Cosío 3,195,879 965,677 50,924 99,354 72,088 163,292 185,320 2,424 4,734,958
El Llano 3,026,883 1,025,082 48,627 72,010 67,670 142,867 189,058 4,757 4,576,954
Jesús María 5,519,908 2,354,628 93,859 110,488 124,365 517,313 390,185 19,353 9,130,099
Pabellón de Artega 3,387,044 1,397,770 58,531 79,057 79,120 222,749 190,305 6,515 5,421,091
Rincón de Romos 3,806,959 1,639,453 64,564 92,343 88,322 215,166 192,234 13,181 6,112,222
San Francisco de los Romos 3,238,002 1,299,424 48,924 53,918 65,537 292,096 219,579 5,871 5,223,351
San José de Gracia 4,050,110 1,005,883 64,442 86,801 89,990 39,913 293,894 1,725 5,632,758
Tepezalá 2,972,551 1,005,606 48,933 59,250 65,898 82,379 188,350 4,065 4,427,032
Total 99,846,950 43,049,338 1,343,258 1,540,180 1,835,014 4,717,742 5,449,006 174,259 157,955,747
ENERO 2015
Municipio Fondo General de
Participaciones /1
Fondo de Fomento
Municipal
Impuesto sobre
Automóviles
Nuevos /1, /4
Impuesto sobre
Tenencia o Uso de
Vehículos, del Impuesto
sobre Tenencia o Uso
de Vehículos
Automotores y sobre
Tenencia o Uso de
Vehículos Nuevos y de
hasta 9 años Modelo
Anterior /2, /3
Impuesto
Especial sobre
Producción y
Servicios /1
Impuesto a la
Gasolina y
Diesel
Fondo de
Fiscalización y
Recaudación /1
Impuesto sobre
la Venta Final
de Bebidas con
Contenido
Alcohólico
Total
Aguascalientes 71,351,231 30,278,101 1,050,764 4,095,450 1,076,533 2,726,358 2,603,433 162,162 113,344,032
Asientos 3,712,641 1,435,497 88,448 415,501 93,862 368,334 146,336 19,138 6,279,757
Calvillo 5,192,742 2,153,651 104,593 282,649 97,925 252,660 189,300 19,721 8,293,241
Cosío 3,632,036 1,018,309 73,271 536,966 92,082 179,683 172,052 4,187 5,708,586
El Llano 3,437,972 1,067,778 69,967 389,186 80,131 157,209 157,123 8,219 5,367,585
Jesús María 6,263,814 2,438,500 135,047 597,139 137,849 569,248 276,386 33,431 10,451,414
Pabellón de Artega 3,847,601 1,464,126 84,217 427,263 91,728 245,108 159,185 11,255 6,330,483
Rincón de Romos 4,326,158 1,722,867 92,897 499,067 103,574 236,766 171,754 22,771 7,175,854
San Francisco de los Romos 3,675,127 1,352,176 70,392 291,399 72,171 321,418 159,869 10,142 5,952,694
San José de Gracia 4,597,305 1,033,747 92,722 469,113 103,709 43,919 224,303 2,981 6,567,799
Tepezalá 3,376,009 1,049,277 70,406 320,214 74,728 90,645 154,614 7,023 5,142,916
Total 113,412,636 45,014,029 1,932,724 8,323,947 2,024,292 5,191,348 4,414,355 301,030 180,614,361
FEBRERO 2015
Municipio * Fondo General de
Participaciones /1
*Fondo de Fomento
Municipal
Impuesto sobre
Automóviles
Nuevos /1, /4
Impuesto sobre
Tenencia o Uso de
Vehículos, del Impuesto
sobre Tenencia o Uso
de Vehículos
Automotores y sobre
Tenencia o Uso de
Vehículos Nuevos y de
hasta 9 años Modelo
Anterior /2, /3
* Impuesto
Especial sobre
Producción y
Servicios /1
Impuesto a la
Gasolina y
Diesel
Fondo de
Fiscalización y
Recaudación /1
Impuesto sobre
la Venta Final
de Bebidas con
Contenido
Alcohólico
Total
Aguascalientes 58,961,047 31,898,859 1,008,412 1,721,925 1,756,858 2,696,478 2,602,931 111,572 100,758,082
Asientos 2,993,055 1,627,818 92,919 174,697 141,052 364,297 143,304 13,168 5,550,310
Calvillo 4,277,509 2,268,935 93,127 118,839 169,383 249,891 188,806 13,569 7,380,059
Cosío 2,933,798 1,134,590 93,177 225,767 117,469 177,714 168,138 2,881 4,853,534
El Llano 2,857,613 1,179,970 78,826 163,632 113,957 155,485 156,415 5,655 4,711,553
Jesús María 5,438,794 2,569,031 135,818 251,066 214,935 563,009 283,478 23,001 9,479,132
Pabellón de Artega 3,175,876 1,789,091 91,152 179,642 134,386 242,422 158,290 7,744 5,778,603
Rincón de Romos 3,508,623 2,131,086 102,635 209,831 149,327 234,172 168,893 15,667 6,520,234
San Francisco de los Romos 3,160,986 2,058,659 70,221 122,518 113,538 317,896 163,087 6,978 6,013,883
San José de Gracia 3,936,737 1,161,891 100,216 197,239 153,210 43,439 226,766 2,050 5,821,548
Tepezalá 2,816,166 1,223,761 73,589 134,633 112,903 89,651 154,247 4,832 4,609,782
Total 94,060,204 49,043,691 1,940,092 3,499,789 3,177,018 5,134,454 4,414,355 207,117 161,476,720
MARZO 2015
Municipio Fondo General de
Participaciones /1
Fondo de Fomento
Municipal
Impuesto sobre
Automóviles
Nuevos /1, /4
Impuesto sobre
Tenencia o Uso de
Vehículos, del Impuesto
sobre Tenencia o Uso
de Vehículos
Automotores y sobre
Tenencia o Uso de
Vehículos Nuevos y de
hasta 9 años Modelo
Anterior /2, /3
Impuesto
Especial sobre
Producción y
Servicios /1
Impuesto a la
Gasolina y
Diesel
Fondo de
Fiscalización y
Recaudación /1
Impuesto sobre
la Venta Final
de Bebidas con
Contenido
Alcohólico
Total
Aguascalientes 71,351,231 30,278,101 1,050,764 4,095,450 1,076,533 2,726,358 2,603,433 162,162 113,344,032
Asientos 3,712,641 1,435,497 88,448 415,501 93,862 368,334 146,336 19,138 6,279,757
Calvillo 5,192,742 2,153,651 104,593 282,649 97,925 252,660 189,300 19,721 8,293,241
Cosío 3,632,036 1,018,309 73,271 536,966 92,082 179,683 172,052 4,187 5,708,586
El Llano 3,437,972 1,067,778 69,967 389,186 80,131 157,209 157,123 8,219 5,367,585
Jesús María 6,263,814 2,438,500 135,047 597,139 137,849 569,248 276,386 33,431 10,451,414
Pabellón de Artega 3,847,601 1,464,126 84,217 427,263 91,728 245,108 159,185 11,255 6,330,483
Rincón de Romos 4,326,158 1,722,867 92,897 499,067 103,574 236,766 171,754 22,771 7,175,854
San Francisco de los Romos 3,675,127 1,352,176 70,392 291,399 72,171 321,418 159,869 10,142 5,952,694
San José de Gracia 4,597,305 1,033,747 92,722 469,113 103,709 43,919 224,303 2,981 6,567,799
Tepezalá 3,376,009 1,049,277 70,406 320,214 74,728 90,645 154,614 7,023 5,142,916
Total 113,412,636 45,014,029 1,932,724 8,323,947 2,024,292 5,191,348 4,414,355 301,030 180,614,361
FEBRERO 2015
Municipio * Fondo General de
Participaciones /1
*Fondo de Fomento
Municipal
Impuesto sobre
Automóviles
Nuevos /1, /4
Impuesto sobre
Tenencia o Uso de
Vehículos, del Impuesto
sobre Tenencia o Uso
de Vehículos
Automotores y sobre
Tenencia o Uso de
Vehículos Nuevos y de
hasta 9 años Modelo
Anterior /2, /3
* Impuesto
Especial sobre
Producción y
Servicios /1
Impuesto a la
Gasolina y
Diesel
Fondo de
Fiscalización y
Recaudación /1
Impuesto sobre
la Venta Final
de Bebidas con
Contenido
Alcohólico
Total
Aguascalientes 58,961,047 31,898,859 1,008,412 1,721,925 1,756,858 2,696,478 2,602,931 111,572 100,758,082
Asientos 2,993,055 1,627,818 92,919 174,697 141,052 364,297 143,304 13,168 5,550,310
Calvillo 4,277,509 2,268,935 93,127 118,839 169,383 249,891 188,806 13,569 7,380,059
Cosío 2,933,798 1,134,590 93,177 225,767 117,469 177,714 168,138 2,881 4,853,534
El Llano 2,857,613 1,179,970 78,826 163,632 113,957 155,485 156,415 5,655 4,711,553
Jesús María 5,438,794 2,569,031 135,818 251,066 214,935 563,009 283,478 23,001 9,479,132
Pabellón de Artega 3,175,876 1,789,091 91,152 179,642 134,386 242,422 158,290 7,744 5,778,603
Rincón de Romos 3,508,623 2,131,086 102,635 209,831 149,327 234,172 168,893 15,667 6,520,234
San Francisco de los Romos 3,160,986 2,058,659 70,221 122,518 113,538 317,896 163,087 6,978 6,013,883
San José de Gracia 3,936,737 1,161,891 100,216 197,239 153,210 43,439 226,766 2,050 5,821,548
Tepezalá 2,816,166 1,223,761 73,589 134,633 112,903 89,651 154,247 4,832 4,609,782
Total 94,060,204 49,043,691 1,940,092 3,499,789 3,177,018 5,134,454 4,414,355 207,117 161,476,720
MARZO 2015

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR